2012年 | 2011年 | 学校名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oxford | 4.1 | 512 | 2.90 | 85 | 100.0 |
2 | 2 | Cambridge | 4.1 | 489 | 2.90 | 85 | 99.1 |
3 | 3 | Durham | 4.3 | 465 | 3.00 | 80 | 98.9 |
4 | 6 | Aberdeen | 4.3 | 362 | 2.95 | 90 | 97.0 |
5 | 4 | St Andrews | 4.4 | 441 | 2.65 | 70 | 95.2 |
6 | 5 | Edinburgh | 4.1 | 416 | 2.75 | 70 | 93.4 |
7 | 12 | Lancaster | 4.1 | 376 | 2.60 | 80 | 93.4 |
8 | 7 | Glasgow | 4.1 | 410 | 2.30 | 75 | 92.7 |
9 | 8 | Nottingham | 4.0 | 381 | 2.75 | 70 | 92.0 |
10 | 16 | Birmingham | 4.2 | 371 | 2.65 | 70 | 92.0 |
11 | 11 | Exeter | 4.5 | 413 | 2.45 | 60 | 92.0 |
12 | 15 | Kent | 4.3 | 334 | 2.15 | 80 | 91.4 |
13 | 14 | Bristol | 4.1 | 384 | 2.45 | 70 | 91.2 |
14 | 12 | Manchester | 4.0 | 377 | 2.85 | 65 | 91.1 |
15 | 9 | King's College London | 3.6 | 418 | 2.70 | 65 | 90.1 |
16 | 18 | Sheffield | 4.3 | 2.85 | 55 | 89.7 | |
17 | 20 | Chester | 4.2 | 281 | 2.15 | 80 | 89.0 |
18 | 23 | Chichester | 4.3 | 1.85 | 88.9 | ||
19 | 27 | Leeds Trinity | 4.1 | 294 | 1.65 | 85 | 88.4 |
20 | 19 | SOAS | 3.7 | 347 | 2.70 | 65 | 88.3 |
21 | 26 | Leeds | 4.0 | 382 | 2.55 | 55 | 88.2 |
22 | 21 | Stirling | 4.2 | 310 | 2.05 | 87.4 | |
23 | 25 | Cardiff | 4.1 | 369 | 2.25 | 55 | 87.3 |
24 | 32 | Trinity Saint David | 4.4 | 267 | 2.30 | 65 | 86.9 |
25 | 22 | Roehampton | 4.0 | 293 | 2.00 | 70 | 86.4 |
26 | 17 | St Mary's | 4.2 | 276 | 2.20 | 65 | 86.4 |
27 | 28 | Cumbria | 4.1 | 254 | 1.75 | 75 | 85.5 |
28 | 31 | Newman | 4.3 | 235 | 85 | 85.0 | |
29 | 29 | Queen's, Belfast | 4.2 | 339 | 65 | 84.1 | |
30 | 34 | Heythrop | 3.9 | 323 | 1.50 | 60 | 83.3 |
31 | 35 | York St John | 4.1 | 293 | 1.45 | 55 | 82.1 |
32 | 32 | Hull | 4.0 | 346 | 55 | 81.6 | |
33 | 38 | Winchester | 3.9 | 316 | 1.60 | 50 | 81.4 |
34 | 36 | Bath Spa | 3.8 | 288 | 1.15 | 65 | 81.3 |
35 | 37 | Oxford Brookes | 4.1 | 50 | 79.0 | ||
36 | 29 | Gloucestershire | 3.9 | 239 | 2.20 | 40 | 78.7 |
37 | 39 | Canterbury Christ Church | 3.9 | 235 | 1.60 | 45 | 77.8 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net