2012年 | 2011年 | 学校名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cambridge | 513 | 3.05 | 96 | 100.0 | |
2 | 8 | University College London | 415 | 2.65 | 84 | 89.9 | |
3 | 2 | Reading | 3.7 | 407 | 2.70 | 100 | 89.3 |
4 | 3 | Sheffield | 4.1 | 361 | 2.95 | 84 | 87.2 |
5 | 19 | Birmingham | 4.3 | 397 | 2.40 | 86.3 | |
6 | 7 | Cardiff | 3.9 | 351 | 2.85 | 82 | 85.4 |
7 | 5 | Leeds | 3.9 | 2.80 | 84.4 | ||
8 | - | Salford | 3.9 | 2.80 | 84.4 | ||
9 | 6 | Newcastle | 3.7 | 338 | 2.80 | 80 | 83.4 |
10 | 8 | Loughborough | 4.1 | 332 | 2.95 | 66 | 82.9 |
11 | 10 | Dundee | 4.3 | 306 | 2.70 | 68 | 81.7 |
12 | 15 | Gloucestershire | 4.0 | 309 | 2.30 | 78 | 81.1 |
13 | 11 | Queen's, Belfast | 3.7 | 332 | 2.15 | 82 | 80.9 |
14 | 11 | Liverpool | 3.9 | 333 | 2.45 | 70 | 80.9 |
15 | 14 | Northumbria | 3.9 | 301 | 2.45 | 79.8 | |
16 | 16 | Heriot-Watt | 3.4 | 346 | 2.50 | 70 | 79.7 |
17 | 13 | Aberdeen | 3.7 | 299 | 2.70 | 66 | 78.9 |
18 | 21 | Oxford Brookes | 3.7 | 321 | 2.20 | 70 | 78.7 |
19 | 22 | West of England, Bristol | 4.0 | 281 | 2.34 | 68 | 78.2 |
20 | 18 | Manchester Metropolitan | 4.0 | 279 | 2.15 | 72 | 78.2 |
21 | 17 | Manchester | 3.7 | 333 | 2.70 | 54 | 77.8 |
22 | 23 | Westminster | 3.9 | 1.95 | 77.4 | ||
23 | 25 | Birmingham City | 4.5 | 195 | 1.85 | 78 | 76.6 |
24 | 20 | Nottingham Trent | 3.6 | 281 | 1.95 | 68 | 75.3 |
25 | 23 | Sheffield Hallam | 3.8 | 229 | 2.55 | 62 | 75.1 |
26 | 26 | Leeds Metropolitan | 4.3 | 273 | 68 | 74.4 | |
27 | 27 | Greenwich | 3.8 | 2.20 | 52 | 74.3 | |
28 | 31 | Liverpool John Moores | 3.7 | 1.80 | 62 | 73.9 | |
29 | 30 | Kingston | 3.8 | 225 | 1.40 | 68 | 71.4 |
30 | 29 | Ulster | 3.5 | 201 | 2.75 | 42 | 70.1 |
31 | 32 | London South Bank | 3.9 | 38 | 65.6 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net