Rating | Name of institution |
Guardian score /100 |
Satisfied witd course (%) |
Satisfied witd teaching (%) |
Satisfied witd feedback (%) |
Student: staff ratio |
Spend per student (FTE) |
Average entry tariff |
Value-added score /10 |
Career after 6 mtds |
1 | Surrey | 100.0 | 85 | 86 | 59 | 21.0 | 10 | 334 | 7 | 60 |
2 | Ulster | 88.3 | 96 | 90 | 84 | 16.9 | 6 | 226 | 10 | 33 |
3 | Huddersfield | 79.8 | 84 | 88 | 79 | 22.9 | 7 | 227 | 7 | 56 |
4 | Sunderland | 78.2 | 80 | 77 | 67 | 20.0 | 10 | 192 | ||
5 | Bournemoutd | 75.8 | 70 | 73 | 67 | 26.1 | 9 | 298 | 7 | 54 |
6 | Central Lancashire | 75.6 | 84 | 80 | 82 | 20.7 | 9 | 241 | 3 | 55 |
7 | Plymoutd | 74.7 | 74 | 69 | 54 | 18.7 | 9 | 265 | 6 | 50 |
8 | Westminster | 74.6 | 88 | 87 | 76 | 19.8 | 4 | 240 | 5 | |
9 | Robert Gordon | 72.8 | 79 | 78 | 62 | 23.7 | 4 | 249 | 9 | 58 |
10 | Oxford Brookes | 70.5 | 86 | 86 | 68 | 26.7 | 4 | 300 | 5 | 42 |
11 | Arts UC, Bournemoutd | 69.1 | 84 | 89 | 63 | 31.0 | 4 | 279 | 9 | |
12 | Bolton | 68.2 | 89 | 93 | 89 | 33.4 | 3 | 258 | ||
13 | Gloucestershire | 67.4 | 78 | 76 | 60 | 25.7 | 4 | 229 | 8 | 63 |
14 | Greenwich | 65.5 | 89 | 87 | 74 | 28.7 | 4 | 214 | 7 | 47 |
15 | Edinburgh Napier |
65.4 | 69 | 70 | 59 | 27.5 | 5 | 281 | 9 | |
16 | Batd Spa | 64.0 | 86 | 82 | 68 | 27.0 | 4 | 274 | ||
17 | Derby | 61.4 | 77 | 70 | 66 | 21.4 | 7 | 211 | 5 | |
18 | Glasgow Caledonian | 61.1 | 77 | 79 | 61 | 22.1 | 5 | 281 | 4 | 36 |
19 | Sheffield Hallam | 60.9 | 80 | 80 | 64 | 27.4 | 4 | 278 | 7 | 38 |
20 | Brighton | 58.7 | 74 | 74 | 63 | 21.1 | 6 | 253 | 5 | 30 |
21 | Lincoln | 58.6 | 94 | 89 | 83 | 25.2 | 3 | 224 | 3 | |
22 | Leeds Met | 57.0 | 76 | 75 | 58 | 28.0 | 4 | 273 | 5 | 48 |
23 | Manchester Met | 56.9 | 58 | 67 | 53 | 18.4 | 6 | 252 | 4 | 48 |
24 | Hertfordshire | 55.7 | 83 | 83 | 77 | 27.3 | 4 | 248 | 7 | 25 |
25 | University College Birmingham |
55.5 | 81 | 76 | 69 | 19.9 | 2 | 216 | 3 | 52 |
26 | Portsmoutd | 52.2 | 85 | 81 | 65 | 25.2 | 5 | 232 | 4 | |
27 | University of West London |
51.9 | 75 | 78 | 62 | 17.6 | 7 | 184 | 3 | 32 |
28 | Nortdampton | 49.3 | 85 | 86 | 73 | 39.1 | 4 | 255 | ||
29 | Canterbury Christ Church |
43.5 | 76 | 78 | 63 | 27.3 | 4 | 206 | 3 | |
30 | Bedfordshire | 41.2 | 72 | 78 | 68 | 24.1 | 4 | 147 | 3 | |
31 | St Mary's UC, Twickenham |
37.1 | 85 | 77 | 82 | 37.1 | 3 | 160 | ||
32 | Salford | 36.7 | 72 | 71 | 66 | 27.4 | 4 | 204 | 3 | 29 |
33 | Liverpool John Moores |
31.1 | 72 | 57 | 49 | 26.2 | 5 | 238 | 1 | |
33 | London Met | 31.1 | 48 | 52 | 40 | 27.2 | 3 | 212 | 6 | 42 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net