Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | Loughborough | 100.0 | 91 | 89 | 80 | 10.7 | 10 | 345 | 8 | 82 |
2 | Birmingham | 96.7 | 100 | 96 | 73 | 18.6 | 10 | 397 | ||
3 | UCL | 83.5 | 71 | 63 | 47 | 11.9 | 10 | 400 | 5 | 79 |
4 | Cardiff | 82.5 | 88 | 89 | 61 | 14.4 | 9 | 351 | 4 | 83 |
5 | Gloucestershire | 82.1 | 84 | 95 | 67 | 16.7 | 6 | 309 | 9 | |
6 | Sheffield | 79.5 | 87 | 91 | 71 | 16.7 | 5 | 360 | 4 | 78 |
7 | Liverpool | 77.0 | 85 | 82 | 61 | 18.2 | 7 | 333 | 8 | |
8 | Reading | 72.6 | 75 | 74 | 49 | 13.5 | 8 | 332 | 5 | 79 |
9 | Nottingham | 72.5 | 86 | 75 | 50 | 19.2 | 7 | 445 | 5 | |
10 | Dundee | 70.3 | 100 | 90 | 81 | 18.3 | 4 | 308 | 3 | |
11 | Central Lancashire | 70.1 | 70 | 67 | 60 | 10.8 | 9 | 247 | 7 | |
12 | Newcastle | 67.9 | 65 | 72 | 51 | 14.8 | 9 | 338 | 4 | 71 |
13 | Oxford Brookes | 66.9 | 83 | 77 | 54 | 17.5 | 4 | 292 | 8 | 71 |
14 | Glasgow Caledonian | 66.4 | 79 | 74 | 61 | 22.2 | 7 | 305 | 8 | 69 |
15 | Manchester | 62.2 | 74 | 79 | 41 | 22.2 | 8 | 335 | 8 | 57 |
16 | Heriot-Watt | 62.1 | 74 | 72 | 49 | 13.5 | 312 | 8 | 57 | |
17 | Anglia Ruskin | 61.8 | 86 | 79 | 86 | 30.1 | 9 | 264 | 6 | 61 |
18 | Northumbria | 60.5 | 78 | 81 | 59 | 21.2 | 4 | 273 | 5 | 77 |
19 | Coventry | 58.3 | 68 | 72 | 61 | 20.0 | 5 | 266 | 9 | 52 |
20 | Plymouth | 58.0 | 90 | 92 | 70 | 18.5 | 6 | 274 | 2 | 53 |
21 | Westminster | 57.8 | 78 | 79 | 71 | 17.9 | 3 | 266 | 7 | 59 |
22 | Sheffield Hallam | 57.0 | 79 | 76 | 49 | 21.7 | 4 | 283 | 9 | 56 |
23 | Royal Agricultural College | 55.6 | 90 | 81 | 67 | 22.1 | 3 | 323 | 1 | 74 |
24 | Brighton | 55.5 | 86 | 81 | 49 | 25.6 | 4 | 237 | 8 | 64 |
25 | UWE Bristol | 54.2 | 83 | 80 | 59 | 23.8 | 3 | 271 | 3 | 72 |
26 | Manchester Met | 53.5 | 80 | 87 | 73 | 24.2 | 3 | 278 | 57 | |
26 | Salford | 53.5 | 66 | 68 | 48 | 26.0 | 5 | 316 | 9 | 58 |
28 | Greenwich | 53.2 | 80 | 79 | 69 | 21.2 | 6 | 174 | 7 | 51 |
29 | Kingston | 51.3 | 72 | 76 | 51 | 22.3 | 3 | 242 | 8 | 61 |
30 | Queen's, Belfast | 49.9 | 75 | 70 | 53 | 15.6 | 3 | 332 | 3 | 49 |
31 | Aston | 49.1 | 77 | 75 | 51 | 25.9 | 5 | 308 | 3 | |
32 | Nottingham Trent | 48.0 | 74 | 66 | 49 | 28.0 | 5 | 275 | 6 | 63 |
32 | Portsmouth | 48.0 | 83 | 75 | 58 | 24.3 | 4 | 231 | 3 | 66 |
34 | Leeds Met | 47.7 | 76 | 81 | 62 | 21.6 | 3 | 254 | 6 | 43 |
35 | Edinburgh Napier | 46.0 | 65 | 69 | 49 | 23.3 | 3 | 292 | 7 | 59 |
36 | Bolton | 41.4 | 88 | 83 | 67 | 30.0 | 1 | 4 | ||
37 | Glyndŵr | 40.8 | 53 | 70 | 51 | 20.2 | 5 | 3 | ||
38 | Glamorgan | 40.7 | 72 | 63 | 54 | 17.7 | 4 | 268 | 1 | |
39 | Robert Gordon | 39.0 | 76 | 72 | 49 | 24.9 | 4 | 262 | 2 | |
40 | London South Bank | 38.8 | 80 | 85 | 71 | 30.7 | 3 | 188 | 4 | 46 |
41 | Liverpool John Moores | 38.7 | 75 | 70 | 44 | 32.3 | 2 | 246 | 8 | 57 |
42 | Birmingham City | 33.0 | 47 | 51 | 32 | 23.7 | 5 | 207 | 5 | 65 |
43 | Southampton Solent | 32.4 | 39 | 65 | 56 | 33.6 | 4 | 231 | ||
44 | Ulster | 29.3 | 62 | 60 | 38 | 24.2 | 3 | 231 | 3 | 55 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net