Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | UCL | 100.0 | 98 | 96 | 84 | 8.5 | 10 | 435 | 10 | 57 |
2 | Cambridge | 92.1 | 93 | 95 | 81 | 7.9 | 8 | 503 | 8 | |
3 | Oxford | 89.4 | 93 | 93 | 69 | 11.6 | 10 | 500 | 7 | |
4 | Glasgow | 75.5 | 94 | 96 | 76 | 9.6 | 6 | 369 | 7 | |
5 | Liverpool | 74.7 | 97 | 92 | 75 | 9.4 | 7 | 339 | 8 | 49 |
6 | Durham | 74.6 | 90 | 91 | 71 | 11.3 | 5 | 410 | 4 | 76 |
7 | Birmingham | 71.8 | 84 | 86 | 58 | 8.2 | 10 | 373 | 7 | |
8 | Southampton | 71.2 | 92 | 91 | 74 | 10.6 | 4 | 362 | 9 | 54 |
9 | Exeter | 67.5 | 93 | 92 | 81 | 13.3 | 3 | 418 | 5 | 56 |
10 | Reading | 64.2 | 92 | 95 | 75 | 9.4 | 6 | 335 | 4 | 43 |
11 | Kent | 61.4 | 94 | 88 | 84 | 10.2 | 3 | 329 | 5 | |
12 | Winchester | 60.3 | 92 | 96 | 81 | 10.8 | 3 | 265 | 9 | |
13 | Manchester | 59.4 | 85 | 91 | 78 | 16.7 | 4 | 338 | 7 | 51 |
14 | Leicester | 59.2 | 90 | 90 | 75 | 12.3 | 7 | 376 | 1 | 51 |
15 | Cardiff | 58.6 | 78 | 82 | 74 | 18.6 | 4 | 356 | 6 | |
16 | Sheffield | 57.8 | 83 | 89 | 71 | 11.8 | 4 | 373 | 6 | 38 |
17 | Edinburgh | 57.6 | 100 | 95 | 54 | 17.8 | 4 | 444 | 7 | |
18 | Keele | 56.4 | 97 | 94 | 72 | 18.3 | 4 | 276 | 9 | |
19 | York | 55.7 | 94 | 97 | 85 | 18.3 | 4 | 373 | 3 | 38 |
20 | Nottingham | 54.3 | 89 | 87 | 62 | 12.1 | 7 | 351 | 3 | 43 |
21 | Queen's, Belfast | 53.3 | 90 | 100 | 84 | 11.7 | 6 | 304 | 3 | 19 |
22 | Chester | 53.0 | 96 | 96 | 84 | 15.0 | 2 | 265 | 3 | |
23 | Newcastle | 51.6 | 96 | 94 | 84 | 22.4 | 3 | 335 | 4 | 48 |
24 | Bournemouth | 51.3 | 76 | 83 | 62 | 10.8 | 9 | 245 | 4 | 39 |
25 | Greenwich | 42.6 | 85 | 83 | 72 | 21.3 | 5 | 203 | ||
26 | Bristol | 41.1 | 68 | 86 | 44 | 22.2 | 5 | 365 | 5 | 49 |
27 | Lincoln | 39.6 | 83 | 85 | 54 | 22.5 | 4 | 294 | 6 | 44 |
28 | Bradford | 37.6 | 80 | 78 | 53 | 12.9 | 6 | 214 | 1 | 52 |
29 | Manchester Met | 34.2 | 71 | 75 | 60 | 17.2 | 3 | 247 | ||
30 | Trinity Saint David | 31.5 | 57 | 82 | 54 | 13.8 | 4 | 228 | 1 | |
30 | Teesside | 31.5 | 82 | 85 | 48 | 21.0 | 3 | 264 | 5 | 33 |
32 | London Met | 29.3 | 79 | 79 | 48 | 21.4 | 4 | 227 | ||
33 | Worcester | 28.6 | 61 | 75 | 69 | 22.3 | 2 | 254 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net