Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | Oxford | 100.0 | 80 | 95 | 56 | 12.7 | 10 | 515 | 6 | |
2 | Glamorgan | 94.2 | 90 | 91 | 75 | 9.8 | 4 | 350 | 10 | 96 |
3 | Cardiff | 93.3 | 95 | 95 | 57 | 12.2 | 10 | 426 | 5 | 92 |
4 | Plymouth | 91.2 | 93 | 96 | 87 | 8.7 | 8 | 335 | 8 | 82 |
5 | Brunel | 80.9 | 98 | 97 | 64 | 12.6 | 3 | 337 | 9 | 81 |
6 | Liverpool | 80.1 | 91 | 93 | 66 | 9.8 | 9 | 374 | 4 | 81 |
6 | Sussex | 80.1 | 95 | 94 | 61 | 12.5 | 6 | 386 | 9 | |
8 | Newcastle | 75.4 | 97 | 93 | 65 | 13.7 | 4 | 414 | 5 | 77 |
9 | Aston | 75.3 | 85 | 85 | 77 | 14.4 | 6 | 409 | 2 | 95 |
10 | Bristol | 71.7 | 89 | 92 | 59 | 10.2 | 7 | 448 | 4 | 72 |
11 | Nottingham | 69.2 | 92 | 95 | 70 | 15.6 | 7 | 428 | 4 | |
12 | Birmingham | 63.6 | 87 | 95 | 57 | 12.0 | 414 | 7 | 71 | |
13 | Sheffield Hallam | 62.2 | 91 | 96 | 66 | 14.2 | 3 | 368 | 5 | 76 |
14 | Manchester | 60.9 | 89 | 91 | 50 | 12.8 | 5 | 418 | 4 | 77 |
15 | Glasgow Caledonian | 57.9 | 91 | 90 | 60 | 15.2 | 4 | 377 | 7 | 75 |
16 | Edinburgh | 57.8 | 93 | 92 | 44 | 17.6 | 9 | 437 | 5 | 55 |
17 | Robert Gordon | 57.7 | 94 | 94 | 64 | 20.3 | 3 | 414 | 7 | 80 |
18 | De Montfort | 57.6 | 88 | 86 | 61 | 15.6 | 5 | 292 | 5 | 97 |
19 | Hertfordshire | 56.4 | 90 | 90 | 68 | 16.9 | 3 | 269 | 7 | 87 |
20 | UEA | 56.1 | 98 | 96 | 55 | 353 | 3 | 89 | ||
21 | Queen's, Belfast | 55.3 | 90 | 91 | 46 | 10.1 | 9 | 362 | 7 | 60 |
22 | Aberdeen | 55.1 | 95 | 89 | 73 | 14.4 | 4 | 320 | 6 | 70 |
23 | Bradford | 54.7 | 96 | 89 | 62 | 16.7 | 4 | 362 | 3 | 89 |
24 | Birmingham City | 40.7 | 66 | 94 | 52 | 20.9 | 3 | 325 | 8 | 76 |
25 | Leeds | 40.3 | 89 | 88 | 63 | 23.1 | 5 | 419 | 6 | 58 |
26 | Northampton | 39.3 | 80 | 94 | 68 | 17.8 | 3 | 232 | ||
27 | Anglia Ruskin | 36.8 | 94 | 89 | 79 | 27.8 | 5 | 310 | 8 | 60 |
28 | Manchester Met | 36.1 | 80 | 85 | 54 | 15.5 | 2 | 352 | 3 | 82 |
29 | City | 33.0 | 79 | 86 | 45 | 15.4 | 4 | 382 | 1 | 92 |
29 | Cumbria | 33.0 | 85 | 82 | 61 | 19.9 | 3 | 306 | 2 | 96 |
29 | St Mary's UC, Twickenham | 33.0 | 96 | 95 | 72 | 25.6 | 2 | 225 | 6 | 71 |
32 | King's College London | 30.2 | 89 | 87 | 55 | 28.5 | 7 | 421 | 3 | 66 |
33 | Ulster | 29.9 | 65 | 81 | 56 | 15.1 | 3 | 352 | 8 | 57 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net