TIMES全球大学排行榜101-200名单

World Rank Institution Country Overall score change Teaching change International mix change Industry income change Research change Citations change
101 Technical University of Munich Germany 56.9 50.4 85.3 Data not supplied 43.2 71.2
102 University of Helsinki Finland 56.6 49 24.2 30.2 51.4 75.4
103 University of St. Andrews United Kingdom 56.5 44.8 85.7 32.6 47.7 72.9
104 Rensselaer Polytechnic Institute United States 56.4 50.5 48 Data not supplied 54.6 64.9
105 Rutgers the State University of New Jersey United States 56.3 53.4 26.8 Data not supplied 64.7 55.7
106 Purdue University United States 56.2 57 62.6 Data not supplied 67.8 43.9
107 University of Cape Town South Africa 56.1 36.6 83.3 Data not supplied 42.1 82.8
107 National Tsing Hua University Taiwan 56.1 52.2 34.1 50.2 52.6 66.9
109 Seoul National University Republic of Korea 56 62.3 44.9 43 54.1 54.6
109 Pennsylvania State University United States 56 46.3 19.9 44 49.2 77.6
111 Hong Kong Baptist University Hong Kong 55.6 32.9 71.8 26.7 32.5 97.6
112 Tokyo Institute of Technology Japan 55.4 62.9 24.8 60.5 63.4 45.5
112 Bilkent University Turkey 55.4 34.3 47.7 32.4 36.1 95.7
114 Eindhoven University of Technology Netherlands 55.3 55.4 44.9 99.8 51.7 56.9
115 National Taiwan University Taiwan 55.2 50.3 29.2 35.7 59 61.6
115 University of Hawaii United States 55.2 38.3 34.2 Data not supplied 47.6 81
117 University of California Riverside United States 55.1 38.6 63 30.5 47.4 78.3
118 University of Geneva Switzerland 55 46.6 95.7 32.7 49.7 63.1
119 Catholic University of Leuven Belgium 54.8 57.7 29.6 97.7 62.9 45.2
120 Nanjing University China 54.6 52.2 50.2 43.4 46.2 66
120 Queen Mary, University of London United Kingdom 54.6 39.7 91 38.9 44.1 73.5
122 Technical University of Denmark Denmark 54.5 46.2 64 95.5 46.9 64.6
122 Michigan State University United States 54.5 50.4 30.4 Data not supplied 52.7 63.7
124 Ghent University Belgium 54.4 52.8 24.7 97.1 59.1 52.8
124 Leiden University Netherlands 54.4 47.3 40 100 54.9 59.3
124 Lancaster University United Kingdom 54.4 43.5 73.8 28.8 41.9 74.9
127 University of Alberta Canada 54.3 53.7 71.6 44.5 58 49.7
128 University of Glasgow United Kingdom 54.2 45.6 55.1 61 50.3 65.1
129 Stockholm University Sweden 54 36.9 Data not supplied 31.7 49.2 75.9
130 University of Victoria Canada 53.4 32.9 Data not supplied 27.4 48.3 79.1
130 Osaka University Japan 53.4 61.7 20.1 73.4 63.4 40
132 University of Freiburg Germany 53.3 52.4 46.2 79.8 41.4 64.3
132 Tohoku University Japan 53.3 60.3 20.1 82.3 62.5 41.2
132 University of Iowa United States 53.3 48.6 31.7 Data not supplied 59.8 54.8
135 University of Bergen Norway 52.7 39.9 66.6 41.5 42.1 73.1
136 University of Lausanne Switzerland 52.6 43.1 84.1 42.5 50.5 59.1
137 University of Sheffield United Kingdom 52.5 48.9 62.7 40.3 49.2 58.4
138 University of Montreal Canada 52.4 56.1 Data not supplied Data not supplied 49.4 51.9
139 VU University Amsterdam Netherlands 52.3 47.6 30.6 81.4 51.6 58.5
140 Pierre and Marie Curie University France 52.2 51.9 30.7 26.4 37.2 71.5
140 University of Dundee United Kingdom 52.2 34.1 54.4 49.3 41 79.3
142 University of Barcelona Spain 52.1 34.1 22.3 30 33.7 91.9
143 Utrecht University Netherlands 52 43.4 52.6 55.3 53 58.8
144 Wageningen University and Research Center Netherlands 51.9 58.5 24.3 Data not supplied 48.8 53
145 University of Auckland New Zealand 51.8 34.8 94.3 61.1 39.2 71.8
145 University of Birmingham United Kingdom 51.8 50.3 73.8 34.8 50.7 52.1
147 Alexandria University Egypt 51.6 29.5 19.3 36 28 99.8
147 Uppsala University Sweden 51.6 49.6 77.9 39.5 62.2 40.7
149 Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 51.4 39.4 82.9 57.2 45.7 62.4
149 University of Aberdeen United Kingdom 51.4 37.8 86.1 47 45.2 64.6
151 Delft University of Technology Netherlands 51.3 55.5 47.4 99.4 67.7 29
152 University of New South Wales Australia 51.2 49.5 70.7 60 48.9 51.2
152 Birkbeck, University of London United Kingdom 51.2 41.2 88.5 27.4 35.8 70.6
152 Newcastle University United Kingdom 51.2 42.7 80.5 31.1 42.8 63.6
155 Pompeu Fabra University Spain 51.1 35 44.1 40 33 84.7
156 Indiana University United States 51 48.5 37.7 Data not supplied 42.5 63.2
156 Iowa State University United States 51 49.3 23.2 49.6 49.6 58.2
158 Medical College of Georgia United States 50.7 67.3 16.3 50.1 41.7 48.9
159 Erasmus University Rotterdam Netherlands 50.4 39.4 58.6 Data not supplied 43.6 65.5
159 University of Delaware United States 50.4 38.4 16.8 100 51.9 61.3
161 Arizona State University United States 50.3 43 24.1 Data not supplied 44.1 66.9
161 Boston College United States 50.3 40.1 31.6 Data not supplied 33.6 78
163 National Sun Yat-Sen University Taiwan 50.2 46.1 21.3 37.5 50.6 58.9
164 Georgetown University United States 50.1 65.1 24.7 Data not supplied 44.7 45
165 University of Amsterdam Netherlands 50 42.5 38.2 38.8 49.2 60.2
165 University of Liverpool United Kingdom 50 40.8 59.8 40.6 47.8 59.6
167 Aarhus University Denmark 49.9 38.1 33.4 61.5 55.6 57.3
168 University of Würzburg Germany 49.8 48.7 40.3 Data not supplied 40.9 60.4
168 University of Leeds United Kingdom 49.8 46.2 50 38.3 48 55.6
170 University of Groningen Netherlands 49.7 41.7 35.5 34.2 56.4 54.1
171 Sun Yat-sen University China 49.6 46.2 29.3 41.2 34.7 70.2
172 Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main Germany 49.4 39.2 56.1 41.6 37.3 69.5
173 Bielefeld University Germany 49.3 39.9 Data not supplied Data not supplied 35.7 70.4
174 Nanyang Technological University Singapore 49 43.6 96.3 40 51.7 45
174 University of East Anglia United Kingdom 49 42.1 62.8 29.7 40.4 62.8
174 University of Nottingham United Kingdom 49 46.8 74.8 38.4 44.1 52.5
177 University of Copenhagen Denmark 48.8 44.1 45.8 26.1 45.7 58.3
178 Monash University Australia 48.5 39.4 87.1 40.8 38.8 60.5
178 Humboldt University of Berlin Germany 48.5 50.9 46.1 27.8 44.5 52
178 University of Bonn Germany 48.5 46.8 46.8 29.4 33.8 65.3
181 National Chiao Tung University Taiwan 48.3 53.2 57.9 98.7 54.4 32.9
182 RWTH Aachen University Germany 48.2 50 63.8 56.6 42.5 48.9
183 Middle East Technical University Turkey 47.7 39.5 27.2 43.9 39.5 66.4
184 University of Exeter United Kingdom 47.6 40.4 62.8 32.2 42.5 57.9
185 University of Twente Netherlands 47.5 49.9 62.4 49.8 48.3 42
186 University of Konstanz Germany 47.3 42.7 93.6 Data not supplied 40.1 51.3
187 University of Innsbruck Austria 47.2 37.9 99.5 35 34.8 60.2
187 Karlsruhe Institute of Technology Germany 47.2 45 47.3 40 35.4 60.7
189 Eberhard Karls University, Tübingen Germany 47 45.9 57.8 32.3 36.3 57.3
190 Yonsei University Republic of Korea 46.9 43 28 40.4 48.7 52.2
190 Drexel University United States 46.9 45 60.6 27.4 35.9 58.2
190 University of Cincinnati United States 46.9 43.6 18.9 32.5 40.4 61.5
193 Dalhousie University Canada 46.8 41.6 44.9 Data not supplied 50.2 48.8
193 Royal Institute of Technology Sweden 46.8 49.1 64.2 100 56.2 29.2
195 University of Vienna Austria 46.7 47.6 63.2 27 45.7 45.6
196 Kent State University United States 46.5 33.5 15.9 26.3 33.3 76.8
197 Zhejiang University China 46.4 54.6 29.6 70.3 41.3 44.3
197 University of Illinois - Chicago United States 46.4 57.8 51.8 Data not supplied 46.8 34.7
199 Simon Fraser University Canada 46.2 32.9 51.9 37.9 44.2 60.2
199 Swedish University of Agricultural Sciences Sweden 46.2          
免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[TIMES全球大学排行榜101-200名单] 文章生成时间为:2011-06-04 23:16:53

立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!

为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。

意向地区:
您的姓名:
联系电话:
验证码:
联系QQ:
咨询问题:

微信小程序

  • 留学资讯

    留学资讯

  • 大学排名

    大学排名

  • 留学费用

    留学费用

  • GPA查询

    GPA查询

  • 汇率对比

    汇率对比

  • 地图选校

    地图选校

更多

推荐院校