6月14日,英国《TIMES》正式推出了英国大学排名。其中对116所英国高校以及62个专业进行了综合比较。英国教育联盟(http://www.en.com.cn/)表示,此次综合排名指标包括:Student satisfaction、Research quality、Entry standards、Student-staff ratio、Services & facilities spend、Completion、Good honours、Graduate prospects共8项指标,把比去年减少的一项Services & facilities spend指标再次加进来了。
Librarianship and Information Management,图书馆和信息管理 TIMES专业排名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年专业排名 | 大学名称 | 专业 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
1 | 拉夫堡大学,Loughborough | Librarianship and Information Management,图书馆和信息管理 | 86 | 0.9 | 362 | 69 | 100 |
2 | 谢菲尔德大学,Sheffield | Librarianship and Information Management,图书馆和信息管理 | 83 | 1.3 | 329 | 70 | 98.4 |
3 | 布莱顿大学,Brighton | Librarianship and Information Management,图书馆和信息管理 | 85 | 0.6 | n/a | 36 | 88.2 |
4 | 阿伯斯威大学,Aberystwyth | Librarianship and Information Management,图书馆和信息管理 | 80 | 0.7 | n/a | 39 | 86.4 |
5 | 利兹大学,Leeds | Librarianship and Information Management,图书馆和信息管理 | 78 | n/a | 325 | 65 | 84.3 |
6 | 诺森比亚大学,Northumbria | Librarianship and Information Management,图书馆和信息管理 | 73 | 0.2 | 288 | 80 | 82 |
7 | 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU | Librarianship and Information Management,图书馆和信息管理 | 73 | 0.4 | n/a | 41 | 78.3 |
8 | 伦敦南岸大学,South Bank | Librarianship and Information Management,图书馆和信息管理 | 73 | 0.2 | n/a | 41 | 76.6 |
9 | 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan | Librarianship and Information Management,图书馆和信息管理 | 71 | 0.2 | n/a | 36 | 74.1 |
更多英国大学排名资讯,请登陆英国大学网(http://www.001uk.net/)或英国大学排名网(http://www.ukrank.com/)