2013年英国大学TIMES专业排名:生物科学

  6月14日,英国《TIMES》正式推出了英国大学排名。其中对116所英国高校以及62个专业进行了综合比较。英国教育联盟http://www.en.com.cn)表示,此次综合排名指标包括:Student satisfaction、Research quality、Entry standards、Student-staff ratio、Services & facilities spend、Completion、Good honours、Graduate prospects共8项指标,把比去年减少的一项Services & facilities spend指标再次加进来了。

Biological Sciences,生物科学 TIMES专业排名
2013年专业排名 大学名称 专业 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
1 剑桥大学,Cambridge Biological Sciences,生物科学 87 1 630 83 100
2 牛津大学,Oxford Biological Sciences,生物科学 85 1.1 565 79 96.7
3 约克大学,York Biological Sciences,生物科学 89 1.1 474 69 92.2
4 谢菲尔德大学,Sheffield Biological Sciences,生物科学 87 1.1 460 71 91.5
5 帝国理工学院,Imperial College Biological Sciences,生物科学 73 1.1 526 82 90
6 伦敦大学学院,UCL Biological Sciences,生物科学 78 1.1 499 76 89.2
7 布里斯托大学,Bristol Biological Sciences,生物科学 86 0.9 468 68 88.3
8 兰卡斯特大学,Lancaster Biological Sciences,生物科学 84 1 403 74 88.2
9 曼彻斯特大学,Manchester Biological Sciences,生物科学 83 1.2 440 66 87.8
10 格拉斯哥大学,Glasgow Biological Sciences,生物科学 88 0.9 440 62 86.5
10 巴斯大学,Bath Biological Sciences,生物科学 85 0.7 443 72 86.5
12 杜伦大学,Durham Biological Sciences,生物科学 79 0.7 490 76 86.1
13 莱斯特大学,Leicester Biological Sciences,生物科学 86 0.7 439 70 85.7
14 爱丁堡大学,Edinburgh Biological Sciences,生物科学 79 0.9 481 68 85.1
15 伦敦大学国王学院,KCL Biological Sciences,生物科学 78 1.1 442 66 84.6
16 东英吉利大学,UEA Biological Sciences,生物科学 89 0.7 406 64 84.5
17 埃克塞特大学,Exeter Biological Sciences,生物科学 84 0.7 429 68 84.4
17 萨里大学,Surrey Biological Sciences,生物科学 77 1 399 74 84.4
19 伯明翰大学,Birmingham Biological Sciences,生物科学 84 0.7 432 68 84.1
19 诺丁汉大学,Nottingham Biological Sciences,生物科学 81 0.8 416 70 84.1
21 萨塞克斯大学,Sussex Biological Sciences,生物科学 82 0.7 393 73 84
22 卡地夫大学,Cardiff Biological Sciences,生物科学 83 0.9 435 63 83.9
23 圣安德鲁斯大学,St Andrews Biological Sciences,生物科学 79 0.7 499 66 83.6
24 利兹大学,Leeds Biological Sciences,生物科学 81 0.9 391 66 82.6
25 南安普顿大学,Southampton Biological Sciences,生物科学 80 0.7 413 70 82.2
25 利物浦大学,Liverpool Biological Sciences,生物科学 84 0.6 403 67 82.2
27 纽卡斯尔大学,Newcastle Biological Sciences,生物科学 78 0.9 389 68 81.9
28 邓迪大学,Dundee Biological Sciences,生物科学 81 1.2 400 54 81.7
29 斯凯莱德大学,Strathclyde Biological Sciences,生物科学 82 0.9 399 61 81.6
29 诺丁汉特伦特大学,NTU Biological Sciences,生物科学 77 0.9 277 81 81.6
31 华威大学,Warwick Biological Sciences,生物科学 76 0.7 423 69 80.4
32 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt Biological Sciences,生物科学 84 0.5 368 67 80
33 伦敦大学皇家霍洛威学院,Royal Holloway Biological Sciences,生物科学 77 1 349 64 79.5
34 布鲁内尔大学,Brunel Biological Sciences,生物科学 84 0.5 328 70 79.1
35 阿伯丁大学,Aberdeen Biological Sciences,生物科学 85 0.9 376 50 78.7
35 阿斯顿大学,Aston Biological Sciences,生物科学 82 0.8 340 61 78.7
37 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary Biological Sciences,生物科学 77 0.5 392 70 78
38 西英格兰大学,UWE Biological Sciences,生物科学 84 0.8 305 56 77.8
38 贝尔法斯特女王大学,QUB Biological Sciences,生物科学 79 0.4 358 73 77.8
40 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield Biological Sciences,生物科学 87 0.3 264 71 76.8
41 朴茨茅斯大学,Portsmouth Biological Sciences,生物科学 82 0.8 289 60 76.6
42 布拉德福德大学,Bradford Biological Sciences,生物科学 81 0.5 290 69 76.5
43 雷丁大学,Reading Biological Sciences,生物科学 80 0.5 377 62 76.4
44 阿伯泰邓迪大学,Abertay Dundee Biological Sciences,生物科学 n/a 0.7 279 67 75.7
45 蒂赛德大学,Teesside Biological Sciences,生物科学 83 n/a 301 75 75.1
46 基尔大学,Keele Biological Sciences,生物科学 84 0.2 331 65 74.9
46 赫尔大学,Hull Biological Sciences,生物科学 83 0.3 336 62 74.9
48 肯特大学,Kent Biological Sciences,生物科学 79 0.5 338 63 74.7
49 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian Biological Sciences,生物科学 79 0.4 391 53 73.2
50 普利茅斯大学,Plymouth Biological Sciences,生物科学 79 0.4 331 58 73.1
51 斯特林大学,Stirling Biological Sciences,生物科学 76 0.6 356 57 73
52 埃塞克斯大学,Essex Biological Sciences,生物科学 81 0.5 298 56 72.9
53 斯旺西大学,Swansea Biological Sciences,生物科学 83 0.2 357 56 72.8
54 斯塔福德大学,Staffordshire Biological Sciences,生物科学 88 n/a 243 64 72.3
55 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes Biological Sciences,生物科学 78 0.3 343 59 72.2
56 切斯特大学,Chester Biological Sciences,生物科学 79 0.2 283 69 72.1
57 谢菲尔德哈莱姆大学,Sheffield Hallam Biological Sciences,生物科学 80 0.3 306 62 71.9
58 阿尔斯特大学,Ulster Biological Sciences,生物科学 83 n/a 304 64 71.6
59 艾吉希尔大学,Edge Hill Biological Sciences,生物科学 81 n/a 270 70 71.5
60 布莱顿大学,Brighton Biological Sciences,生物科学 80 0.6 286 52 71.2
61 坎特伯雷大学,Canterbury Biological Sciences,生物科学 78 n/a 255 75 70.9
62 考文垂大学,Coventry Biological Sciences,生物科学 82 n/a 292 62 70.5
63 赫特福德大学,Hertfordshire Biological Sciences,生物科学 78 0.5 327 51 70.2
64 诺森比亚大学,Northumbria Biological Sciences,生物科学 70 0.4 329 62 69.1
65 北安普顿大学,Northampton Biological Sciences,生物科学 77 n/a 247 70 68.6
66 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan Biological Sciences,生物科学 75 0.5 288 55 68.5
67 桑德兰大学,Sunderland Biological Sciences,生物科学 75 n/a 223 75 68.3
68 格林威治大学,Greenwich Biological Sciences,生物科学 86 n/a 255 52 68.2
68 龙比亚大学,Napier Biological Sciences,生物科学 78 0.2 298 55 68.2
70 金斯顿大学,Kingston Biological Sciences,生物科学 76 0.4 249 59 67.9
71 威尔士大学卡地夫学院,UWIC Biological Sciences,生物科学 68 0.3 287 70 67.7
72 罗汉普顿大学,Roehampton Biological Sciences,生物科学 78 0.1 253 63 67.5
73 德比大学,Derby Biological Sciences,生物科学 77 0.2 276 57 67.3
74 巴斯斯巴大学,Bath Spa Biological Sciences,生物科学 77 0 287 58 66.7
75 中央兰开夏大学,Central Lancashire Biological Sciences,生物科学 74 n/a 318 59 66.5
76 阿伯斯威大学,Aberystwyth Biological Sciences,生物科学 85 n/a 298 43 66
77 波尔顿大学,Bolton Biological Sciences,生物科学 73 n/a 235 69 65.9
78 格拉摩根大学,Glamorgan Biological Sciences,生物科学 77 0.1 302 49 64.9
78 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU Biological Sciences,生物科学 73 0.4 290 47 64.9
80 班戈大学,Bangor Biological Sciences,生物科学 71 0.4 321 48 64.8
81 伍斯特大学,Worcester Biological Sciences,生物科学 76 n/a 281 54 64.7
82 罗伯特高登大学,Robert Gordon Biological Sciences,生物科学 70 n/a 333 59 64.6
83 萨尔福大学,Salford Biological Sciences,生物科学 76 0.5 246 42 63.9
84 格罗斯特大学,Gloucestershire Biological Sciences,生物科学 79 n/a 281 43 62.7
85 威斯敏斯特大学,Westminster Biological Sciences,生物科学 73 n/a 275 50 61.7
86 利兹城市大学,Leeds Metropolitan Biological Sciences,生物科学 72 n/a 232 55 61.1
87 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin Biological Sciences,生物科学 70 n/a 244 49 58.6
88 东伦敦大学,UEL Biological Sciences,生物科学 73 n/a 240 44 58.2
89 贝德福德大学,Bedfordshire Biological Sciences,生物科学 68 0.3 200 n/a 58.1
90 伯恩茅斯大学,Bournemouth Biological Sciences,生物科学 51 n/a 269 48

  更多英国大学排名资讯,请登陆英国大学网(http://www.001uk.net)或英国大学排名网(http://www.ukrank.com

免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[2013年英国大学TIMES专业排名:生物科学] 文章生成时间为:2012-06-26 20:22:25

立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!

为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。

意向地区:
您的姓名:
联系电话:
验证码:
联系QQ:
咨询问题:

微信小程序

  • 留学资讯

    留学资讯

  • 大学排名

    大学排名

  • 留学费用

    留学费用

  • GPA查询

    GPA查询

  • 汇率对比

    汇率对比

  • 地图选校

    地图选校

更多

推荐院校