Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | Bristol | 100.0 | 94 | 89 | 64 | 12.4 | 10 | 384 | 9 | |
2 | London School of Economics | 87.2 | 82 | 92 | 67 | 11.7 | 9 | 420 | 7 | |
3 | York | 74.6 | 87 | 91 | 65 | 17.4 | 8 | 311 | 7 | |
4 | Birmingham | 73.1 | 86 | 84 | 67 | 21.8 | 10 | 354 | 7 | 55 |
5 | Edinburgh | 67.8 | 92 | 93 | 53 | 19.4 | 9 | 424 | ||
6 | Leicester | 67.7 | 87 | 88 | 73 | 21.2 | 6 | 389 | 5 | 46 |
7 | Glasgow | 66.0 | 93 | 90 | 67 | 17.4 | 8 | 4 | ||
8 | Bolton | 64.7 | 92 | 97 | 79 | 23.0 | 6 | 1 | 67 | |
9 | Nottingham | 62.2 | 86 | 82 | 54 | 18.3 | 6 | 375 | 9 | |
10 | Kent | 61.8 | 87 | 91 | 65 | 14.3 | 7 | 299 | 5 | 43 |
11 | Cardiff | 59.3 | 88 | 87 | 46 | 15.0 | 4 | 362 | ||
12 | Nottingham Trent | 58.1 | 84 | 77 | 64 | 18.8 | 5 | 233 | 8 | 68 |
13 | Loughborough | 56.3 | 68 | 85 | 65 | 18.6 | 5 | 371 | 7 | |
14 | Keele | 54.5 | 89 | 89 | 66 | 16.8 | 4 | 302 | 5 | 48 |
15 | Bedfordshire | 52.2 | 96 | 96 | 88 | 25.6 | 8 | 147 | 2 | |
16 | Bath | 51.8 | 79 | 78 | 58 | 20.4 | 5 | 370 | 8 | |
17 | London South Bank | 51.4 | 88 | 96 | 77 | 2 | 145 | 8 | ||
18 | Birmingham City | 50.0 | 94 | 91 | 73 | 27.8 | 6 | 275 | 5 | 40 |
19 | Leeds | 49.7 | 86 | 88 | 51 | 22.2 | 4 | 329 | 7 | |
20 | Sheffield | 45.8 | 83 | 84 | 53 | 22.6 | 4 | 347 | 7 | |
21 | Northampton | 42.1 | 85 | 89 | 75 | 27.7 | 4 | 250 | 6 | |
22 | Sheffield Hallam | 39.8 | 85 | 82 | 65 | 23.3 | 5 | 291 | 7 | 34 |
23 | Central Lancashire | 39.2 | 84 | 78 | 67 | 25.2 | 5 | 284 | ||
24 | Glamorgan | 38.7 | 89 | 92 | 67 | 23.2 | 4 | 249 | 5 | 25 |
25 | Canterbury Christ Church | 37.6 | 93 | 86 | 78 | 24.1 | 2 | 224 | ||
26 | Ulster | 35.4 | 81 | 82 | 65 | 18.7 | 3 | 229 | 4 | |
27 | Anglia Ruskin | 34.7 | 57 | 74 | 64 | 23.3 | 8 | 207 | 7 | 42 |
28 | Chester | 28.8 | 86 | 85 | 67 | 28.6 | 2 | 252 | 6 | 45 |
29 | Manchester Met | 28.6 | 81 | 82 | 70 | 18.9 | 4 | 209 | 1 | |
30 | Swansea | 27.8 | 79 | 84 | 63 | 26.1 | 3 | 311 | 4 | 32 |
31 | Salford | 25.9 | 87 | 89 | 79 | 26.4 | 2 | 190 | 1 | 42 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net