Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | King's College London | 100.0 | 86 | 91 | 66 | 7.1 | 8 | 484 | 7 | 99 |
2 | Glasgow | 84.1 | 96 | 97 | 75 | 9.5 | 3 | 463 | 6 | 100 |
3 | Cardiff | 81.3 | 97 | 94 | 51 | 6.4 | 8 | 471 | 1 | 100 |
4 | Queen's, Belfast | 75.9 | 96 | 98 | 63 | 6.9 | 9 | 441 | 5 | 100 |
5 | Birmingham | 70.6 | 86 | 98 | 65 | 9.0 | 5 | 473 | 6 | 98 |
6 | Bristol | 65.0 | 94 | 92 | 80 | 12.2 | 6 | 473 | 5 | 100 |
7 | Dundee | 60.7 | 91 | 89 | 53 | 6.6 | 4 | 477 | 7 | 98 |
8 | Sheffield | 51.1 | 93 | 94 | 64 | 8.6 | 3 | 472 | 6 | 98 |
9 | Liverpool | 46.9 | 81 | 88 | 64 | 9.2 | 7 | 472 | 7 | 98 |
10 | Manchester | 43.5 | 84 | 93 | 53 | 8.4 | 5 | 470 | 7 | 100 |
11 | Newcastle | 35.5 | 91 | 90 | 63 | 12.5 | 1 | 500 | 6 | 98 |
12 | Queen Mary | 29.9 | 77 | 80 | 59 | 7.5 | 4 | 462 | 7 | 100 |
13 | Leeds | 29.8 | 92 | 95 | 41 | 11.5 | 9 | 461 | 6 | 100 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net