Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | Oxford | 100.0 | 90 | 90 | 70 | 18.3 | 10 | 548 | 8 | 81 |
2 | Heriot-Watt | 98.3 | 94 | 90 | 80 | 14.9 | 7 | 349 | 10 | 81 |
3 | Queen's, Belfast | 95.2 | 100 | 98 | 83 | 12.7 | 6 | 352 | 8 | 81 |
4 | Durham | 94.9 | 90 | 92 | 70 | 12.8 | 6 | 536 | 6 | 87 |
5 | St Andrews | 94.2 | 94 | 94 | 62 | 9.6 | 10 | 468 | 3 | 80 |
6 | Hull | 91.4 | 95 | 94 | 74 | 13.2 | 8 | 293 | 8 | 75 |
7 | York | 90.3 | 93 | 94 | 86 | 12.6 | 8 | 466 | 4 | 70 |
8 | Loughborough | 89.5 | 99 | 95 | 91 | 15.3 | 5 | 366 | 3 | 85 |
9 | Liverpool | 87.6 | 85 | 84 | 51 | 11.3 | 404 | 8 | 79 | |
10 | Warwick | 86.2 | 85 | 86 | 55 | 13.9 | 10 | 452 | 5 | 72 |
11 | Sussex | 85.9 | 93 | 91 | 49 | 10.7 | 6 | 426 | 7 | |
12 | Strathclyde | 83.7 | 98 | 94 | 70 | 14.7 | 7 | 398 | 4 | 78 |
13 | Birmingham | 83.5 | 92 | 90 | 77 | 14.8 | 9 | 376 | 6 | 68 |
14 | Nottingham | 83.2 | 89 | 86 | 58 | 14.9 | 8 | 435 | 5 | 80 |
15 | Southampton | 83.1 | 94 | 90 | 62 | 11.7 | 5 | 462 | 3 | 78 |
16 | UCL | 82.9 | 87 | 83 | 51 | 11.5 | 8 | 454 | 8 | 71 |
17 | Bath | 80.9 | 88 | 92 | 55 | 14.4 | 4 | 425 | 7 | 79 |
18 | Sheffield | 80.5 | 91 | 90 | 64 | 16.4 | 5 | 431 | 5 | 82 |
19 | Leicester | 79.7 | 97 | 91 | 73 | 14.7 | 7 | 338 | 4 | 75 |
20 | Cardiff | 79.4 | 92 | 87 | 53 | 10.8 | 9 | 376 | 4 | 71 |
21 | Bristol | 78.9 | 89 | 93 | 56 | 14.3 | 7 | 474 | 4 | 71 |
22 | Leeds | 78.4 | 92 | 87 | 69 | 13.3 | 8 | 397 | 5 | 63 |
23 | Edinburgh | 77.9 | 91 | 88 | 64 | 19.6 | 8 | 448 | 5 | 68 |
24 | Manchester | 77.2 | 87 | 85 | 51 | 14.8 | 9 | 427 | 5 | 68 |
25 | Aston | 76.4 | 90 | 82 | 66 | 13.2 | 5 | 347 | ||
26 | Imperial College | 75.8 | 74 | 82 | 40 | 15.4 | 9 | 501 | 4 | 75 |
27 | UEA | 73.4 | 81 | 90 | 60 | 14.9 | 6 | 394 | 4 | |
28 | Keele | 73.1 | 97 | 93 | 84 | 18.3 | 3 | 299 | 7 | |
29 | Reading | 71.6 | 92 | 91 | 56 | 10.7 | 3 | 335 | 7 | 60 |
30 | Bangor | 71.5 | 96 | 88 | 72 | 15.0 | 5 | 265 | 1 | 90 |
31 | Surrey | 69.6 | 83 | 81 | 56 | 16.7 | 4 | 367 | 5 | 81 |
32 | Plymouth | 69.3 | 78 | 87 | 61 | 16.1 | 4 | 313 | ||
33 | Aberdeen | 68.9 | 84 | 94 | 64 | 16.5 | 4 | 327 | ||
34 | Huddersfield | 68.8 | 88 | 86 | 69 | 17.6 | 3 | 237 | 9 | 71 |
35 | Greenwich | 67.6 | 96 | 93 | 91 | 21.3 | 3 | 190 | ||
36 | Queen Mary | 63.1 | 87 | 76 | 57 | 19.3 | 4 | 345 | 8 | |
37 | Abertay Dundee | 62.9 | 16.0 | 2 | 318 | 6 | ||||
38 | Sheffield Hallam | 61.3 | 82 | 87 | 58 | 20.4 | 3 | 289 | 9 | |
39 | Northumbria | 59.8 | 83 | 81 | 56 | 14.5 | 3 | 275 | 8 | 58 |
40 | Glamorgan | 59.4 | 82 | 82 | 61 | 17.0 | 3 | 265 | ||
41 | Newcastle | 58.9 | 87 | 76 | 48 | 19.3 | 4 | 376 | 4 | 74 |
42 | Glasgow | 56.9 | 77 | 83 | 58 | 21.1 | 4 | 370 | 3 | 67 |
43 | Liverpool John Moores | 56.5 | 70 | 74 | 59 | 18.3 | 4 | 263 | ||
44 | Nottingham Trent | 54.3 | 91 | 77 | 66 | 11.9 | 2 | 236 | 1 | 68 |
45 | Kingston | 53.5 | 80 | 88 | 66 | 26.5 | 2 | 238 | 8 | |
46 | Brighton | 48.6 | 86 | 82 | 53 | 23.3 | 3 | 237 | 9 | 55 |
47 | Bradford | 45.7 | 83 | 78 | 49 | 24.6 | 3 | 266 | ||
48 | Manchester Met | 42.6 | 75 | 80 | 56 | 17.2 | 2 | 236 | 1 | 61 |
49 | De Montfort | 37.0 | 81 | 75 | 53 | 14.6 | 3 | 222 | 3 | 28 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net