Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | Reading | 100.0 | 92 | 85 | 57 | 8.5 | 10 | 341 | 7 | 72 |
2 | Nottingham | 98.4 | 92 | 89 | 70 | 11.2 | 8 | 374 | 7 | 68 |
3 | Leeds | 92.0 | 84 | 84 | 54 | 13.3 | 9 | 393 | 8 | |
4 | Sheffield Hallam | 85.6 | 89 | 97 | 65 | 20.4 | 3 | 292 | 9 | 70 |
5 | Newcastle | 83.1 | 89 | 84 | 73 | 9.3 | 5 | 332 | 4 | 47 |
6 | Cumbria | 78.1 | 67 | 82 | 62 | 6 | 292 | 9 | ||
7 | Harper Adams UC | 73.8 | 88 | 87 | 71 | 22.4 | 4 | 305 | 3 | 78 |
8 | Aberystwyth | 71.6 | 96 | 95 | 73 | 18.9 | 5 | 271 | 4 | 33 |
9 | Royal Agricultural College | 65.1 | 92 | 91 | 62 | 20.9 | 4 | 269 | 5 | 57 |
10 | Lincoln | 64.2 | 75 | 79 | 62 | 13.0 | 4 | 312 | 4 | 29 |
11 | Nottingham Trent | 55.7 | 85 | 84 | 68 | 13.6 | 3 | 259 | 3 | 41 |
12 | Writtle College | 44.4 | 77 | 76 | 55 | 8 | 197 | 3 | 35 | |
13 | Manchester Met | 36.7 | 74 | 76 | 52 | 22.1 | 2 | 259 | 3 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net