2012年 | 2011年 | 学校名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Oxford | 4.3 | 515 | 2.95 | 100.0 | |
2 | 6 | St Andrews | 4.2 | 2.75 | 80 | 97.8 | |
3 | 1 | Cambridge | 4.3 | 3.00 | 97.7 | ||
4 | 2 | Edinburgh | 3.2 | 507 | 2.95 | 70 | 95.9 |
5 | 3 | Durham | 4.2 | 2.75 | 94.3 | ||
6 | 4 | SOAS | 3.8 | 399 | 2.75 | 80 | 93.5 |
7 | 10 | Birmingham | 3.9 | 337 | 2.65 | 60 | 86.0 |
8 | 5 | Exeter | 3.9 | 433 | 2.30 | 40 | 84.3 |
9 | 7 | Manchester | 3.5 | 383 | 2.50 | 50 | 84.0 |
10 | 8 | Salford | 3.7 | 2.10 | 83.8 | ||
11 | 11 | Leeds | 4.2 | 365 | 60 | 81.2 | |
12 | 9 | Westminster | 3.4 | 50 | 76.0 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net