2012年 | 2011年 | 学校名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cambridge | 4.1 | 567 | 3.35 | 92 | 100.0 |
2 | 2 | Bristol | 4.0 | 489 | 3.00 | 92 | 94.8 |
3 | 7 | Southampton | 3.9 | 491 | 2.70 | 92 | 93.0 |
4 | 3 | Imperial College London | 3.7 | 538 | 3.05 | 82 | 92.7 |
5 | 6 | Sheffield | 4.1 | 433 | 3.00 | 86 | 91.8 |
6 | 4 | Surrey | 4.5 | 382 | 2.90 | 82 | 90.9 |
7 | 5 | Bath | 4.2 | 476 | 2.60 | 82 | 90.8 |
8 | - | Greenwich | 4.0 | 2.95 | 89.0 | ||
9 | 9 | Loughborough | 4.1 | 411 | 2.85 | 78 | 88.4 |
10 | 10 | Nottingham | 4.0 | 356 | 2.95 | 82 | 87.3 |
11 | 8 | Birmingham | 4.0 | 2.80 | 87.0 | ||
12 | 11 | Brighton | 4.0 | 2.70 | 86.3 | ||
13 | 13 | Manchester | 3.7 | 412 | 2.90 | 74 | 85.8 |
14 | 19 | Heriot-Watt | 4.0 | 2.60 | 85.4 | ||
15 | 16 | Queen's, Belfast | 4.1 | 378 | 2.75 | 66 | 83.7 |
16 | 17 | Glasgow | 3.8 | 391 | 2.40 | 74 | 83.0 |
17 | 18 | Liverpool | 3.5 | 406 | 2.70 | 72 | 83.0 |
18 | 15 | Leeds | 4.0 | 385 | 2.95 | 58 | 82.9 |
19 | 22 | Northumbria | 4.0 | 2.40 | 82.7 | ||
20 | 14 | De Montfort | 3.9 | 2.45 | 82.3 | ||
21 | 12 | Swansea | 3.7 | 325 | 2.50 | 80 | 82.0 |
22 | 37 | Plymouth | 4.2 | 2.05 | 68 | 80.4 | |
23 | 24 | Bolton | 4.0 | 2.10 | 79.9 | ||
24 | 20 | Strathclyde | 3.9 | 362 | 2.52 | 60 | 79.5 |
25 | 21 | Brunel | 3.8 | 364 | 2.50 | 62 | 79.2 |
26 | 23 | West of England, Bristol | 3.8 | 290 | 2.55 | 70 | 79.0 |
27 | 29 | Huddersfield | 3.6 | 2.30 | 77.9 | ||
28 | 26 | Queen Mary | 4.0 | 330 | 72 | 75.6 | |
29 | 26 | Aston | 3.7 | 317 | 2.30 | 60 | 75.4 |
30 | 28 | Hertfordshire | 3.7 | 237 | 2.40 | 68 | 75.2 |
31 | 31 | Liverpool John Moores | 3.7 | 241 | 2.70 | 60 | 74.9 |
32 | 34 | Coventry | 3.7 | 284 | 1.90 | 70 | 74.8 |
33 | 33 | City | 3.6 | 313 | 2.45 | 46 | 72.7 |
34 | 32 | Salford | 3.9 | 273 | 2.45 | 46 | 72.6 |
35 | 35 | Kingston | 3.8 | 269 | 1.95 | 60 | 72.4 |
36 | 30 | Portsmouth | 3.8 | 231 | 2.35 | 52 | 71.4 |
37 | 36 | Manchester Metropolitan | 3.8 | 220 | 2.15 | 50 | 69.4 |
38 | 25 | Glamorgan | 3.9 | 253 | 58 | 69.1 | |
39 | 38 | London South Bank | 3.6 | 34 | 60.4 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net