Rank | Name of institution | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Overall Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Cambridge | 77% | 4.3/9 | 483 | 93.00% | 100 |
2 | The University of Sheffield | 82% | 4.1/9 | 364 | 94.00% | 96 |
3 | University of Reading | 75% | 3.6/9 | 406 | 100.00% | 94.9 |
4 | Loughborough University | 88% | 4.0/9 | 316 | 77.00% | 91.6 |
5 | The University of Newcastle | 79% | 3.7/9 | 328 | 90.00% | 90.6 |
6 | Cardiff University | 75% | 4.0/9 | 351 | 86.00% | 89.5 |
7 | University College London | 75% | 3.3/9 | 382 | 80.00% | 87 |
8 | Sheffield Hallam University | 83% | 3.1/9 | 281 | 72.00% | 83.6 |
9 | Queen's University Belfast | 75% | 2.0/9 | 328 | 90.00% | 83.3 |
10 | The University of Manchester | 74% | 3.3/9 | 337 | 72.00% | 82.2 |
11 | University of Dundee | 76% | 1.8/9 | 279 | 89.00% | 80.9 |
12 | University of Liverpool | 70% | 2.5/9 | 315 | 86.00% | 80.6 |
13 | Nottingham Trent University | 78% | 1.3/9 | 297 | 86.00% | 80.4 |
14 | University of Gloucestershire | n/a | 2.0/9 | 326 | 82.00% | 79.9 |
15 | Heriot-Watt University | 63% | 3.1/9 | 334 | 85.00% | 79.8 |
16 | Oxford Brookes University | 74% | 1.9/9 | 329 | 74.00% | 78.7 |
17 | Manchester Metropolitan University | 69% | 1.8/9 | 283 | 91.00% | 78.1 |
18 | University of Aberdeen | 59% | 3.3/9 | 342 | 81.00% | 78 |
19 | University of Birmingham | n/a | 2.4/9 | 346 | 68.00% | 77.6 |
20 | University of the West of England | 74% | 2.1/9 | 284 | 75.00% | 77 |
21 | Birmingham City University | 69% | 1.7/9 | 196 | 100.00% | 75.9 |
22 | Leeds Metropolitan University | 69% | n/a | 273 | 86.00% | 70.9 |
23 | Kingston University | 73% | 0.6/9 | 219 | 75.00% | 68.9 |
24 | Liverpool John Moores University | 68% | 1.4/9 | 204 | 67.00% | 65.4 |
25 | University of Ulster | 69% | n/a | 228 | 54.00% | 59.8 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net