Rank | Name of institution | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Overall Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | London School of Economics and Political Science | 70% | 5.6/9 | 418 | 94.00% | 100 |
2 | University of Bolton | 85% | 2.0/9 | n/a | 83.00% | 90.4 |
3 | University of Southampton | 79% | 4.5/9 | n/a | 60.00% | 90.3 |
4 | University of Glasgow | 85% | 2.8/9 | 390 | 53.00% | 89.1 |
5 | Loughborough University | 88% | 3.2/9 | 356 | 49.00% | 88.7 |
6 | University of Bath | 76% | 4.6/9 | 356 | 50.00% | 87.7 |
7 | University of Edinburgh | 71% | 4.0/9 | n/a | 75.00% | 86.8 |
8 | University of Leeds | 75% | 4.4/9 | 308 | 66.00% | 86.4 |
9 | The University of Hull | 86% | 2.3/9 | 324 | 62.00% | 86.1 |
10 | Bristol University | 75% | 3.3/9 | 348 | 63.00% | 85 |
10 | The University of Sheffield | 75% | 3.5/9 | 343 | 62.00% | 85 |
12 | University of Kent | 78% | 4.2/9 | 272 | 56.00% | 83.7 |
13 | University of York | 76% | 3.8/9 | 301 | 58.00% | 83.2 |
14 | University of Stirling | 79% | 2.7/9 | 293 | 65.00% | 82.4 |
15 | Lincoln University | 83% | 1.9/9 | n/a | 58.00% | 81.8 |
16 | Keele University | 77% | 3.2/9 | 295 | 58.00% | 81.4 |
17 | Queen's University Belfast | 75% | 3.2/9 | n/a | 55.00% | 80.6 |
18 | University of Birmingham | 76% | 3.1/9 | 312 | 54.00% | 80.5 |
19 | University of Leicester | 81% | 1.8/9 | 327 | 54.00% | 79.9 |
20 | Cardiff University | 76% | 3.5/9 | 294 | 48.00% | 79.8 |
21 | The University of Nottingham | 70% | 2.5/9 | 341 | 60.00% | 78.7 |
22 | University Of Central Lancashire | 76% | 2.2/9 | n/a | 57.00% | 77.5 |
23 | Aston University | 75% | 1.4/9 | 368 | n/a | 77.4 |
24 | Swansea University | 77% | 2.7/9 | 270 | 51.00% | 77.2 |
25 | Bangor University | 75% | 1.8/9 | n/a | 60.00% | 75.7 |
26 | Nottingham Trent University | 71% | 3.1/9 | 229 | 62.00% | 74.6 |
27 | Sheffield Hallam University | 73% | 3.1/9 | 270 | 45.00% | 74.5 |
28 | University of Salford | 74% | 2.2/9 | 215 | 66.00% | 73.9 |
29 | Birmingham City University | 80% | 1.6/9 | 246 | n/a | 72.7 |
30 | University of Brighton | 71% | 1.6/9 | 288 | 47.00% | 70 |
31 | University of Ulster | 72% | 2.8/9 | 240 | 24.00% | 66.9 |
32 | London South Bank University | 72% | 3.1/9 | 181 | 34.00% | 66.5 |
33 | University of Plymouth | 72% | 2.4/9 | n/a | 25.00% | 65.9 |
34 | Anglia Ruskin University | 66% | 1.8/9 | 248 | 40.00% | 64.5 |
35 | The University of Manchester | 56% | 2.8/9 | n/a | 49.00% | 63.2 |
36 | Manchester Metropolitan University | 74% | 1.4/9 | n/a | 12.00% | 60.2 |
更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net