TIMES英国大学专业排名——餐旅、休闲、娱乐及旅游

Rank Name of institution Student Satisfaction Research Quality Entry Standards Graduate Prospects Overall Score
1 University of Surrey 85% 2.5/9 348 70.00% 100
2 University of Southampton 75% 2.1/9 n/a 87.00% 91.6
3 University of Stirling 75% 2.3/9 324 63.00% 90.5
4 University Of Central Lancashire 82% 2.3/9 216 66.00% 86.9
5 Bournemouth University 77% 1.6/9 287 67.00% 84.1
6 University of Brighton 83% 2.0/9 240 52.00% 83.5
7 Sheffield Hallam University 79% 2.1/9 248 49.00% 82.6
8 University of Plymouth 82% 1.7/9 229 40.00% 77.8
9 University of Hertfordshire 75% 1.8/9 222 54.00% 77.6
9 Arts University College, Bournemouth n/a n/a 293 73.00% 77.6
11 University of Strathclyde 83% n/a 325 53.00% 74.5
11 Sunderland University 78% 1.6/9 231 36.00% 74.5
13 University of the West of England 81% 1.1/9 243 42.00% 74.2
14 University of Chester 71% 1.5/9 239 50.00% 73.4
15 University of Wales Institute, Cardiff 78% 1.5/9 220 38.00% 73.1
16 Manchester Metropolitan University 65% 1.8/9 233 51.00% 72.9
17 University of Salford 81% 1.6/9 178 41.00% 72.8
18 Oxford Brookes University 78% n/a 297 59.00% 71.7
19 The Robert Gordon University 79% n/a 256 69.00% 71.5
20 Queen Margaret University n/a n/a 252 63.00% 70
21 The University of Manchester 73% n/a 312 55.00% 69.4
22 University of Winchester 79% n/a 250 49.00% 66.9
23 University of Ulster 89% n/a 225 34.00% 66.6
24 University of Gloucestershire 75% n/a 228 64.00% 66.5
25 Edinburgh Napier University 75% n/a 265 52.00% 66.2
26 University of Bedfordshire 78% 1.3/9 165 25.00% 65.1
26 University of Portsmouth 78% n/a 248 44.00% 65.1
28 Glasgow Caledonian University 72% n/a 299 39.00% 64.9
29 The University of Hull 80% n/a 184 56.00% 64.1
30 Lincoln University 74% n/a 242 48.00% 63.8
31 University College Birmingham 80% n/a 222 40.00% 63.4
32 Leeds Metropolitan University 68% n/a 252 57.00% 63.1
33 Thames Valley University 78% n/a 194 51.00% 62.8
34 Canterbury Christ Church University 74% n/a 212 51.00% 62.2
35 University of Glamorgan 77% n/a 225 32.00% 60.7
36 Coventry University 70% n/a 252 39.00% 60.6
37 University of Derby 73% n/a 214 44.00% 60.2
37 University of Greenwich 67% n/a 249 47.00% 60.2
39 Southampton Solent University 70% n/a 210 46.00% 59.2
40 University of Huddersfield 66% n/a 235 45.00% 58.5
41 Buckinghamshire New University 67% n/a 239 34.00% 57.1
42 Liverpool John Moores University 71% n/a 189 41.00% 57
43 University of Chichester 78% n/a 237 7.00% 56.4
44 University of the Arts London 57% n/a 268 45.00% 56.2
45 London South Bank University 75% n/a 153 24.00% 52.8
46 Middlesex University 67% n/a 139 44.00% 51.9
47 Anglia Ruskin University 66% n/a 190 28.00% 51.6

  更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net

免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[TIMES英国大学专业排名——餐旅、休闲、娱乐及旅游] 文章生成时间为:2011-08-22 22:33:18

立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!

为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。

意向地区:
您的姓名:
联系电话:
验证码:
联系QQ:
咨询问题:

微信小程序

  • 留学资讯

    留学资讯

  • 大学排名

    大学排名

  • 留学费用

    留学费用

  • GPA查询

    GPA查询

  • 汇率对比

    汇率对比

  • 地图选校

    地图选校

更多

推荐院校