TIMES英国大学专业排名——英语(English)

Rank Name of institution Student Satisfaction Research Quality Entry Standards Graduate Prospects Overall Score
1 University of Oxford 87% 4.7/9 521 69.00% 100
2 University of Cambridge 87% 4.6/9 513 69.00% 99.1
3 University College London 84% 4.0/9 486 82.00% 98.8
4 University of Exeter 87% 4.9/9 429 66.00% 96.4
5 The University of Durham 83% 3.9/9 509 73.00% 96.3
6 University of York 80% 5.2/9 472 72.00% 96.1
7 University of Warwick 81% 4.4/9 471 76.00% 95.6
8 St. Andrews University 84% 4.4/9 469 64.00% 93.9
9 Queen Mary, University of London 86% 4.8/9 374 66.00% 92.9
10 University of Leeds 83% 4.4/9 442 64.00% 92.5
11 University of Edinburgh 80% 4.8/9 446 64.00% 91.7
12 The University of Sheffield 81% 3.9/9 438 68.00% 91.1
13 University of Southampton 85% 3.7/9 418 61.00% 90.4
14 University of Leicester 87% 3.1/9 383 68.00% 90.3
15 Loughborough University 90% 2.5/9 370 66.00% 90
16 University of Liverpool 81% 4.1/9 433 61.00% 89.7
17 University of Glasgow 82% 4.4/9 400 61.00% 89.5
17 The University of Nottingham 77% 4.5/9 446 65.00% 89.5
19 Lancaster University 82% 3.3/9 405 65.00% 88.5
20 University of Kent 83% 4.0/9 337 65.00% 88.3
21 University of Aberdeen 86% 4.1/9 346 58.00% 88.2
22 Bristol University 72% 3.6/9 463 76.00% 88.1
23 Cardiff University 79% 4.2/9 423 60.00% 88
24 University of East Anglia 82% 3.5/9 406 61.00% 87.8
25 Royal Holloway, University of london 76% 4.0/9 417 64.00% 86.6
26 De Montfort University 83% 4.6/9 262 63.00% 86.2
27 King's College London 72% 3.3/9 448 72.00% 85.9
28 The University of Newcastle 74% 3.9/9 444 62.00% 85.8
29 The University of Hull 83% 2.6/9 332 68.00% 85.5
30 Queen's University Belfast 79% 4.3/9 371 56.00% 85
30 University of Reading 83% 3.7/9 365 54.00% 85
32 University of Birmingham 74% 3.7/9 421 63.00% 84.5
32 University of Sussex 73% 3.3/9 403 70.00% 84.5
34 The University of Manchester 71% 4.3/9 428 60.00% 84.1
35 Bishop Grosseteste University College n/a 0.8/9 241 91.00% 82.7
36 University of Strathclyde 78% 2.7/9 369 62.00% 82.5
37 Brunel University 82% 2.7/9 303 62.00% 82.1
38 University of Dundee 85% 2.4/9 352 49.00% 81.9
38 University of Stirling 82% 2.6/9 319 60.00% 81.9
40 Keele University 79% 2.6/9 316 62.00% 81
41 Sunderland University 89% 2.3/9 237 53.00% 80.9
42 The University of Essex 79% 2.7/9 320 61.00% 80.8
43 Nottingham Trent University 82% 2.6/9 280 61.00% 80.7
44 Goldsmiths College, University of London 75% 3.1/9 360 58.00% 80.6
45 Oxford Brookes University 81% 2.1/9 333 59.00% 80.2
46 Aberystwyth University 83% 2.4/9 312 54.00% 79.8
47 University of Chester 86% 1.4/9 298 57.00% 79.7
48 Northumbria University 82% 1.6/9 319 57.00% 79
49 University of Portsmouth 85% 2.6/9 295 44.00% 78.5
50 Aston University 81% 1.4/9 341 n/a 78.4
51 University of Cumbria n/a 0.7/9 276 75.00% 78.1
52 University of Hertfordshire 80% 2.4/9 271 57.00% 78
53 Swansea University 81% 2.7/9 310 46.00% 77.7
54 Anglia Ruskin University 75% 3.1/9 273 60.00% 77.6
55 Bath Spa University 78% 1.7/9 305 60.00% 77.5
56 Bangor University 79% 2.8/9 301 46.00% 76.3
56 Roehampton University 77% 2.2/9 291 57.00% 76.3
58 University of Huddersfield 79% 1.4/9 307 56.00% 76.1
59 Kingston University 80% 2.3/9 258 52.00% 76
60 University of Salford 82% 2.2/9 282 46.00% 75.8
61 University of Bedfordshire 82% 2.4/9 187 54.00% 75.2
62 University of the West of England 82% 1.8/9 290 46.00% 75
63 Sheffield Hallam University 78% 1.8/9 311 50.00% 74.6
64 Birmingham City University 74% 1.5/9 261 66.00% 74.3
65 St Mary's University College 82% 1.6/9 236 51.00% 74.2
66 University Of Central Lancashire 78% 1.1/9 275 58.00% 74.1
66 Lincoln University 79% n/a 290 63.00% 74.1
66 University of Winchester 84% n/a 277 54.00% 74.1
69 Edge Hill University 80% 0.9/9 254 56.00% 73.8
70 University of Ulster 83% 1.9/9 257 41.00% 73.6
71 Middlesex University 77% 1.9/9 196 62.00% 73.4
72 The University of Worcester 79% 1.4/9 276 50.00% 73.3
73 University of Gloucestershire 80% 1.8/9 257 44.00% 72.2
73 Staffordshire University 75% 1.4/9 243 61.00% 72.2
75 Newman University College 71% n/a 251 78.00% 72
76 Teesside University 84% n/a 241 52.00% 71.8
77 Edinburgh Napier University n/a 1.5/9 283 n/a 71.6
77 University of York St John 77% 0.6/9 281 54.00% 71.6
79 Manchester Metropolitan University 74% 2.5/9 303 42.00% 71.1
79 University of Wales, Newport 83% n/a 214 54.00% 71.1
81 University of Chichester 86% 1.2/9 298 26.00% 71
81 University of Plymouth 74% 1.9/9 300 46.00% 71
81 University of Westminster 75% 1.0/9 265 56.00% 71
84 University College Plymouth St Mark and St John (Marjon) 80% 0.4/9 241 52.00% 70.8
85 University of Wales Trinity Saint David 74% 0.9/9 284 55.00% 70.7
86 University of Bradford 76% 1.6/9 246 n/a 70.3
87 University of Glamorgan 79% 2.6/9 255 33.00% 70.2
87 Liverpool John Moores University 82% 1.7/9 256 34.00% 70.2
89 University of Greenwich 74% 1.0/9 249 55.00% 69.8
90 University College Falmouth 77% n/a 298 50.00% 69.7
91 University of Bolton n/a 0.6/9 236 58.00% 69.6
92 University of Brighton 70% 1.8/9 299 47.00% 68.9
93 Leeds Metropolitan University 71% n/a 268 63.00% 68.5
94 University of Northampton 77% 1.0/9 258 43.00% 68.4
95 Canterbury Christ Church University 74% 0.9/9 268 45.00% 67.2
96 University of East London 78% n/a 182 42.00% 63.3
97 University of Derby 74% n/a 214 44.00% 63
98 Coventry University 64% 1.0/9 280 n/a 61.3
99 University of Wales Institute, Cardiff 59% n/a 273 38.00% 54.7

  更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net

免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[TIMES英国大学专业排名——英语(English)] 文章生成时间为:2011-08-22 22:30:59

立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!

为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。

意向地区:
您的姓名:
联系电话:
验证码:
联系QQ:
咨询问题:

微信小程序

  • 留学资讯

    留学资讯

  • 大学排名

    大学排名

  • 留学费用

    留学费用

  • GPA查询

    GPA查询

  • 汇率对比

    汇率对比

  • 地图选校

    地图选校

更多

推荐院校