TIMES英国大学专业排名——生物科学(Biological Sciences)

Rank Name of institution Student Satisfaction Research Quality Entry Standards Graduate Prospects Overall Score
1 University of Cambridge 85% 3.3/9 576 82.00% 100
2 University of Oxford 83% 3.7/9 516 80.00% 97.4
3 The University of Sheffield 87% 3.6/9 434 71.00% 93.6
4 University of York 87% 3.6/9 436 70.00% 93.5
5 The University of Manchester 85% 3.8/9 435 70.00% 92.9
6 Imperial College of Science,Technology & Medicine 77% 3.4/9 469 78.00% 91.2
7 Bristol University 84% 3.0/9 444 72.00% 90.4
8 University of Dundee 90% 3.7/9 351 61.00% 89.8
8 University of Surrey 79% 3.4/9 360 84.00% 89.8
10 Lancaster University 84% 3.3/9 380 73.00% 89.4
11 University of Leicester 85% 2.4/9 405 76.00% 88.8
12 St. Andrews University 85% 2.6/9 428 70.00% 88.5
13 University College London 78% 3.4/9 423 72.00% 88.1
14 University of Sussex 84% 2.6/9 370 76.00% 87.9
15 The University of Durham 77% 2.5/9 468 77.00% 87.7
16 University of Bath 79% 2.5/9 450 74.00% 87.5
17 University of East Anglia 88% 2.5/9 349 70.00% 87.1
18 University of Glasgow 88% 2.9/9 372 62.00% 87
19 University of Edinburgh 78% 3.0/9 432 67.00% 86
19 King's College London 79% 3.4/9 384 68.00% 86
21 University of Warwick 82% 2.5/9 422 68.00% 85.9
22 Aston University 84% 2.8/9 316 73.00% 85.6
23 University of Birmingham 83% 2.5/9 387 66.00% 84.8
23 University of Leeds 82% 3.1/9 357 66.00% 84.8
25 The University of Nottingham 80% 2.9/9 375 67.00% 84.5
26 University of Exeter 80% 2.5/9 377 69.00% 83.8
26 The University of Newcastle 80% 3.0/9 365 65.00% 83.8
28 Cardiff University 79% 2.9/9 385 65.00% 83.4
29 University of Liverpool 78% 2.3/9 400 69.00% 83
30 Brunel University 80% 1.6/9 308 82.00% 81.9
31 University of Aberdeen 80% 2.9/9 337 61.00% 81.3
32 Queen's University Belfast 82% 1.7/9 324 72.00% 81.1
33 Nottingham Trent University 82% 3.1/9 193 71.00% 81
34 University of Kent 85% 1.8/9 295 68.00% 80.8
35 University of Southampton 77% 2.5/9 384 63.00% 80.6
35 University of Strathclyde 73% 2.9/9 344 72.00% 80.6
37 University of the West of England 87% 2.8/9 235 57.00% 80.1
38 The University of Essex 79% 2.0/9 270 76.00% 80
39 Royal Holloway, University of london 73% 3.3/9 312 67.00% 79.9
40 University of Reading 80% 1.8/9 334 66.00% 79.3
41 University of Hertfordshire 76% 1.8/9 249 84.00% 79.2
42 University of Abertay Dundee n/a 2.4/9 252 71.00% 78.7
43 Glasgow Caledonian University 84% 1.7/9 318 60.00% 78.4
43 Heriot-Watt University 83% 1.9/9 291 63.00% 78.4
43 Keele University 84% 0.9/9 267 74.00% 78.4
43 University of Portsmouth 84% 2.6/9 268 55.00% 78.4
47 Queen Mary, University of London 76% 2.0/9 349 67.00% 78.2
48 University of Salford 79% 1.8/9 232 76.00% 77.6
49 University of Ulster 87% n/a 248 79.00% 77.3
50 Sheffield Hallam University 80% 1.2/9 261 72.00% 76.1
51 The University of Hull 81% 1.3/9 281 65.00% 75.9
52 University of Brighton 77% 2.1/9 273 63.00% 75.6
52 Manchester Metropolitan University 82% 1.9/9 259 60.00% 75.6
54 Edinburgh Napier University 81% 1.1/9 244 71.00% 75.3
55 University of Wales Institute, Cardiff 81% 1.1/9 252 69.00% 75.1
56 Coventry University 79% n/a 256 83.00% 74.7
57 Northumbria University 70% 1.6/9 293 74.00% 73.7
58 University of Plymouth 78% 1.8/9 294 55.00% 73.2
59 Staffordshire University 86% n/a 211 71.00% 73.1
60 Liverpool John Moores University 79% 1.6/9 248 59.00% 72.7
61 Swansea University 76% 1.2/9 306 61.00% 72.6
62 University of Huddersfield 81% 1.3/9 230 60.00% 72.3
63 University of Bradford 74% 1.9/9 262 62.00% 72.2
64 University of Greenwich 85% n/a 221 66.00% 71.8
65 The Robert Gordon University 72% n/a 322 76.00% 71.7
66 University of Stirling 77% 2.1/9 329 41.00% 71.2
67 Bangor University 72% 1.6/9 311 57.00% 70.8
68 Teesside University 82% n/a 272 60.00% 70.3
69 Edge Hill University 74% n/a 225 78.00% 69.8
70 University of Derby 84% 0.8/9 240 47.00% 69
71 Bournemouth University 79% n/a 231 65.00% 68.9
72 University of Chester 79% 0.8/9 268 51.00% 68.7
73 Oxford Brookes University 69% 1.4/9 300 58.00% 68.3
74 Aberystwyth University 83% n/a 286 48.00% 67.6
75 University of Glamorgan 76% 0.6/9 307 49.00% 67.2
76 The University of Worcester 75% n/a 213 68.00% 66.8
77 University of Bolton 71% n/a 174 72.00% 64.4
77 Sunderland University 76% n/a 258 52.00% 64.4
79 University Of Central Lancashire 62% n/a 275 72.00% 63.2
80 Leeds Metropolitan University 68% n/a 264 62.00% 63.1
81 Roehampton University 69% 0.5/9 182 63.00% 63
82 University of Westminster 72% n/a 242 54.00% 62
83 Bath Spa University 80% 0.2/9 272 32.00% 61.8
84 Anglia Ruskin University 77% n/a 252 39.00% 61
85 Kingston University 68% 1.5/9 201 44.00% 60.9
86 University of East London 63% n/a 163 65.00% 58

  更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net

免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[TIMES英国大学专业排名——生物科学(Biological Sciences)] 文章生成时间为:2011-08-22 19:20:11

立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!

为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。

意向地区:
您的姓名:
联系电话:
验证码:
联系QQ:
咨询问题:

微信小程序

  • 留学资讯

    留学资讯

  • 大学排名

    大学排名

  • 留学费用

    留学费用

  • GPA查询

    GPA查询

  • 汇率对比

    汇率对比

  • 地图选校

    地图选校

更多

推荐院校