2012年 | 2011年 | 学校名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Warwick | 4.2 | 431 | 3.15 | 67 | 100.0 |
2 | 2 | King's College London | 3.9 | 443 | 3.20 | 99.5 | |
3 | 3 | Queen Mary | 4.2 | 389 | 3.35 | 57 | 97.9 |
4 | 4 | Manchester | 3.7 | 412 | 3.30 | 58 | 97.3 |
5 | 8 | Bristol | 3.4 | 444 | 3.20 | 59 | 97.1 |
6 | 5 | Lancaster | 3.6 | 362 | 3.05 | 75 | 97.1 |
7 | 12 | Exeter | 4.2 | 417 | 3.05 | 51 | 96.4 |
8 | 10 | Sussex | 4.1 | 377 | 2.70 | 69 | 96.4 |
9 | 11 | Glasgow | 4.3 | 401 | 3.15 | 50 | 96.2 |
10 | 9 | Birmingham | 4.0 | 390 | 2.70 | 68 | 96.1 |
11 | 7 | Royal Holloway | 4.0 | 391 | 3.05 | 58 | 96.1 |
12 | 6 | Central School of Speech and Drama | 4.1 | 330 | 2.55 | 80 | 96.0 |
13 | - | Royal Scottish Academy of Music and Drama | 318 | 74 | 95.0 | ||
14 | 14 | York | 4.0 | 435 | 95.0 | ||
15 | 15 | Surrey | 3.5 | 361 | 2.55 | 74 | 94.2 |
16 | 19 | Leeds | 3.7 | 369 | 2.80 | 57 | 93.3 |
17 | 13 | East Anglia | 4.3 | 428 | 46 | 93.2 | |
18 | 18 | Loughborough | 4.3 | 384 | 2.50 | 53 | 93.2 |
19 | 15 | Kent | 3.8 | 329 | 2.95 | 56 | 92.9 |
20 | 32 | Huddersfield | 4.1 | 277 | 72 | 92.4 | |
21 | 17 | Goldsmiths College | 3.6 | 377 | 2.70 | 48 | 91.2 |
22 | 22 | Hull | 4.1 | 309 | 2.55 | 55 | 90.8 |
23 | 33 | Reading | 3.9 | 338 | 2.75 | 45 | 90.5 |
24 | 20 | Aberdeen | 4.1 | 290 | 2.70 | 90.5 | |
25 | 27 | Essex | 3.9 | 292 | 2.60 | 56 | 90.1 |
26 | 37 | Roehampton | 3.7 | 284 | 3.00 | 47 | 89.7 |
27 | 24 | Bishop Grosseteste | 213 | 70 | 89.5 | ||
28 | 42 | Cumbria | 4.1 | 297 | 52 | 89.4 | |
29 | 44 | Aberystwyth | 4.0 | 287 | 2.70 | 48 | 89.4 |
30 | 53 | Middlesex | 3.8 | 261 | 2.55 | 60 | 89.3 |
31 | 25 | Trinity Saint David | 3.7 | 284 | 59 | 89.3 | |
32 | 31 | Coventry | 3.6 | 299 | 2.45 | 58 | 89.1 |
33 | 40 | Brighton | 3.7 | 271 | 2.85 | 49 | 89.0 |
34 | 28 | Queen's, Belfast | 3.8 | 356 | 2.50 | 41 | 88.8 |
35 | 21 | UWIC, Cardiff | 4.2 | 227 | 60 | 88.8 | |
36 | 40 | Gloucestershire | 4.3 | 282 | 47 | 88.6 | |
37 | 72 | Plymouth St Mark and St John | 4.3 | 43 | 88.5 | ||
38 | 39 | Teesside | 4.0 | 266 | 54 | 88.4 | |
39 | 56 | University of Wales, Newport | 3.7 | 261 | 58 | 88.3 | |
40 | 42 | Chester | 3.7 | 271 | 2.35 | 57 | 88.0 |
41 | 45 | Edge Hill | 4.0 | 292 | 46 | 87.9 | |
42 | 35 | Liverpool John Moores | 4.0 | 277 | 48 | 87.8 | |
43 | 34 | University of the Arts, London | 3.6 | 267 | 55 | 87.6 | |
44 | 29 | Bath Spa | 3.8 | 294 | 47 | 87.6 | |
45 | 51 | Glamorgan | 3.9 | 300 | 2.10 | 53 | 87.6 |
46 | 47 | Leeds Metropolitan | 3.8 | 253 | 54 | 87.5 | |
47 | 25 | Nottingham | 4.0 | 339 | 2.45 | 35 | 87.5 |
48 | 51 | Northumbria | 3.8 | 286 | 2.25 | 52 | 87.3 |
49 | 38 | De Montfort | 3.9 | 263 | 2.50 | 47 | 87.1 |
50 | 57 | West of England, Bristol | 4.0 | 285 | 42 | 87.0 | |
51 | 49 | Chichester | 3.8 | 330 | 2.20 | 42 | 86.8 |
52 | 30 | Falmouth | 3.7 | 279 | 47 | 86.7 | |
53 | 55 | University for the Creative Arts | 3.6 | 273 | 48 | 86.7 | |
54 | 36 | Birmingham City | 4.2 | 198 | 53 | 86.6 | |
55 | 45 | Salford | 3.5 | 280 | 2.55 | 44 | 86.4 |
56 | - | West of Scotland | 281 | 43 | 86.1 | ||
57 | 47 | Brunel | 3.7 | 308 | 2.40 | 38 | 85.9 |
58 | 54 | London South Bank | 3.6 | 226 | 53 | 85.8 | |
59 | 59 | Southampton Solent | 3.5 | 283 | 42 | 85.7 | |
60 | 60 | Central Lancashire | 3.9 | 242 | 43 | 85.5 | |
61 | 62 | Winchester | 3.8 | 270 | 2.25 | 44 | 85.3 |
62 | 68 | Newman | 4.0 | 212 | 85.3 | ||
63 | 58 | Arts University College at Bournemouth | 3.9 | 330 | 1.20 | 57 | 84.9 |
64 | 49 | St Mary's | 3.9 | 251 | 38 | 84.9 | |
65 | 60 | Anglia Ruskin | 3.5 | 259 | 42 | 84.8 | |
66 | 72 | Plymouth | 3.7 | 282 | 1.95 | 47 | 84.5 |
67 | 63 | Manchester Metropolitan | 3.8 | 246 | 2.20 | 45 | 84.5 |
68 | 79 | Greenwich | 4.2 | 222 | 1.65 | 58 | 84.5 |
69 | 63 | West London | 3.2 | 246 | 46 | 84.3 | |
70 | 74 | Derby | 3.8 | 258 | 33 | 83.9 | |
71 | 67 | Sheffield Hallam | 3.7 | 269 | 33 | 83.9 | |
72 | - | Hertfordshire | 3.8 | 244 | 1.70 | 54 | 83.7 |
73 | 69 | Staffordshire | 4.1 | 240 | 1.85 | 46 | 83.6 |
74 | 63 | Canterbury Christ Church | 3.6 | 272 | 30 | 83.4 | |
75 | 71 | Queen Margaret | 348 | 1.00 | 58 | 83.4 | |
76 | 78 | Kingston | 3.9 | 248 | 2.05 | 40 | 83.1 |
77 | 76 | Bedfordshire | 3.7 | 197 | 2.55 | 37 | 83.0 |
78 | 63 | Ulster | 3.7 | 258 | 2.25 | 34 | 82.9 |
79 | 84 | Lincoln | 3.8 | 284 | 1.65 | 44 | 82.8 |
80 | 73 | Glyndwr | 3.5 | 214 | 38 | 82.6 | |
81 | 75 | York St John | 3.7 | 289 | 2.00 | 31 | 82.2 |
82 | 82 | Worcester | 3.7 | 297 | 1.85 | 32 | 82.0 |
83 | 83 | Buckinghamshire New | 3.3 | 203 | 36 | 81.4 | |
84 | 76 | Northampton | 3.7 | 241 | 1.90 | 35 | 80.9 |
85 | 87 | London Metropolitan | 3.6 | 258 | 1.60 | 40 | 80.7 |
86 | 84 | Sunderland | 3.8 | 238 | 1.85 | 33 | 80.6 |
87 | 86 | Portsmouth | 3.7 | 270 | 1.55 | 36 | 80.3 |
88 | 81 | East London | 3.0 | 186 | 2.30 | 40 | 80.1 |
89 | 79 | Bolton | 4.1 | 258 | 1.40 | 29 | 79.2 |
2012戏剧舞蹈与电影艺术-英国CUG大学专业排行榜
免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[2012戏剧舞蹈与电影艺术-英国CUG大学专业排行榜] 文章生成时间为:2011-06-05 00:06:37
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[2012戏剧舞蹈与电影艺术-英国CUG大学专业排行榜] 文章生成时间为:2011-06-05 00:06:37
相关新闻
- 2022年《CUG》英国大学排名发布!英国这些大学排名有所上升!2022-04-12
- 2022年QS世界大学学科排名发布!英国大学全面上升2022-04-08
- CUG学科排名发布!2022留学看好这些英国top10学校!2021-06-23
- 刚刚!2021软科世界一流学科排名重磅发布,英国大学表现亮眼2021-05-27
- 2021FT金融时报欧洲商学院排名已发布,这些英国大学上榜了!2021-01-06
- 最新!泰晤士发布2021世界大学专业排名,首次11个学科同时发布2020-10-29
- 重磅发布!2020软科世界一流学科排名,英国留学再也不用纠结...2020-07-05
- 2020年TIMES英国最热门3大商科专业排名!2020-02-02
- 2020年英国Architecture专业TIMES排名你不进来看看?2020-02-02
- 盘点英国各名校主打专业有哪些?2020-02-02
- 2020年TIMES英国商业研究专业top20!2020-02-02
- 2020年TIMES英国建筑学专业排名top15!2020-02-02
立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!
为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。