2012年 | 2011年 | 学校名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cambridge | 542 | 3.10 | 88 | 100.0 | |
2 | 2 | Bath | 4.4 | 515 | 2.90 | 92 | 96.8 |
3 | 5 | University College London | 470 | 3.05 | 78 | 94.8 | |
4 | - | Edinburgh School of Architecture | 3.5 | 449 | 2.90 | 88 | 92.1 |
5 | 3 | Sheffield | 3.7 | 452 | 2.98 | 80 | 91.6 |
6 | 4 | Cardiff | 4.0 | 484 | 2.75 | 74 | 90.9 |
7 | 11 | Nottingham | 3.8 | 458 | 2.35 | 90 | 90.8 |
8 | 10 | Manchester School of Architecture | 3.8 | 444 | 2.39 | 84 | 89.7 |
9 | 6 | Liverpool | 3.9 | 423 | 3.00 | 68 | 89.0 |
10 | 7 | Newcastle | 3.3 | 429 | 2.70 | 82 | 88.8 |
11 | 9 | Strathclyde | 3.2 | 423 | 2.25 | 92 | 88.3 |
12 | 12 | Northumbria | 4.3 | 355 | 2.45 | 78 | 87.9 |
13 | 16 | Brighton | 3.7 | 380 | 2.74 | 70 | 86.8 |
14 | 14 | Oxford Brookes | 4.0 | 406 | 2.20 | 70 | 85.6 |
15 | 25 | Salford | 3.6 | 292 | 2.80 | 85.4 | |
16 | 17 | Robert Gordon | 3.6 | 333 | 2.05 | 88 | 85.2 |
17 | 13 | Ulster | 3.8 | 292 | 2.75 | 70 | 84.6 |
18 | 22 | Westminster | 3.9 | 332 | 2.70 | 62 | 84.4 |
19 | 27 | Glamorgan | 3.5 | 2.40 | 84.4 | ||
20 | 21 | De Montfort | 3.3 | 279 | 2.70 | 76 | 83.9 |
21 | 26 | West of England, Bristol | 4.1 | 290 | 2.30 | 72 | 83.8 |
22 | 19 | Kent | 3.6 | 351 | 82 | 83.8 | |
23 | 30 | Plymouth | 4.0 | 357 | 74 | 83.5 | |
24 | 23 | Queen's, Belfast | 3.7 | 347 | 78 | 83.2 | |
25 | 20 | Liverpool John Moores | 3.8 | 302 | 2.70 | 60 | 83.1 |
26 | 14 | Dundee | 3.8 | 393 | 2.10 | 62 | 83.0 |
27 | 17 | Sheffield Hallam | 3.9 | 309 | 2.25 | 68 | 82.9 |
28 | - | Bolton | 3.8 | 2.05 | 82.8 | ||
29 | 24 | Edinburgh Napier | 3.5 | 2.20 | 82.3 | ||
30 | 32 | Huddersfield | 3.9 | 295 | 76 | 82.1 | |
31 | 33 | Central Lancashire | 3.5 | 319 | 2.20 | 82.0 | |
32 | 34 | Nottingham Trent | 3.6 | 341 | 1.95 | 72 | 82.0 |
33 | 39 | East London | 3.8 | 274 | 2.35 | 64 | 81.4 |
34 | 29 | London Metropolitan | 3.6 | 291 | 2.10 | 68 | 80.9 |
35 | 39 | Coventry | 4.0 | 296 | 80.8 | ||
36 | 35 | Lincoln | 3.9 | 330 | 2.00 | 60 | 80.7 |
37 | 38 | Portsmouth | 3.8 | 322 | 1.55 | 72 | 80.5 |
38 | 27 | University for the Creative Arts | 3.7 | 294 | 68 | 80.1 | |
39 | 36 | Greenwich | 4.0 | 256 | 2.20 | 58 | 79.6 |
40 | 37 | Leeds Metropolitan | 3.3 | 291 | 1.80 | 70 | 79.1 |
41 | 41 | Kingston | 3.8 | 306 | 60 | 79.0 | |
42 | 43 | Birmingham City | 3.4 | 309 | 62 | 78.6 | |
43 | - | Anglia Ruskin | 3.6 | 259 | 78.0 | ||
44 | 31 | UWIC, Cardiff | 3.8 | 222 | 60 | 76.8 | |
45 | 42 | London South Bank | 3.9 | 213 | 56 | 76.2 | |
46 | 45 | Derby | 4.0 | 242 | 50 | 76.2 | |
47 | 43 | Southampton Solent | 3.6 | 244 | 54 | 75.8 | |
48 | 46 | Arts University College at Bournemouth | 297 | 1.20 | 72.0 |
2012建筑学-英国CUG大学专业排行榜
免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[2012建筑学-英国CUG大学专业排行榜] 文章生成时间为:2011-06-04 23:56:13
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[2012建筑学-英国CUG大学专业排行榜] 文章生成时间为:2011-06-04 23:56:13
相关新闻
- 2022年《CUG》英国大学排名发布!英国这些大学排名有所上升!2022-04-12
- 2022年QS世界大学学科排名发布!英国大学全面上升2022-04-08
- CUG学科排名发布!2022留学看好这些英国top10学校!2021-06-23
- 刚刚!2021软科世界一流学科排名重磅发布,英国大学表现亮眼2021-05-27
- 2021FT金融时报欧洲商学院排名已发布,这些英国大学上榜了!2021-01-06
- 最新!泰晤士发布2021世界大学专业排名,首次11个学科同时发布2020-10-29
- 重磅发布!2020软科世界一流学科排名,英国留学再也不用纠结...2020-07-05
- 2020年TIMES英国最热门3大商科专业排名!2020-02-02
- 2020年英国Architecture专业TIMES排名你不进来看看?2020-02-02
- 盘点英国各名校主打专业有哪些?2020-02-02
- 2020年TIMES英国商业研究专业top20!2020-02-02
- 2020年TIMES英国建筑学专业排名top15!2020-02-02
立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!
为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。