2012年 | 2011年 | 学校名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cambridge | 4.1 | 567 | 3.35 | 92 | 100.0 |
2 | 1 | Imperial College London | 4.0 | 521 | 3.35 | 94 | 98.5 |
3 | 3 | Bristol | 3.8 | 493 | 3.00 | 90 | 94.4 |
4 | 5 | Bath | 4.2 | 475 | 2.90 | 84 | 94.0 |
5 | 4 | Sheffield | 4.0 | 450 | 3.05 | 88 | 93.7 |
6 | 8 | Southampton | 3.7 | 487 | 3.05 | 84 | 93.0 |
7 | 7 | Cardiff | 3.9 | 416 | 3.15 | 86 | 92.5 |
8 | 10 | Surrey | 4.0 | 398 | 2.90 | 92 | 92.3 |
9 | 13 | Loughborough | 4.2 | 416 | 2.70 | 88 | 91.8 |
10 | 16 | Nottingham | 4.0 | 394 | 3.10 | 80 | 90.9 |
11 | 17 | University College London | 454 | 2.65 | 76 | 90.0 | |
12 | 15 | Swansea | 3.9 | 331 | 3.30 | 82 | 89.9 |
13 | 14 | Edinburgh | 3.7 | 444 | 2.70 | 82 | 89.6 |
14 | 18 | Newcastle | 3.7 | 400 | 3.10 | 80 | 89.6 |
15 | 12 | Durham | 3.7 | 524 | 92 | 89.3 | |
16 | 22 | Aberdeen | 3.7 | 319 | 2.60 | 100 | 89.1 |
17 | 6 | Dundee | 4.0 | 359 | 3.00 | 74 | 88.0 |
18 | 8 | Queen's, Belfast | 3.4 | 364 | 2.95 | 86 | 87.9 |
19 | 20 | Birmingham | 3.7 | 400 | 2.70 | 80 | 87.8 |
20 | 21 | Leeds | 3.8 | 405 | 2.60 | 80 | 87.7 |
21 | 11 | Manchester | 3.4 | 418 | 2.90 | 74 | 86.7 |
22 | 28 | Glamorgan | 3.5 | 2.40 | 90 | 86.6 | |
23 | 23 | Heriot-Watt | 4.1 | 336 | 2.50 | 78 | 86.2 |
24 | 18 | City | 3.9 | 328 | 2.45 | 84 | 86.1 |
25 | 24 | Glasgow | 3.7 | 358 | 2.40 | 82 | 85.2 |
26 | 40 | Northumbria | 3.7 | 2.45 | 78 | 84.6 | |
27 | 25 | Brunel | 3.8 | 323 | 2.50 | 84.2 | |
28 | 26 | Liverpool | 3.6 | 376 | 2.30 | 76 | 83.5 |
29 | 35 | Plymouth | 3.8 | 299 | 2.45 | 76 | 83.2 |
30 | 29 | Ulster | 3.6 | 233 | 2.75 | 82 | 83.1 |
31 | 42 | Salford | 4.0 | 294 | 2.80 | 64 | 83.0 |
32 | 30 | Nottingham Trent | 3.9 | 289 | 1.95 | 86 | 82.8 |
33 | 39 | Bradford | 4.0 | 282 | 2.50 | 72 | 82.6 |
34 | 26 | Strathclyde | 3.6 | 391 | 2.10 | 72 | 82.4 |
35 | 32 | Edinburgh Napier | 3.8 | 284 | 2.10 | 80 | 81.8 |
36 | 33 | Portsmouth | 4.0 | 270 | 84 | 81.4 | |
37 | 35 | Bolton | 3.8 | 2.05 | 81.2 | ||
38 | 30 | Brighton | 3.7 | 277 | 2.74 | 62 | 80.6 |
39 | 37 | Exeter | 3.9 | 76 | 80.6 | ||
40 | 34 | Greenwich | 4.2 | 235 | 2.00 | 79.7 | |
41 | 38 | Liverpool John Moores | 3.9 | 242 | 2.70 | 50 | 77.3 |
42 | 46 | Coventry | 3.7 | 310 | 1.60 | 66 | 76.7 |
43 | - | West of Scotland | 242 | 78 | 76.3 | ||
44 | 43 | West of England, Bristol | 3.4 | 290 | 75.5 | ||
45 | 49 | Teesside | 3.9 | 274 | 58 | 75.2 | |
46 | 47 | East London | 4.0 | 265 | 52 | 74.1 | |
47 | 44 | Kingston | 3.7 | 206 | 1.95 | 58 | 73.7 |
48 | 41 | London South Bank | 3.4 | 188 | 62 | 71.8 | |
49 | 45 | Leeds Metropolitan | 3.3 | 264 | 42 | 69.2 | |
50 | 47 | Abertay Dundee | 232 | 52 | 68.6 |
2012土木工程-英国CUG大学专业排行榜
免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[2012土木工程-英国CUG大学专业排行榜] 文章生成时间为:2011-06-04 23:52:18
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[2012土木工程-英国CUG大学专业排行榜] 文章生成时间为:2011-06-04 23:52:18
相关新闻
- 2022年《CUG》英国大学排名发布!英国这些大学排名有所上升!2022-04-12
- 2022年QS世界大学学科排名发布!英国大学全面上升2022-04-08
- CUG学科排名发布!2022留学看好这些英国top10学校!2021-06-23
- 刚刚!2021软科世界一流学科排名重磅发布,英国大学表现亮眼2021-05-27
- 2021FT金融时报欧洲商学院排名已发布,这些英国大学上榜了!2021-01-06
- 最新!泰晤士发布2021世界大学专业排名,首次11个学科同时发布2020-10-29
- 重磅发布!2020软科世界一流学科排名,英国留学再也不用纠结...2020-07-05
- 2020年TIMES英国最热门3大商科专业排名!2020-02-02
- 2020年英国Architecture专业TIMES排名你不进来看看?2020-02-02
- 盘点英国各名校主打专业有哪些?2020-02-02
- 2020年TIMES英国商业研究专业top20!2020-02-02
- 2020年TIMES英国建筑学专业排名top15!2020-02-02
立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!
为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。