CUG Rank | University Name | Student Satisfaction | Entry Standards | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | |
2012 | 2011 | ||||||
1 | 4 | London School of Economics | 536 | 3.1 | 87 | 100 | |
2 | 2 | Cambridge | 547 | 2.8 | 87 | 98.7 | |
3 | 1 | Oxford | 4.2 | 528 | 3 | 91 | 97 |
4 | 3 | University College London | 4.1 | 522 | 3.05 | 88 | 95.8 |
5 | 6 | Durham | 4.1 | 512 | 2.9 | 84 | 94.3 |
6 | 5 | Nottingham | 4.2 | 488 | 2.9 | 84 | 94.1 |
7 | 7 | Queen Mary | 4.4 | 442 | 2.7 | 82 | 92.3 |
8 | 26 | Reading | 4.1 | 419 | 2.7 | 87 | 91.7 |
9 | 10 | Edinburgh | 3.8 | 451 | 2.75 | 86 | 91.4 |
10 | 8 | Glasgow | 3.8 | 489 | 2.6 | 84 | 91.2 |
11 | 13 | King's College London | 3.9 | 505 | 2.55 | 81 | 91.1 |
12 | 8 | Bristol | 3.8 | 494 | 2.6 | 81 | 90.8 |
13 | 24 | SOAS | 4 | 465 | 2.35 | 85 | 90.7 |
14 | 12 | Strathclyde | 3.7 | 436 | 2.65 | 88 | 90.3 |
15 | 14 | Newcastle | 4.4 | 436 | 2.25 | 81 | 90.1 |
16 | 18 | Lancaster | 4 | 411 | 2.4 | 88 | 89.9 |
17 | 22 | Leicester | 4.2 | 440 | 2.2 | 83 | 89.8 |
18 | 15 | Birmingham | 3.9 | 446 | 2.65 | 79 | 89.5 |
19 | 19 | Warwick | 4 | 484 | 2.4 | 77 | 89.4 |
20 | 11 | Aberdeen | 4.1 | 369 | 2.2 | 93 | 89.2 |
21 | 17 | Southampton | 4 | 457 | 2.5 | 76 | 89.2 |
22 | 21 | Sussex | 4.1 | 380 | 2.6 | 80 | 88.9 |
23 | 20 | Manchester | 3.7 | 447 | 2.5 | 82 | 88.8 |
24 | 24 | Leeds | 4.1 | 432 | 2.55 | 73 | 88.3 |
25 | 22 | Exeter | 3.9 | 441 | 2.3 | 79 | 88.3 |
26 | 28 | Sheffield | 3.8 | 438 | 2.5 | 78 | 88.2 |
27 | 15 | Dundee | 4.2 | 397 | 2.55 | 71 | 87.5 |
28 | 29 | Kent | 4 | 350 | 2.85 | 74 | 87.2 |
29 | 34 | Cardiff | 3.9 | 415 | 2.8 | 67 | 87.2 |
30 | 33 | East Anglia | 3.9 | 407 | 2.25 | 78 | 86.9 |
31 | 27 | Queen's, Belfast | 3.8 | 397 | 2.8 | 71 | 86.8 |
32 | 29 | Brunel | 3.9 | 366 | 2.45 | 77 | 86.2 |
33 | 29 | Hull | 3.9 | 355 | 2.35 | 79 | 86 |
34 | 35 | Surrey | 3.6 | 384 | 2.1 | 82 | 85.2 |
35 | 32 | Liverpool | 3.4 | 415 | 2.45 | 72 | 84.8 |
36 | 36 | Oxford Brookes | 4 | 329 | 2.4 | 70 | 84.3 |
37 | 37 | Keele | 3.9 | 320 | 2.45 | 72 | 84 |
38 | 40 | City | 3.4 | 393 | 2.1 | 78 | 84 |
39 | 49 | Stirling | 4.2 | 336 | 2.15 | 70 | 83.9 |
40 | 45 | Buckingham | 4.3 | 279 | 89 | 83.7 | |
41 | 41 | Swansea | 4 | 329 | 2.45 | 66 | 83.4 |
42 | 42 | Aberystwyth | 4 | 302 | 2.05 | 77 | 83.3 |
43 | 39 | Essex | 3.8 | 321 | 2.45 | 69 | 83.2 |
44 | 43 | Nottingham Trent | 318 | 1.7 | 80 | 82.7 | |
45 | 38 | Robert Gordon | 4 | 301 | 1.5 | 85 | 82.6 |
46 | 54 | Salford | 4.2 | 336 | 1.75 | 82.5 | |
47 | 57 | Glamorgan | 4.3 | 289 | 1.6 | 77 | 82.3 |
48 | 43 | Manchester Metropolitan | 3.6 | 324 | 2.15 | 73 | 82.1 |
49 | 50 | Westminster | 3.6 | 316 | 2.2 | 70 | 81.5 |
50 | 62 | Edinburgh Napier | 4.1 | 347 | 1.1 | 79 | 81.4 |
51 | 59 | Huddersfield | 3.7 | 319 | 83 | 81.1 | |
52 | 46 | Northumbria | 3.9 | 347 | 76 | 81.1 | |
53 | 51 | West of England, Bristol | 4 | 309 | 1.8 | 68 | 80.8 |
54 | 47 | Portsmouth | 3.9 | 318 | 2.1 | 63 | 80.6 |
55 | 57 | Chester | 3.9 | 306 | 77 | 80.3 | |
56 | 70 | Abertay Dundee | 287 | 2 | 68 | 80.1 | |
57 | 72 | Birmingham City | 3.6 | 291 | 83 | 79.9 | |
58 | 51 | De Montfort | 4 | 251 | 1.85 | 69 | 79.8 |
59 | 56 | Hertfordshire | 4.1 | 243 | 2.15 | 61 | 79.4 |
60 | 48 | Central Lancashire | 3.9 | 243 | 1.6 | 75 | 79.3 |
61 | 60 | Lincoln | 4 | 289 | 1.6 | 66 | 79.1 |
62 | 55 | Ulster | 3.9 | 304 | 2.65 | 44 | 79 |
63 | 66 | Bournemouth | 3.6 | 324 | 1.25 | 75 | 78.8 |
64 | 64 | East London | 3.9 | 191 | 2.2 | 65 | 78.2 |
65 | 74 | Coventry | 4 | 321 | 1.15 | 67 | 78.2 |
66 | 63 | Teesside | 4.1 | 282 | 65 | 78.1 | |
67 | 61 | Glasgow Caledonian | 4 | 354 | 1.5 | 55 | 78 |
$(function () { $("table.leagueTable th span").tooltip({position: 'top left', effect: 'slide', offset: [10, 80]}).dynamic({ bottom: { direction: 'down', bounce: true } });; }); 68 | 66 | Staffordshire | 3.9 | 235 | 75 | 77.9 | |
69 | 77 | Middlesex | 3.8 | 232 | 1.65 | 71 | 77.8 |
70 | 53 | Greenwich | 4.5 | 248 | 1.4 | 60 | 77.7 |
71 | 73 | Sheffield Hallam | 3.8 | 299 | 1.4 | 65 | 77.4 |
72 | 71 | Kingston | 3.7 | 280 | 1.5 | 67 | 77.4 |
73 | 69 | Buckinghamshire New | 3.9 | 217 | 73 | 77 | |
74 | 65 | Gloucestershire | 3.8 | 268 | 68 | 76.9 | |
75 | 74 | 4.1 | 260 | 59 | 76.3 | ||
76 | 77 | 3.8 | 266 | 64 | 76.2 | ||
77 | - | St Mary's | 4.2 | 203 | 75.9 | ||
78 | 76 | Leeds Metropolitan | 3.6 | 267 | 66 | 75.8 | |
79 | 82 | Brighton | 3.8 | 270 | 62 | 75.8 | |
80 | 66 | Sunderland | 4.3 | 253 | 1.3 | 56 | 75.8 |
81 | 85 | Bolton | 3.8 | 220 | 67 | 75.6 | |
82 | 81 | Plymouth | 3.9 | 286 | 55 | 75.4 | |
83 | 79 | Bangor | 3.9 | 284 | 55 | 75.1 | |
84 | 80 | Liverpool John Moores | 3.9 | 275 | 56 | 75 | |
85 | 87 | London Metropolitan | 3.6 | 242 | 1.55 | 57 | 74.3 |
86 | 83 | Edge Hill | 4.1 | 241 | 51 | 74 | |
87 | 86 | London South Bank | 3.7 | 195 | 63 | 73.7 | |
88 | 92 | Bradford | 3.9 | 249 | 53 | 73.7 | |
89 | 90 | Northampton | 4.1 | 229 | 49 | 73.2 | |
90 | 88 | Bedfordshire | 3.8 | 196 | 57 | 72.8 | |
91 | 89 | West London | 4 | 234 | 48 | 72.7 | |
92 | 91 | Canterbury Christ Church | 4 | 246 | 37 | 70.8 | |
93 | 83 | Southampton Solent | 3.8 | 242 | 0.85 | 51 | 70.8 |
94 | - | West of Scotland | 236 | 1.05 | 40 | 65.5 |
法律2012年英国CUG大学最新专业排行榜
以下是“完全大学指南”公布的具体法律业排名表:
免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[法律2012年英国CUG大学最新专业排行榜] 文章生成时间为:2011-06-04 23:44:59
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[法律2012年英国CUG大学最新专业排行榜] 文章生成时间为:2011-06-04 23:44:59
相关新闻
- 留英必看!英国本地人看重的2025CUG英国大学排名出炉!黑马院...2024-05-17
- 2022年THE世界大学学科排名陆续发布!英国大学表现亮眼2021-10-20
- 重磅!2022QS毕业生就业竞争力排名发布,霸榜英国的院校是……2021-09-24
- 2021软科世界大学学术排名发布,来看看英国大学表现如何?2021-08-16
- 重磅!2022CUG完全大学指南英国大学排名公布!2021-06-09
- 四大世界排名详细解读,英国不倒翁TOP100大学都有哪些?2020-11-20
- 泰晤士高等教育2020年世界大学声誉排名发布!入榜的英国大学...2020-11-04
- 重磅!QS发布2021商科硕士排名!你的学校涨了没2020-09-24
- 2021QS世界排名解读,英国作为老牌强势留学国家实力尽显!2020-06-12
- 2021年CUG英国大学排名重磅发布!你想知道的都在这里2020-06-10
- 2021最新QS世界大学排名出炉,英国大学排名亮了...2020-06-10
- 2020年最佳留学城市排名,英国伦敦NO1!2019-11-27
立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!
为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。