牛津大学的学费
专业名称 | 学历资格(sits代码) | 国内学生\欧盟学生 | 岛上学生 | 海外学生 |
---|---|---|---|---|
数学和计算金融学 | 理学硕士(tm_mc1) | £27,160 | £27,160 | £27,160 |
数学和理论物理学 | 理学硕士(tm_msae1) | £6,085 | £6,085 | £19,335 |
数学和理论物理学 | 数学物理学硕士 (uj_msae1) | £9,250 | £9,250 | £16,770 |
数学金融学专业 (非全日制) 2 | 理学硕士(tm_fm9m9c2) | £30,498 | £30,498 | £35,324 |
数学建模和科学计算 | 理学硕士(tm_mm1) | £6,085 | £6,085 | £16,770 |
数学 | 哲学博士(rd_ms1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £16,770 |
数学 | 理学硕士(res) (rm_ms1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £16,770 |
数学 | 文学学士(ua_ms1) | £9,250 | £9,250 | £16,770 |
数学 | 数学硕士(um_ms1) | £9,250 | £9,250 | £16,770 |
数学和计算机科学 | 文学学士(ua_理学硕士n1) | £9,250 | £9,250 | £23,190 |
数学和计算机科学 | 数学和计算机科学硕士(un_理学硕士n1) | £9,250 | £9,250 | £23,190 |
数学和计算机科学基础 | 理学硕士(tm_ms1) | £6,085 | £6,085 | £16,770 |
数学和哲学专业 | 文学学士(ua_msz1) | £9,250 | £9,250 | £16,770 |
数学和哲学专业 | 数学哲学硕士(ul_msz1) | £9,250 | £9,250 | £16,770 |
数学和统计学专业 | 文学学士(ua_msst1) | £9,250 | £9,250 | £16,770 |
数学和统计学专业 | 数学硕士(um_msst1) | £9,250 | £9,250 | £16,770 |
医疗人类学专业 | 哲学硕士(tp_ma1) | £12,300 | £12,300 | £19,335 |
医疗人类学专业 | 理学硕士(tm_ma1) | £12,300 | £12,300 | £19,335 |
医学科学专业 | 哲学博士(rd_md1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
医学科学专业 | 理学硕士(res) (rm_md1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
中世纪和现代语言学专业 | 哲学博士(rd_q1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £15,755 |
中世纪和现代语言学专业 (非全日制) | 哲学博士(rd_q9p1) | c. £2,125 | c. £2,125 | £7,880 |
中世纪阿拉伯思想 | 哲学硕士(tp_os6u1) | £6,745 | £6,745 | £18,080 |
中世纪历史学专业 | 研究硕士(ts_mv1) | £7,400 | £7,400 | £19,335 |
中世纪研究学专业 | 研究硕士(ts_mt1) | £7,400 | £7,400 | £19,335 |
移民研究学专业 | 理学硕士(tm_yt1) | £16,770 | £16,770 | £22,145 |
正念认知疗法学 (非全日制) | 研究硕士(ts_jy9p9c1) | £9,040 | £9,040 | £11,075 |
现代英国和欧洲历史学 | 哲学硕士(tp_hf1) | £7,400 | £7,400 | £19,335 |
现代汉语艺术学 | 哲学硕士(tp_os6v1) | £8,715 | £8,715 | £18,080 |
现代汉语研究学 | 哲学硕士(tp_osch2) | £15,755 | £15,755 | £19,335 |
现代犹太研究学 | 哲学硕士(tp_os5b1) | £8,715 | £8,715 | £19,335 |
现代犹太研究学 | 研究硕士(ts_os5b1) | £12,300 | £12,300 | £19,335 |
现代语言学专业 | 哲学硕士(tp_q2) | £6,745 | £6,745 | £18,080 |
现代语言学专业 | 研究硕士(ts_q2) | £6,745 | £6,745 | £18,080 |
现代语言学专业 | 文学学士(现代语言学专业文学硕士*) | £9,250 | £9,250 | £15,755 |
现代语言和语言学专业 | 文学学士(现代语言学专业和语言学文学硕士*) | £9,250 | £9,250 | £15,755 |
现代东亚研究学专业 | 哲学硕士(tp_os5c1) | £12,300 | £12,300 | £19,335 |
现代南亚研究学专业 | 理学硕士(tm_dv2) | £12,300 | £12,300 | £19,335 |
现代南亚研究学专业 | 哲学硕士(tp_osvs2) | £12,300 | £12,300 | £19,335 |
现代南亚研究学专业 | 研究硕士(ts_vs1) | £7,400 | £7,400 | £19,335 |
分子和细胞生物化学专业 | 生物化学硕士 (ub_bc1) | £9,250 | £9,250 | £18,080 |
分子和细胞医学专业 | 哲学博士(rd_mp1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
健康和疾病的分子生物学专业 | 哲学博士(rd_pa2) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
肌肉骨骼科学 | 哲学博士(rd_ml2) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
肌肉骨骼科学 | 理学硕士(res) (rm_ml2) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
肌肉骨骼科学 (非全日制) | 理学硕士(tm_ml9p1) | £3,045 | £3,045 | £9,670 |
音乐学 | 哲学博士(rd_mu1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £18,080 |
音乐学 | 文学学士(ua_mu1) | £9,250 | £9,250 | £18,080 |
音乐学(作曲) | 哲学硕士(tp_mu6b1) | £6,745 | £6,745 | £19,335 |
音乐学(作曲) | 研究硕士(ts_mu6b1) | £6,745 | £6,745 | £19,335 |
音乐学(音乐学) | 哲学硕士(tp_mu6a1) | £6,745 | £6,745 | £19,335 |
音乐学(音乐学) | 研究硕士(ts_mu6a1) | £6,745 | £6,745 | £19,335 |
音乐学(表演学) | 哲学硕士(tp_mu6c1) | £6,745 | £6,745 | £19,335 |
音乐学(表演学) | 研究硕士(ts_mu6c1) | £6,745 | £6,745 | £19,335 |
音乐学(非全日制) | 哲学博士(rd_mu9p1) | c. £2,125 | c. £2,125 | £9,040 |
纳米技术学专业(非全日制) | 研究生证书 (tc_nt9m9c1) | £7,880 | £7,880 | £7,880 |
健康保健的纳米技术学专业(非全日制) | 理学硕士(tm_ntmd9p1) | n/a | n/a | n/a |
自然、社会和环境治理学 | 哲学硕士(tp_np1) | £13,545 | £13,545 | £19,335 |
自然、社会和环境治理学 | 理学硕士(tm_np2) | £13,545 | £13,545 | £19,335 |
神经科学专业 | 理学硕士(tm_ns1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £18,080 |
神经科学专业 | 哲学博士(rd_ns1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
新的和可持续绿色能源 (epsrc cdt) | 哲学博士(rr_1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
数值分析学专业 | 理学硕士(res) (rm_na1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £16,770 |
产科学和妇科学 | 哲学博士(rd_gy1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
产科学和妇科学 | 理学硕士(res) (rm_gy1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
石油和天然气专业(nerc cdt) | 哲学博士(r16_1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
肿瘤学专业 | 哲学博士(rd_ca1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
肿瘤学专业 | 理学硕士(res) (rm_ca1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
有机化学专业 | 哲学博士(rd_fd1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
有机化学专业 | 理学硕士(res) (rm_fd1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
组织领导力学(非全日制) 2 | 研究生文凭(td_ld9p1) | £23,500 | £23,500 | £23,500 |
东方研究学专业 | 研究硕士(ts_os1) | £12,300 | £12,300 | £19,335 |
东方研究学专业 | 哲学博士(rd_os1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £15,755 |
东方研究学专业 | 文学学士(ua_os3a5l1) | £9,250 | £9,250 | £15,755 |
古典东方研究学专业 | 文学学士(ua_oscl1) | £9,250 | £9,250 | £15,755 |
奥斯曼土耳其研究学 | 哲学硕士(tp_os5e1) | £8,715 | £8,715 | £19,335 |
儿科传染病学(非全日制) | 理学硕士(tm_jd9p1) | £4,800 | £4,800 | £7,880 |
儿科传染病学(非全日制) | 研究生文凭(td_jd9p9c1) | £4,800 | £4,800 | £7,880 |
儿科学专业 | 哲学博士(rd_pe1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
儿科学专业 | 理学硕士(res) (rm_pe1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
偏微分方程: 分析和应用 (epsrc cdt) | 哲学博士(r11_1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £16,770 |
微观物理学专业 | 哲学博士(rd_ad1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
微观物理学专业 | 理学硕士(res) (rm_ad1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
病理学专业 | 理学硕士(res) (rm_pa1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
药理学专业 | 理学硕士(tm_ph1) | £6,745 | £6,745 | £18,080 |
药理学专业 | 哲学博士(rd_ph1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
药理学专业 | 理学硕士(res) (rm_ph1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
哲学宗教学 | 哲学硕士(tp_5tyv1) | £7,400 | £7,400 | £19,335 |
哲学宗教学 | 研究硕士(ts_5tyv1) | £7,400 | £7,400 | £19,335 |
哲学专业 | 哲学学士(tl_z1) | £8,715 | £8,715 | £18,080 |
哲学专业 | 研究硕士(ts_z1) | £8,715 | £8,715 | £18,080 |
哲学专业 | 哲学博士(rd_z1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £15,755 |
哲学和现代语言学 | 文学学士(ba 哲学and 现代语言学专业*) | £9,250 | £9,250 | £15,755 |
哲学和宗教学 | 文学学士(ua_zyv1) | £9,250 | £9,250 | £15,755 |
物理学哲学专业 | 研究硕士(ts_dg1) | £8,715 | £8,715 | £18,080 |
哲学政治和经济学 | 文学学士(ua_zplw1) | £9,250 | £9,250 | £15,755 |
物理和理论化学专业 | 哲学博士(rd_fe1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
物理和理论化学专业 | 理学硕士(res) (rm_fe1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
物理学专业 | 文学学士(ua_ps1) | £9,250 | £9,250 | £23,190 |
物理学专业 | 物理学硕士(up_ps1) | £9,250 | £9,250 | £23,190 |
物理学和哲学专业 | 物理哲学硕士(uy_psz1) | £9,250 | £9,250 | £16,770 |
生理学、解剖学和遗传学 | 哲学博士(rd_pyag1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
生理学、解剖学和遗传学 | 理学硕士(res) (rm_pyag1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
植物科学专业 | 哲学博士(rd_pf1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
植物科学专业 | 理学硕士(res) (rm_pf1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
政治理论研究学 | 理学硕士(tm_pm1) | £12,300 | £12,300 | £19,335 |
政治学 | 哲学博士(rd_pl1) | £8,715 | £8,715 | £19,335 |
政治研究学 | 理学硕士(tm_pn2) | £12,300 | £12,300 | £19,335 |
政治学: 比较政治学 | 哲学硕士(tp_plgc1) | £12,300 | £12,300 | £19,335 |
政治学: 欧洲政治和社会学 | 哲学硕士(tp_pl6b1) | £12,300 | £12,300 | £19,335 |
政治学: 政治理论学 | 哲学硕士(tp_pl6c1) | £12,300 | £12,300 | £19,335 |
人口健康学专业 | 哲学博士(rd_pd1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
人口健康学专业 (非全日制) | 哲学博士(rd_pd9p1) | c. £2,125 | c. £2,125 | £9,670 |
基础医学专业 | bmbch (ua_md6b1) | £9,250 | £9,250 | £18,080 |
初级卫生保健学专业 | 哲学博士(rd_非全日制1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
初级卫生保健学专业 | 理学硕士(res) (rm_非全日制1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
精神病学 | 哲学博士(rd_pv1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
精神病学 | 理学硕士(res) (rm_pv1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
心理动力学咨询 (非全日制) | 研究生证书 (tc_jp9p1) | £4,240 | £4,240 | £7,880 |
心理动力学实践(非全日制) | 研究硕士(ts_jt9p1) | £3,045 | £3,045 | £7,880 |
心理动力学实践(非全日制) | 研究生文凭(td_jt9p1) | £3,985 | £3,985 | £7,880 |
心理学研究专业 | 理学硕士(tm_pj2) | c. £4,250 | c. £4,250 | £18,080 |
心理学和哲学 | 文学学士(ua_epz1) | £9,250 | £9,250 | £18,080 |
心理学、哲学和语言学 | 文学学士(ua_epzk1) | £9,250 | £9,250 | £18,080 |
公共卫生学专业 | 哲学博士(rd_pu1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
公共卫生学专业 | 理学硕士(res) (rm_pu1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
公共政策学 | 硕士(tn_pp1) | £35,805 | £35,805 | £35,805 |
公共政策学 | 哲学博士(rd_pp1) | £19,335 | £19,335 | £19,335 |
拉丁美洲公共政策学 | 理学硕士(tm_ltlu1) | £8,715 | £8,715 | £18,080 |
辐射生物学 | 理学硕士(tm_yl1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
放射生物学 | 哲学博士(rd_yl1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
放射生物学 | 理学硕士(res) (rm_yl1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
难民和被迫迁移研究学专业 | 理学硕士(tm_fl2) | £16,770 | £16,770 | £22,145 |
海洋结构的可再生能源(epsrc cdt) | 哲学博士(rv_1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
海洋结构的可再生能源(epsrc cdt) | 工程博士(rw_1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
俄罗斯和东欧研究学专业 | 哲学硕士(tp_yn1) | £10,230 | £10,230 | £18,080 |
俄罗斯和东欧研究学专业 | 理学硕士(tm_yn1) | £10,230 | £10,230 | £18,080 |
塑料电子材料科学和应用学专业(epsrc cdt) | 哲学博士(rx_1) | c. n/a | c. n/a | n/a |
聚变能量的科学和技术学专业 (epsrc cdt) | 哲学博士(r7_1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
斯拉夫研究学专业 | 哲学硕士(tp_sl1) | £6,745 | £6,745 | £18,080 |
斯拉夫研究学专业 | 研究硕士(ts_sl1) | £6,745 | £6,745 | £18,080 |
睡眠医学专业(非全日制) | 理学硕士(tm_bp1) | £7,880 | £7,880 | £11,075 |
睡眠医学专业(非全日制) | 研究生文凭(td_bp1) | £5,115 | £5,115 | £7,880 |
社会人类学 | 哲学硕士(tp_sm1) | £12,300 | £12,300 | £19,335 |
社会人类学 | 理学硕士(tm_sm1) | £12,300 | £12,300 | £19,335 |
社会人类学 | 研究硕士(ts_sm1) | £12,300 | £12,300 | £19,335 |
社会人类学 (研究方法) | 理学硕士(tm_sf1) | £12,300 | £12,300 | £19,335 |
社会干预学 | 哲学博士(rd_sr2) | £8,715 | £8,715 | £18,080 |
社会政策学 | 哲学博士(rd_sp1) | £8,715 | £8,715 | £18,080 |
互联网社会科学专业 | 理学硕士(tm_jn1) | £12,300 | £12,300 | £19,335 |
互联网社会科学专业 (非全日制) | 理学硕士(tm_jn9p1) | £6,150 | £6,150 | £9,670 |
社会法律研究 | 研究硕士(rs_ly1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £15,755 |
社会法律研究学专业 | 哲学博士(rd_ls1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £15,755 |
社会法律研究学专业 (非全日制) | 哲学博士(rd_ls9p1) | c. £2,125 | c. £2,125 | £7,880 |
社会学专业 | 哲学博士(rd_sy1) | £7,400 | £7,400 | £18,080 |
社会学专业 | 理学硕士(tm_sy1) | £12,300 | £12,300 | £19,335 |
社会学和人口学 | 哲学硕士(tp_syde1) | £8,715 | £8,715 | £16,770 |
软件和系统安全学 (非全日制) 2 | 理学硕士(tm_se5k9p1) | n/a | n/a | n/a |
软件工程学 (非全日制) 2 | 理学硕士(tm_se5j9p1) | n/a | n/a | n/a |
统计科学专业 | 理学硕士(tm_sa2) | £7,400 | £7,400 | £19,335 |
统计科学专业 | 研究生文凭(td_sa2) | £7,400 | £7,400 | £19,335 |
统计科学专业(epsrc & mrc cdt) | 哲学博士(r13_1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
统计学专业 | 哲学博士(rd_st1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
统计学专业 | 理学硕士(res) (rm_st1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
战略和创新(非全日制) 2 | 研究生文凭(td_nf6a9p1) | £23,500 | £23,500 | £23,500 |
结构生物学 | 哲学博士(rh_1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
宗教研究学 | 研究硕士(ts_5v1) | £7,400 | £7,400 | £19,335 |
外科科学和实践 (非全日制) 2 | 理学硕士(tm_jv9m9c1) | n/a | n/a | n/a |
外科科学 | 哲学博士(rd_su2) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
外科科学 | 理学硕士(res) (rm_su2) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
可持续城市发展学(非全日制) 2 | 理学硕士(tm_sd9p9c1) | n/a | n/a | n/a |
可持续城市发展学(非全日制) | 哲学博士(rd_sd9p1) | £9,040 | £9,040 | £9,040 |
合成生物学和医学 (epsrc cdt) | 哲学博士(r12_1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
合成生物学(epsrc & bbsrc cdt) | 哲学博士(rn_1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
叙利亚研究学 | 研究硕士(ts_os5f1) | £12,300 | £12,300 | £19,335 |
生物医学科学系统方法学 (epsrc & mrc cdt) | 哲学博士(r5_1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
系统生物学(epsrc cdt) | 哲学博士(r6_1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
税务学(非全日制) | 理学硕士(tm_ta9p1) | £11,075 | £11,075 | £11,075 |
教师教育学(非全日制) | 理学硕士(tm_te9p1) | £3,700 | £3,700 | £6,775 |
教师教育学(非全日制) | 研究生文凭(td_te9p1) | £3,700 | £3,700 | £6,775 |
大学机构的英语语言教学 (telus) (非全日制) | 研究生文凭(td_yg9p1) | £6,775 | £6,775 | £6,775 |
大学机构的英语语言教学 (telus) (非全日制) | 理学硕士(tm_yg9p1) | £6,775 | £6,775 | £6,775 |
宗教研究学 | 本科文凭(ud_ts1) | £9,250 | £9,250 | £15,755 |
宗教研究学 | 本科证书 (ur_ts1) | £9,250 | £9,250 | £15,755 |
宗教学 | 哲学硕士(tp_yv1) | £7,400 | £7,400 | £19,335 |
宗教学 | 研究硕士(ts_yv1) | £7,400 | £7,400 | £19,335 |
宗教学 | 哲学博士(rd_yv1) | £6,085 | £6,085 | £16,770 |
宗教学 | 文学学士(ua_yv1) | £9,250 | £9,250 | £15,755 |
宗教学 | 神学学士(ut_yv1) | £9,250 | £9,250 | £15,755 |
神学和东方研究学 | 文学学士(ua_yvos1) | £9,250 | £9,250 | £15,755 |
宗教学(非全日制) | 哲学博士(rd_yv9p1 ) | £3,045 | £3,045 | £8,385 |
神学和宗教学 | 研究生文凭(td_yv2) | £6,745 | £6,745 | £19,335 |
神学和宗教学 (非全日制) | 研究生文凭(td_yv9p2) | £3,375 | £3,375 | £9,670 |
理论和计算化学专业(epsrc cdt) | 理学硕士(tm_tc6a1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
理论和计算化学专业(独立专业) | 理学硕士(tm_tc1) | £6,085 | £6,085 | £19,335 |
理论物理学 | 哲学博士(rd_ae1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
理论物理学 | 理学硕士(res) (rm_ae1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
化学科学的理论和建模(epsrc cdt) | 哲学博士(rq_1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
西藏和喜马拉雅研究 | 哲学硕士(tp_os5g1) | £8,715 | £8,715 | £19,335 |
传统中国学 | 研究硕士(ts_os6b2) | £12,300 | £12,300 | £19,335 |
传统东亚研究学(古代、中世纪和现代早期) | 哲学硕士(tp_os5h1) | £8,715 | £8,715 | £19,335 |
美国历史 | 研究硕士(ts_hv1) | £7,400 | £7,400 | £19,335 |
视觉、材料与博物馆人类学 | 哲学硕士(tp_vm1) | £12,300 | £12,300 | £19,335 |
视觉、材料与博物馆人类学 | 理学硕士(tm_vm1) | £12,300 | £12,300 | £19,335 |
水科学、政策和管理学 | 哲学硕士(tp_vp1) | £13,545 | £13,545 | £19,335 |
水科学、政策和管理学 | 理学硕士(tm_vp1) | £13,545 | £13,545 | £19,335 |
女性研究学 | 研究硕士(ts_vy1) | £6,745 | £6,745 | £18,080 |
英语世界文学专业 | 研究硕士(ts_vl1) | £7,400 | £7,400 | £19,335 |
犹太研究 | 研究硕士(ts_yd1) | £6,745 | £6,745 | £18,080 |
动物学 | 哲学博士(rd_vt1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
动物学 | 理学硕士(res) (rm_vt1) | c. £4,250 | c. £4,250 | £19,335 |
不同专业,学费也不一样,例如生物科学、化学、计算机、工程学等专业,学费高,法律专业的学费是低。
牛津大学生活费
食:
民以食为天,伙食费是以每天一日三餐为准,一般伙食费是在250~350英镑之间,但是也不一定都是,因人而异,可能有些同学比较节约会比250低,也有可能高于350,这取决于你在哪里吃,吃什么。大部分学生是在食堂吃饭。
住:
这里所说的住宿是大学提供的宿舍,这些预估的住宿费包含电费、取暖费等一些相关的费用。在第一学年和至少有一年课程的本科生提供宿舍,住宿费将根据学院和住宿标准的不同而有所变化。
除了学校的宿舍之外,也可以选择在外租房,但是费用可能会比较高,关键看你选择的地理位置在哪里。
其他费用:
与学习相关的费用,如书本费、文具用品、印刷和复印文件、与课程相关的设备和材料等。国际生还需要提供t4学生签证相关的健康费用。