诺丁汉特伦特大学世界排名
学校名称 | 年份 | 排名 | 英文名称 | 国家 |
诺丁汉特伦特大学 | 2017 | 701 | nottingham trent university | 英国 |
诺丁汉特伦特大学 | 2016 | 764 | nottingham trent university | 英国 |
诺丁汉特伦特大学 | 2015 | 701+ | nottingham trent university | 英国 |
诺丁汉特伦特大学学费
学院 | 本科 | 研究生 (部分课程请具体参考) |
动物、农村和环境科学学院 | £12,300 | £12,900 nb. mba工商管理学硕士 £15,500 |
建筑、设计和建筑环境学院 | £12,300 | £11,800 nb. msc psychology心理学理学硕士 £12,300 |
艺术和设计学院 | £12,300 | msc理学硕士 £12,300 mres理学硕士 £12,900 |
艺术和人文学院 | £12,300 | llm法律研究生 from £12,300 |
诺丁汉商学院 | £12,300 | msc理学硕士 £12,300 mres研究硕士 £12,900 |
教育学院 | £11,800 | £11,800 nb. ma journalism新闻学文学硕士 £12,300 |
诺丁汉法学院 | £12,300 | £12,300 |
科学和技术学院 | £11,800 | £11,800 C £12,300 |
社会科学学院 | £12,300 | £12,300 nb. ma film practice电影实践文学硕士 £15,400 |
诺丁汉特伦特大学申请条件
预科:雅思4.5以上
本科:雅思6.0-6.5或者托福510以上;工程和理科:IELTS6/TOEFL550;医药和其他课程:IELTS6.5/TOEFL600
硕士:雅思6.5(一般要求作文不低于6分)或者托福560(作文不低于5分)