排名 | 学校名称 | 性质 | 所在地 | 类型 | 平均每科得分 |
1 | 圣保罗女子学校(St Paul‘s Girls’School) | 私立 | 伦敦地区 | 女校 | 267.4 |
2 | 威斯敏斯特学校(Westminster School) | 私立 | 伦敦地区 | 混校 | 266.3 |
3 | 皮尔斯女子学校(Perse School for Girls) | 私立 | 剑桥郡-伦敦北80km | 混校 | 266 |
4 | 吉尔福德高中(Guildford High School) | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 女校 | 265.1 |
5 | 威辛顿女子学校(Withington Girls’School) | 私立 | 曼彻斯特地区奥尔德姆 | 女校 | 265 |
6 | 莫德林学院学校(Magdalen College School) | 私立 | 牛津郡 | 男校 | 265 |
7 | 圣保罗学校(St Paul’s School) | 私立 | 伦敦地区泰晤士河畔里士满 | 男校 | 264.7 |
8 | 伦敦城市女子学校(City of London School for Girls) | 私立 | 伦敦-格林威治 | 女校 | 264.2 |
9 | 威克姆阿贝学校(Wycombe Abbey School) | 私立 | 白金汉郡 | 女校 | 264.1 |
10 | 皇家文理学校(Royal Grammar School) | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 男校 | 263.9 |
11 | 牛津中学(Oxford High School GDST) | 私立 | 牛津郡 | 女校 | 263.8 |
12 | 詹姆斯艾伦女子学校(James Allen‘s Girls’School) | 私立 | 伦敦地区 | 女校 | 263.1 |
13 | 北伦敦学院学校(North London Collegiate School) | 私立 | 大伦敦哈罗区 | 女校 | 262.7 |
14 | 南汉普斯德高级中学(South Hampstead High School) | 私立 | 伦敦卡姆登 | 女校 | 262.3 |
15 | 伊顿公学(Eton College) | 私立 | 温莎和梅登黑德 | 男校 | 261 |
16 | 乔丁汉女子学院(The Cheltenham Ladies’College) | 私立 | 格鲁斯特郡 | 女校 | 261 |
17 | 温切斯特学院(Winchester College) | 私立 | 汉普郡 | 男校 | 260.8 |
18 | 哈博戴斯阿斯克男校(Haberdashers’Aske‘s Boys’School) | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 男校 | 260.7 |
19 | 圣玛丽学校·阿斯科特(St Mary‘s School Ascot) | 私立 | 温莎和梅登黑德 | 女校 | 260.5 |
20 | 哈博戴斯阿斯克女子学校(Haberdashers’Aske‘s School for Girls) | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 女校 | 260.5 |
21 | 协和学院(Concord College) | 私立 | 萨罗普郡-英西部 | 混校 | 260.4 |
22 | 埃琳诺霍莉斯女子学校(The Lady Eleanor Holles School) | 私立 | 伦敦地区泰晤士河畔里士满 | 女校 | 259.5 |
23 |
汤布里奇中学(Tonbridge School) |
私立 | 肯特郡-伦敦东南边 | 男校 | 259.2 |
24 | 诺丁山伊令中学(Notting Hill and Ealing High School) | 私立 | 伦敦地区伊令 | 女校 | 259 |
25 | 麦钱特泰勒斯学校(Merchant Taylors’School) | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 男校 | 258.7 |
26 | 圣玛丽学校(St Mary’s School) | 私立 | 威尔特希尔-英西南部 | 女校 | 258.6 |
27 | 圣海伦和圣凯瑟琳学校(The School of St Helen and St Katharine) | 私立 | 牛津郡 | 女校 | 258.6 |
28 | 曼彻斯特文理学校(The Manchester Grammar School) | 私立 | 曼城地区-英中部 | 女校 | 258.5 |
29 | 曼彻斯特女子高中(Manchester High School for Girls) | 私立 | 曼城地区-英中部 | 女校 | 258.4 |
30 | 唐屋中学(Downe House School) | 私立 | 西伯克郡 | 女校 | 258.3 |
31 | 赖特梅尔学校(The Latymer School) | 公立 | 米德尔塞克斯恩菲尔德 | 混校 | 258.1 |
32 | 博耐顿女校(Benenden School) | 私立 | 肯特郡-伦敦东南边 | 女校 | 258 |
33 | 巴德明顿中学(Badminton School) | 私立 | 布里斯托尔-英西南 | 女校 | 257.8 |
34 | 布莱顿学院(Brighton College) | 私立 | 布赖顿与霍夫 | 混校 | 257.7 |
35 | 艾霖学校(Alleyn’s School) | 私立 | 大伦敦郡旺兹沃思 | 混校 | 257.4 |
36 | 哈罗学校(Harrow School) | 私立 | 大伦敦哈罗区 | 男校 | 257.3 |
37 | 德华国王学校(King Edward‘s School) | 私立 | 英中部伯明翰 | 男校 | 256.9 |
38 | 女王门学校(Queen’s Gate School) | 私立 | 伦敦地区萨瑟克 | 女校 | 256.9 |
39 | 海格学校(Highgate School) | 私立 | 伦敦地区哈林盖 | 混校 | 256.9 |
40 | 爱德华国王六世女子高中(King Edward VI High School for Girls) | 私立 | 英中部伯明翰 | 女校 | 256.6 |
41 | 堪德瑞克中学(Kendrick School) | 基金 | 瑞丁 | 女校 | 256.5 |
42 | 拉格比学校(Rugby School) | 私立 | 华威郡-英中部 | 混校 | 256.4 |
43 | 拉德利学院(Radley College) | 私立 | 牛津郡 | 男校 | 256.3 |
44 | 海丁顿中学(Headington School) | 私立 | 牛津郡 | 女校 | 256.3 |
45 | 汉普顿学校(Hampton School) | 私立 | 伦敦地区泰晤士河畔里士满 | 男校 | 256.1 |
46 | 伦敦城市学校(City of London School) | 私立 | 伦敦.格林威治 | 男校 | 256 |
47 | 圣奥尔本斯女子中学(St Albans High School for Girls) | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 女校 | 255.9 |
48 | 圣奥尔本斯学校(St Albans School) | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 混校 | 255.8 |
49 | 亨丽埃塔.巴尼特学校(The Henrietta Barnett School) | 公立 | 伦敦.巴尼特 | 女校 | 255.5 |
50 | 温布尔登中学(Wimbledon High School) | 私立 | 伦敦地区默顿 | 女校 | 255.5 |
51 | 科尔切斯特皇家文法学校(Colchester Royal Grammar School) | 基金 | 埃塞克斯-伦敦东北边 | 混校 | 255.4 |
52 | 艾森学院(Eltham College) | 私立 | 伦敦地区布罗姆利 | 混校 | 255.1 |
53 | 佩斯学校(The Perse School) | 私立 | 剑桥郡-伦敦北 | 混校 | 255 |
54 | 圣卡瑟琳学校(St Catherine’s School) | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 女校 | 254.9 |
55 | 班克罗夫特学校(Bancrofts Schoo) | 私立 | 伦敦地区雷德布里奇 | 混校 | 254.9 |
56 | 皇家文理学校(Royal Grammar School) | 私立 | 纽卡斯尔-英东北部 | 混校 | 254.7 |
57 | 瑞丁中学(Reading School) | 基金 | 瑞丁 | 男校 | 254.2 |
58 | 大学学院(University College School) | 私立 | 伦敦卡姆登 | 混校 | 254.2 |
59 | 钱宁学校(Channing School) | 私立 | 伦敦地区哈林盖 | 女校 | 254 |
60 | 普特尼高中(Putney High School) | 私立 | 伦敦地区 | 女校 | 254 |
61 | 女王学校(The Queen’s School) | 私立 | 柴郡西&切斯特 | 女校 | 253.8 |
62 | 切特豪斯学校(Charterhouse) | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 混校 | 253.6 |
63 | 圣彼得学校(St Peter’s Schoo) | 私立 | 北约克郡 | 混校 | 253.4 |
64 | 萨顿高中(Sutton High School) | 私立 | 萨里.萨顿 | 女校 | 253.4 |
65 | 赫特伍得豪斯学校(Hurtwood House School) | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 混校 | 253.4 |
66 | 达利奇公学(Dulwich College) | 私立 | 大伦敦郡旺兹沃思 | 男校 | 253.3 |
67 | 不列颠演艺及科技学院(BRIT School for Performing Arts and Technology) | 私立 | 伦敦地区克罗伊登 | 混校 | 253.2 |
68 | 坎特伯雷国王学院(The King’s School Canterbury) | 私立 | 肯特郡-伦敦东南边 | 混校 | 253.1 |
69 | 坎福德学校(Canford School) | 私立 | 多塞特郡.普尔 | 混校 | 253.1 |
70 | 科利顿文法学校(Colyton Grammar School) | 基金 | 德文 | 混校 | 253 |
71 | 圣海伦学校(St Helen‘s School) | 私立 | 伦敦地区希灵登 | 女校 | 252.8 |
72 | 彼谢普斯托福学院(Bishop’s Stortford College) | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 混校 | 252.8 |
73 | 拉提默中学(Latymer Upper School) | 私立 | 伦敦地区 | 混校 | 252.7 |
74 | 惠灵顿学院(Wellington College) | 私立 | 伯克郡布拉克内尔森林 | 混校 | 252.7 |
75 | 奥多中学(Oundle School) | 私立 | 北安普顿郡 | 混校 | 252.6 |
76 | 圣斯威辛学校(St Swithun’s Schoo) | 私立 | 汉普郡 | 女校 | 252.5 |
77 | 诺维奇中学(Norwich School) | 私立 | 诺福克 | 混校 | 252.5 |
78 | 伊曼纽尔学院(Immanuel College) | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 混校 | 252.5 |
79 | 圣玛格丽特学校(St Margaret’s School) | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 女校 | 252.4 |
80 | 三一学校(Trinity School) | 私立 | 伦敦地区克罗伊登 | 男校 | 252.4 |
81 | 伍德福德县高中(Woodford County High School) | 社区 | 伦敦地区陶尔哈姆莱茨 | 女校 | 252.3 |
82 | 奥尔顿科温特中学(Alton Convent School) | 私立 | 汉普郡 | 女校 | 252.2 |
83 | 国王中学(King’s High School) | 私立 | 华威郡-英中部 | 女校 | 252 |
84 | 爱德华国王学校(King Edward’s School) | 私立 | 巴斯与东北萨默塞特 | 混校 | 252 |
85 | 圣詹姆士高级女子学校(St James Senior Girls School) | 私立 | 伦敦地区 | 女校 | 251.6 |
86 | 伦敦城市弗里曼学校(City of London Freemen’s School) | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 混校 | 251.5 |
87 | 阿宾顿中学(Abingdon School) | 私立 | 牛津郡 | 男校 | 251.5 |
88 | 莱切斯特女子中学(Leicester High School for Girls) | 私立 | 来斯特 | 女校 | 251.4 |
89 | 托麦德学校(Tormead School) | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 女校 | 251 |
90 | 伊丽莎白女王学校(Queen Elizabeth’s School, Barnet) | 基金 | 伦敦.巴尼特 | 男校 | 251 |
91 | 圣弗朗西斯学院(St Francis College) | 私立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 女校 | 250.8 |
92 | 国王学校(The King’s School) | 私立 | 柴郡西&切斯特 | 混校 | 250.8 |
93 | 圣奥莱夫和圣萨维尔文法学校(St Olave’s and St Saviour’s Grammar School) | 公立 | 伦敦地区布罗姆利 | 混校 | 250.6 |
94 | 培特文法学校(Pate’s Grammar School) | 公立 | 格鲁斯特郡 | 混校 | 250.5 |
95 | 博尔顿学校女生部(Bolton School Girls’ Division) | 私立 | 曼彻斯特地区博尔顿 | 女校 | 250.5 |
96 | 圣母爱丽丝欧文学校(Dame Alice Owen’s School) | 公立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 混校 | 250.5 |
97 | 沃丁翰学校(Woldingham School) | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 女校 | 250.4 |
98 | 瑞盖特文法学校(Reigate Grammar School) | 私立 | 萨里-伦敦西南边 | 混校 | 250.3 |
99 | 提芬女子学校(The Tiffin Girls’School) | 基金 | 萨里.金斯顿 | 女校 | 250.2 |
100 | 沃特福德女子文法学校(Watford Grammar School for Girls) | 公立 | 赫特福德郡-伦敦北边 | 女校 | 250.2 |
英国中学排名2013
免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[英国中学排名2013] 文章生成时间为:2015-07-14 23:50:06
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[英国中学排名2013] 文章生成时间为:2015-07-14 23:50:06
相关新闻
- 英国研究生雅思成绩要求2025-01-23
- 英国留学研究生专业背景要求2025-01-23
- 高考后去英国留学需要高考成绩吗2024-06-12
- 高考多少分能去英国留学?2024-06-12
- 高考成绩能申请去英国留学吗?分数线要达到多少?2024-05-09
- 高考失利不怕、做好两手准备!高考后英国本科留学怎么申请?2024-05-09
- 没有高考成绩申请英国本科留学怎么申请?2024-05-09
- 高考二本线可以去英国读本科吗?2024-05-09
- 高考500分可以去英国读本科吗?2024-05-09
- 高考550分可以申请英国哪些大学?2024-05-08
- 立思辰留学办理英国留学专业吗2024-04-16
- 立思辰留学办理巴斯大学专业吗 2024-04-10
立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!
为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。