排名 | 院校英文名称 | 院校中文名称 | Entry standards 入学标准 |
Overall Score 评分 |
1 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 630 | 100 |
2 | University of Oxford | 牛津大学 | 578 | 97.6 |
3 | Durham University | 杜伦大学 | 564 | 93.6 |
4 | The University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 525 | 92.9 |
5 | The University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 423 | 89.4 |
5 | The University of York | 约克大学 | 474 | 89.4 |
7 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 495 | 88.7 |
7 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 449 | 88.7 |
9 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 482 | 87.8 |
10 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 444 | 86.9 |
11 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | 400 | 86.7 |
12 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 416 | 86.2 |
13 | University of Strathclyde | 斯特拉思克莱德大学 | 438 | 86.1 |
14 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 380 | 85.2 |
15 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 394 | 84.8 |
16 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 537 | 84.3 |
17 | The University of Hull | 赫尔大学 | 319 | 84.2 |
18 | University of Bath | 巴斯大学 | 443 | 83.7 |
19 | University of Surrey | 萨里大学 | 376 | 83.5 |
20 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 357 | 83.4 |
21 | University of Warwick | 华威大学 | 464 | 83.2 |
22 | University of Leeds | 利兹大学 | 414 | 83.1 |
23 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 374 | 83 |
24 | University College London | 伦敦大学学院 | 483 | 82.9 |
25 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 403 | 82.7 |
26 | Bangor University | 威尔士班戈大学 | 271 | 82 |
27 | Keele University | 基尔大学 | 351 | 81.9 |
28 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 340 | 81.8 |
29 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 464 | 81.7 |
30 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 404 | 80.9 |
31 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 395 | 77.2 |
32 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 354 | 76.9 |
33 | The University of Plymouth | 普利茅斯大学 | 302 | 76.8 |
34 | University of East Anglia | 东英格利亚大学 | 377 | 76.7 |
35 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 264 | 76.3 |
36 | University of Reading | 雷丁大学 | 344 | 74.3 |
37 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 265 | 72.5 |
37 | University of Kent | 肯特大学 | 333 | 72.5 |
39 | Aston University | 阿斯顿大学 | 329 | 71.1 |
40 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 289 | 71 |
41 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 398 | 70.6 |
42 | Northumbria University | 诺森比亚大学 | 305 | 70.4 |
43 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 236 | 67.6 |
44 | Kingston University | 金斯顿大学 | 261 | 67 |
45 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 249 | 66.6 |
46 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 264 | 66.5 |
47 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | 258 | 64.2 |
48 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 251 | 62.5 |
49 | University of Glamorgan | 格拉摩根大学 | 276 | 62.1 |
50 | University of Abertay Dundee | 阿伯泰邓迪大学 | 297 | 52.5 |
英国大学化学专业排名
据叁陆零教育集团介绍化学专业是留学英国的热门专业,很多学生选择去英国留学化学专业,但是对其排名情况了解不多。下面是2013英国大学化学专业排名介绍。
免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[英国大学化学专业排名] 文章生成时间为:2014-03-16 23:04:19
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[英国大学化学专业排名] 文章生成时间为:2014-03-16 23:04:19
相关新闻
- 英国研究生雅思成绩要求2025-01-23
- 英国留学研究生专业背景要求2025-01-23
- 高考后去英国留学需要高考成绩吗2024-06-12
- 高考多少分能去英国留学?2024-06-12
- 高考成绩能申请去英国留学吗?分数线要达到多少?2024-05-09
- 高考失利不怕、做好两手准备!高考后英国本科留学怎么申请?2024-05-09
- 没有高考成绩申请英国本科留学怎么申请?2024-05-09
- 高考二本线可以去英国读本科吗?2024-05-09
- 高考500分可以去英国读本科吗?2024-05-09
- 高考550分可以申请英国哪些大学?2024-05-08
- 立思辰留学办理英国留学专业吗2024-04-16
- 立思辰留学办理巴斯大学专业吗 2024-04-10
立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!
为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。