近日,英国《独立报》发布了2012《完整的大学指南》(The Completed University Guide),刊登了英国大学的最新排名情况。借助于丰富和确实的信息支持,《完整的大学指南》将帮助预备进入大学的学生对英国的大学和课程做出正确的选择。
《完整的大学指南》通过对全英国116所大学的9项指标,包括研究水平、学生满意度、入学标准、教学设备投入、学位等级以及就业前景等进行评估,因而得出评比结果。它具有无可争辩的权威性,针对英国113所大学进行实时在线互动,确保指南排名依据的可靠性和权威性。内容囊括了英国大学综合排名和62个专业科目排名的详细情况。
据留学360英国部(http://uk.liuxue360.com)留学专家刘颖老师介绍,《完整大学指南》英国大学排行榜与《卫报》《泰晤士报》、英国高等教育研究机构QS各自发布的大学排行榜并列为英国最有影响力的大学排行榜,是英国学校、研究机构和学生的重要参考。
以下是英国大学城镇规划和景观设计专业的具体排名表:
排名 |
外文名称 | 中文名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评价 | 研究生展望 | 师生比 | 学术服务费用 | 设施费用 | 良好的荣誉 | 学位完成率 | 总得分 | |
2012 | 2011 | ||||||||||||
1 | 2 | Cambridge | 牛津大学 | 559 | 4.1 | 2.98 | 85.5 | 11.7 | 2,013 | 690 | 88.3 | 99% | 1000 |
2 | 1 | Oxford | 剑桥大学 | 536 | 4.2 | 2.96 | 85.0 | 10.8 | 2,768 | 293 | 91.2 | 98% | 992 |
3 | 3 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 519 | 3.8 | 2.94 | 86.7 | 10.9 | 3,089 | 681 | 76.2 | 91% | 940 |
4 | 5 | London School of Economics | 伦敦政治经济学院 | 513 | 3.9 | 2.96 | 84.1 | 11.8 | 1,905 | 376 | 79.0 | 96% | 928 |
5 | 4 | Durham | 杜伦大学 | 487 | 4.0 | 2.72 | 80.4 | 15.3 | 1,233 | 840 | 79.4 | 97% | 890 |
6 | 6 | St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 485 | 4.1 | 2.72 | 76.3 | 13.3 | 1,463 | 427 | 86.7 | 94% | 854 |
7 | 9 | University College London | 伦敦大学学院 | 477 | 4.0 | 2.84 | 81.1 | 9.7 | 1,743 | 220 | 83.2 | 95% | 842 |
8 | 7 | Warwick | 华威大学 | 480 | 4.0 | 2.80 | 72.5 | 14.1 | 1,456 | 430 | 80.7 | 96% | 822 |
9 | 8 | Lancaster | 兰卡斯特大学 | 407 | 4.0 | 2.71 | 71.8 | 13.8 | 1,167 | 547 | 73.6 | 94% | 820 |
10 | 12 | Bath | 巴斯大学 | 459 | 4.0 | 2.71 | 77.9 | 16.1 | 1,113 | 452 | 76.6 | 96% | 800 |
11 | 16 | Bristol | 布里斯托大学 | 467 | 3.9 | 2.72 | 77.7 | 13.5 | 1,622 | 343 | 80.8 | 96% | 794 |
12 | 10 | York | 约克大学 | 437 | 4.1 | 2.78 | 68.2 | 14.9 | 1,203 | 527 | 75.6 | 95% | 790 |
13 | 11 | Edinburgh | 爱丁堡大学 | 442 | 3.8 | 2.75 | 72.4 | 14.4 | 1,713 | 449 | 81.3 | 93% | 782 |
14 | 14 | Southampton | 南安普顿大学 | 427 | 3.9 | 2.72 | 70.8 | 13.6 | 1,347 | 459 | 75.3 | 93% | 779 |
15 | 24 | Exeter | 埃克塞特大学 | 439 | 4.1 | 2.62 | 70.3 | 20.0 | 1,094 | 471 | 82.8 | 96% | 768 |
16 | 13 | King’s College London | 伦敦大学国王学院 | 447 | 3.9 | 2.69 | 82.6 | 12.0 | 1,492 | 329 | 75.3 | 94% | 758 |
17 | 18 | Nottingham | 诺丁汉大学 | 428 | 3.9 | 2.67 | 77.9 | 14.2 | 1,037 | 424 | 73.0 | 95% | 753 |
18 | 15 | SOAS | 伦敦大学亚非学院 | 423 | 3.9 | 2.60 | 68.7 | 11.1 | 1,593 | 222 | 75.0 | 87% | 751 |
19 | 21 | Loughborough | 拉夫堡大学 | 390 | 4.1 | 2.62 | 69.2 | 17.1 | 899 | 525 | 69.6 | 89% | 749 |
19 | 19 | Sussex |
免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除; 2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失; 3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。 [2012年《独立报》“完整大学指南”英国大学排名揭晓] 文章生成时间为:2011-04-27 18:29:27
相关新闻
立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。 |