TIMES英国大学专业排名——会计与金融(Accounting and Finance)

Rank Name of institution Student Satisfaction Research Quality Entry Standards Graduate Prospects Overall Score
1 University of Exeter 93% 2.7/9 405 81.00% 100
1 University of Warwick 79% 4.0/9 473 87.00% 100
3 University of Strathclyde 82% 3.8/9 438 81.00% 98.6
4 London School of Economics and Political Science 74% 4.2/9 482 87.00% 98.4
5 Loughborough University 84% 3.1/9 412 84.00% 97.2
6 Lancaster University 80% 4.0/9 385 83.00% 96.3
7 University of Bath 74% 4.2/9 452 n/a 95.5
7 Cardiff University 81% 4.5/9 399 65.00% 95.5
9 University of Glasgow 84% 2.3/9 440 82.00% 94.9
10 City University London 84% 2.9/9 414 78.00% 94.7
11 University of Reading 80% 2.5/9 386 93.00% 93.6
12 University of Leeds 74% 3.6/9 426 84.00% 93.4
13 The University of Manchester 75% 3.8/9 439 72.00% 92.5
13 The University of Newcastle 82% 2.5/9 413 79.00% 92.5
15 The University of Nottingham 78% 3.6/9 406 74.00% 92.4
16 University of Edinburgh 77% 2.5/9 423 90.00% 92.3
16 University of Southampton 78% 2.9/9 425 81.00% 92.3
18 Queen's University Belfast 77% 3.0/9 401 84.00% 91.9
19 University of Kent 82% 2.8/9 328 82.00% 91.3
19 The Robert Gordon University 85% 1.4/9 329 96.00% 91.3
21 The University of Durham 78% 3.0/9 384 77.00% 90
22 University of Liverpool 81% 2.5/9 377 74.00% 89.6
23 University of Birmingham 76% 3.2/9 391 73.00% 89.2
24 Bangor University 85% 3.2/9 269 66.00% 88.3
24 University of East Anglia 82% 2.4/9 329 77.00% 88.3
26 Bristol University 71% 2.6/9 430 85.00% 88.2
27 Northumbria University 88% 1.1/9 300 83.00% 87.8
28 The University of Sheffield 77% 3.1/9 357 72.00% 87.7
29 University of Aberdeen 81% 2.2/9 324 76.00% 87
30 University of Portsmouth 89% 1.7/9 284 61.00% 85.1
31 Heriot-Watt University 78% 2.4/9 328 73.00% 84.8
32 University of Ulster 82% 1.9/9 301 73.00% 84.6
33 De Montfort University 84% 2.1/9 259 70.00% 84.5
34 University of Stirling 80% 1.8/9 335 72.00% 84.4
35 Queen Mary, University of London 75% 2.9/9 340 64.00% 83.9
36 The University of Hull 80% 2.1/9 268 78.00% 83.7
37 University of Dundee 77% 1.9/9 336 72.00% 82.7
38 Bournemouth University 81% 1.6/9 301 70.00% 82.4
39 University of Surrey 74% 2.5/9 353 n/a 82.3
40 University of the West of England 80% 2.2/9 259 70.00% 82.2
41 Oxford Brookes University 89% n/a 306 71.00% 82
42 Lincoln University 92% n/a 258 68.00% 81.6
42 Nottingham Trent University 78% 1.7/9 248 83.00% 81.6
44 Sheffield Hallam University 80% 1.5/9 263 70.00% 79.6
45 The University of Essex 72% 2.7/9 293 67.00% 79.5
45 Keele University 73% 2.3/9 272 72.00% 79.5
47 University of Bradford 74% 2.7/9 306 58.00% 79.4
48 University of Salford 85% 1.6/9 283 47.00% 78.9
49 Glasgow Caledonian University 79% 1.0/9 327 63.00% 78.5
50 University of Brighton 76% 2.8/9 253 54.00% 78.4
51 Aberystwyth University 80% 1.6/9 284 57.00% 78
52 University of Glamorgan 82% 1.3/9 270 57.00% 77.5
53 University of Huddersfield 84% 1.4/9 270 47.00% 77.3
54 Manchester Metropolitan University 76% 1.8/9 263 62.00% 77
55 University of Greenwich 84% 1.3/9 249 45.00% 75.6
56 University Of Central Lancashire 75% 1.6/9 271 57.00% 74.9
57 Birmingham City University 77% 1.3/9 212 68.00% 74.7
58 Leeds Metropolitan University 86% n/a 251 54.00% 74.6
59 University of Plymouth 75% 1.7/9 273 47.00% 73
60 University of Hertfordshire 76% 1.8/9 221 49.00% 72.6
61 University of Gloucestershire 73% n/a 274 77.00% 72.4
62 Edinburgh Napier University 72% 0.9/9 251 69.00% 72.3
62 Kingston University 81% n/a , 253 57.00% 72.3
64 University of Northampton 83% n/a 203 60.00% 72.1
65 Thames Valley University 85% n/a 209 45.00% 70.3
66 University of Derby 76% n/a 219 62.00% 68.7
67 Liverpool John Moores University 79% 0.6/9 239 42.00% 68.6
68 University of Wales Institute, Cardiff 78% n/a 255 48.00% 68.3
69 Coventry University 70% n/a 260 62.00% 66.7
69 Staffordshire University 73% n/a 178 68.00% 66.7
71 University of East London 86% n/a 188 29.00% 66.5
72 Middlesex University 75% n/a 172 57.00% 65.1
73 Anglia Ruskin University 66% n/a 199 68.00% 63.1
74 University of Bedfordshire 82% n/a 135 34.00% 62.8
75 London South Bank University 73% 1.2/9 171 29.00% 61.8
76 Southampton Solent University 69% n/a 220 47.00% 60.9
  

更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:http://www.001uk.net

免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[TIMES英国大学专业排名——会计与金融(Accounting and Finance)] 文章生成时间为:2011-08-22 18:55:19

立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!

为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。

意向地区:
您的姓名:
联系电话:
验证码:
联系QQ:
咨询问题:

微信小程序

  • 留学资讯

    留学资讯

  • 大学排名

    大学排名

  • 留学费用

    留学费用

  • GPA查询

    GPA查询

  • 汇率对比

    汇率对比

  • 地图选校

    地图选校

更多

推荐院校