究竟选哪所英国大学比较好这个问题,想要找到答案,除了英国各大权威媒体给出的英国大学排行之外,专业排名也非常有参考价值。如果你想要在英国本土就业的话,很多公司和机构都会倾向于找所需专业排名靠前的大学毕业生。毕竟大学综合排名参考的方面很多,而专业排名显示的结果就更简单明了。
立思辰留学360这次要和大家分享的,是2018年英国大学的热门专业排名,你要所的就是好好比较,选出一所最适合你的学府,给你即将到来的英国留学生涯开一个好头。小编还在英国等你呢。闲话不多说啦,咱这就上榜单。
Accounting and Finance 会计金融专业
2018 The Complete University Guide
UK Rank 2018 | UK Rank 2017 | Institution | City/Town |
1 | 3 | Leeds University 利兹大学 | Leeds |
2 | 1 | University of Strathclyde 斯特拉斯克莱德大学 | Glasgow |
3 | 8 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | Glasgow |
4 | 7 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | London |
5 | 6 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
6 | 11 | University of Exeter 埃克塞特大学 | Exeter |
7 | 9 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | Lancaster |
8 | 5 | Loughborough University 拉夫堡大学 | Loughborough |
9 | 4 | Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | Belfast |
10 | 2 | University of Bath 巴斯大学 | Bath |
The Guardian University Guide
UK Rank 2018 | UK Rank 2017 | Institution | City/Town |
1 | 1 | Leeds University 利兹大学 | Leeds |
2 | 8 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | Lancaster |
3 | 2 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
4 | 25 | London South Bank University 伦敦南岸大学 | London |
5 | 6 | Loughborough University 拉夫堡大学 | Loughborough |
6 | 42 | University of East Anglia 东英吉利大学 | Norwich |
7 | 9 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | Nottingham |
8 | 3 | Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 | Edinburgh |
9 | 12 | University of Surrey 萨里大学 | Guildford |
10 | 15 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | Glasgow |
Architecture 建筑专业
2018 The Complete University Guide
UK Rank 2018 | UK Rank 2017 | Institution | City/Town |
1 | 2 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 1 | University of Bath 巴斯大学 | Bath |
3 | 4 | University College London 伦敦大学学院 | London |
4 | 7 | University of Southampton 南安普顿大学 | Southampton |
5 | 9 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | Newcastle |
6 | 5 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | Sheffield |
7 | 6 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | Edinburgh |
8 | 8 | University of Strathclyde 斯特拉斯克莱德大学 | Glasgow |
9 | 12 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | Nottingham |
10 | 3 | Cardiff University 卡迪夫大学 | Cardiff |
The Guardian University Guide
UK Rank 2018 | UK Rank 2017 | Institution | City/Town |
1 | 1 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 3 | University of Bath 巴斯大学 | Bath |
3 | 2 | University College London 伦敦大学学院 | London |
4 | 15 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | Sheffield |
5 | 12 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | Nottingham |
6 | 8 | University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
7 | 21 | Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | Belfast |
8 | 4 | Cardiff University 卡迪夫大学 | Cardiff |
9 | 5 | University for Creative Arts 创意艺术大学 | Canterbury |
10 | 7 | University of Kent 肯特大学 | Kent |
Art & Design 艺术设计专业
2018 The Complete University Guide
UK Rank 2018 | UK Rank 2017 | Institution | City/Town |
1 | 5 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | Newcastle |
2 | 1 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
3 | 4 | University College London 伦敦大学学院 | London |
4 | 2 | Loughborough University 拉夫堡大学 | Loughborough |
5 | 3 | Brunel University London 布鲁内尔大学 | London |
6 | 14 | Kingston University 金斯顿大学 | Kingston |
7 | 11 | University of Reading 雷丁大学 | Reading |
8 | 7 | Leeds University 利兹大学 | Leeds |
9 | 24 | University of Dundee 邓迪大学 | Dundee |
10 | 8 | Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 | London |
The Guardian University Guide
UK Rank 2018 | UK Rank 2017 | Institution | City/Town |
1 | 1 | University College London 伦敦大学学院 | London |
2 | 3 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | Newcastle |
3 | 2 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
4 | 4 | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | Oxford |
5 | 34 | Leeds University 利兹大学 | Leeds |
6 | 5 | Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 | London |
6 | 29 | Kingston University 金斯顿大学 | Kingston |
8 | 26 | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham |
9 | 46 | University of Northampton 北安普顿大学 | Northampton |
10 | 51 | Aberystwyth University 阿伯里斯特维斯大学 | Aberystwyth |
Business & Management 商业管理专业
2018 The Complete University Guide
UK Rank 2018 | UK Rank 2017 | Institution | City/Town |
1 | 1 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
2 | 2 | University of Bath 巴斯大学 | Bath |
3 | 10 | University College London 伦敦大学学院 | London |
4 | 3 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | London |
5 | 4 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
6 | 8 | University of Exeter 埃克塞特大学 | Exeter |
7 | 5 | Durham University 杜伦大学 | Durham |
8 | 7 | Loughborough University 拉夫堡大学 | Loughborough |
9 | 13 | University of Strathclyde 斯特拉斯克莱德大学 | Glasgow |
10 | 6 | King’s College London 伦敦大学国王学院 | London |
The Guardian University Guide
UK Rank 2018 | UK Rank 2017 | Institution | City/Town |
1 | 1 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
2 | 3 | University of Bath 巴斯大学 | Bath |
2 | 7 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
4 | 4 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
5 | 21 | University of Dundee 邓迪大学 | Dundee |
6 | 8 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | Lancaster |
7 | 12 | Loughborough University 拉夫堡大学 | Loughborough |
8 | 14 | Durham University 杜伦大学 | Durham |
9 | 17 | Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 | Edinburgh |
10 | 13 | University of Exeter 埃克塞特大学 | Exeter |
Marketing 市场营销专业
2018 The Complete University Guide
UK Rank 2018 | UK Rank 2017 | Institution | City/Town |
1 | 1 | University of Bath 巴斯大学 | Bath |
2 | 7 | Durham University 杜伦大学 | Durham |
3 | 3 | University of Leeds 利兹大学 | Leeds |
4 | 9 | University of Strathclyde 斯特拉斯克莱德大学 | Glasgow |
5 | 2 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | Lancaster |
6 | 8 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | Newcastle |
7 | 6 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | Brighton |
8 | 10 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | Manchester |
9 | 12 | University of Kent 肯特大学 | Kent |
10 | – | University of East Anglia 东英吉利大学 | Norwich |
The Guardian University Guide
UK Rank 2018 | UK Rank 2017 | Institution | City/Town |
1 | 1 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
2 | 3 | University of Bath 巴斯大学 | Bath |
2 | 7 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
4 | 4 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
5 | 21 | University of Dundee 邓迪大学 | Dundee |
6 | 8 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | Lancaster |
7 | 12 | Loughborough University 拉夫堡大学 | Loughborough |
8 | 14 | Durham University 杜伦大学 | Durham |
9 | 17 | Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 | Edinburgh |
10 | 13 | University of Exeter 埃克塞特大学 | Exeter |
Communication & Media 传媒专业
2018 The Complete University Guide
UK Rank 2018 | UK Rank 2017 | Institution | City/Town |
1 | 1 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | Newcastle |
2 | 17 | University of Strathclyde 斯特拉斯克莱德大学 | Glasgow |
3 | 2 | Loughborough University 拉夫堡大学 | Loughborough |
4 | 4 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | Sheffield |
5 | 3 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | Lancaster |
6 | 5 | University of Leeds 利兹大学 | Leeds |
7 | 7 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
8 | 6 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | Nottingham |
9 | 13 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | Brighton |
10 | 14 | University of East Anglia 东英吉利大学 | Norwich |
The Guardian University Guide
UK Rank 2018 | UK Rank 2017 | Institution | City/Town |
1 | 8 | Loughborough University 拉夫堡大学 | Loughborough |
2 | 2 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
3 | 3 | University of Kent 肯特大学 | Kent |
4 | 1 | Queen Mary University of London 伦敦玛丽女王大学 | London |
5 | 6 | King’s College London 伦敦大学国王学院 | London |
6 | 34 | University of Stirling 斯特林大学 | Stirling |
7 | 5 | Cardiff University 卡迪夫大学 | Cardiff |
8 | 11 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | Lancaster |
9 | 4 | University of Southampton 南安普顿大学 | Southampton |
10 | 10 | University of Leeds 利兹大学 | Leeds |
Economics 经济专业
2018 The Complete University Guide
UK Rank 2018 | UK Rank 2017 | Institution | City/Town |
1 | 1 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 2 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
3 | 3 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
4 | 4 | University College London 伦敦大学学院 | London |
5 | 6 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
6 | 5 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | London |
7 | 9 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | Nottingham |
8 | 7 | Durham University 杜伦大学 | Durham |
9 | 8 | University of Bath 巴斯大学 | Bath |
10 | 12 | University of Bristol 布里斯托大学 | Bristol |
The Guardian University Guide
UK Rank 2018 | UK Rank 2017 | Institution | City/Town |
1 | 2 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 1 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
3 | 7 | Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 | Edinburgh |
4 | 14 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | Nottingham |
5 | 5 | Coventry University 考文垂大学 | Coventry |
6 | 3 | University of Leeds 利兹大学 | Leeds |
7 | 17 | University of Surrey 萨里大学 | Guildford |
8 | 4 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
9 | 52 | University of Bath 巴斯大学 | Bath |
10 | 10 | Durham University 杜伦大学 | Durham |
Computer Science 计算机科学专业
2018 The Complete University Guide
UK Rank 2018 | UK Rank 2017 | Institution | City/Town |
1 | – | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
2 | 1 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
3 | 2 | Imperial College London 帝国理工大学 | London |
4 | 4 | Durham University 杜伦大学 | Durham |
5 | 3 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
6 | 8 | University College London 伦敦大学学院 | London |
7 | 7 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
8 | 5 | University of Bristol 布里斯托大学 | Bristol |
9 | 9 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | Manchester |
10 | 10 | University of Bath 巴斯大学 | Bath |
The Guardian University Guide
UK Rank 2018 | UK Rank 2017 | Institution | City/Town |
1 | 2 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 1 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
3 | 4 | Imperial College London 帝国理工大学 | London |
4 | 6 | Loughborough University 拉夫堡大学 | Loughborough |
5 | 5 | Swansea University 斯旺西大学 | Swansea |
6 | 17 | University of Surrey 萨里大学 | Guildford |
7 | – | Durham University 杜伦大学 | Durham |
8 | 16 | University of Birmingham 伯明翰大学 | Birmingham |
9 | 21 | University of Leeds 利兹大学 | Leeds |
10 | 8 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | Manchester |
更多专业查询,大家可以在2018 The Complete University Guide官网,在Subjects里面找到自己中意的学科然后选择,排名列表就会自动更新啦,在The Guardian University Guide官网也是同样的操作。选学校选专业都是需要慎重考虑的事情,希望大家好好考虑。
更多英国留学详情请咨询立思辰留学360英国顾问。