最新英国大学排名

  近日,2016年英国大学综合排名(The Times and Sunday Times good university guide league table 2016)新鲜出炉。英国共有123所大学上榜,本次排名剑桥和牛津并列第一,其他学校排名变化显著,拉夫堡大学、利兹大学、苏塞克斯大学上升;而约克大学、布里斯托大学、莱斯特大学名次有所下降。

  2016年英国大学综合排名根据8项指标进行综合评分,最终总分靠前的英国大学荣誉上榜。评分指标分别是:1、学生的满意度;2、科研素质;3、入学分数;4、师生比例;5、服务/设施支出;6、学生毕业率;7、英国大学本科入学分数;8、毕业生获得一等学位或2:1学位的百分比。立思辰留学360分析到。以下为2016年英国大学综合排名详情:

2015排名 2014排名 学校名称 学生满意度 科研质量 Ucas entry-points 就业率 Firsts/ 2:1s 毕业率 师生比例 服务/设施支出  
1 1 剑桥大学(Cambridge) 85.6 45 616 88.7 88.6 98.9 11.6 3,246 1,000
1 2 牛津大学(Oxford) 85.4 44.3 580 82.6 91.5 98.9 11 3,506 1,000
3 4 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 86.3 28 523 79.1 88.3 96.9 11.8 2,346 873
4 5 帝国理工学院(IC) 83.5 33 576 89.9 85.9 97.1 11.7 2,833 855
5 3 伦敦政治经济学院(LSE) 78.3 38.7 537 83.4 79.3 96.3 11.8 2,381 848
6 6 杜伦大学(Durham) 85.3 29.7 525 79.5 84.8 95.8 15.6 2,544 847
7 8 埃克塞特大学(Exeter) 86.4 28 459 79.6 84.6 96.5 16.6 2,356 820
8 10 华威大学(Warwick) 84 29 510 78.1 81 95.7 13.9 2,314 811
9 9 伦敦大学学院(UCL) 79 33 521 81.8 86.7 93.6 10.2 2,453 801
10 7 巴斯大学(Bath) 87.1 23.3 489 85.4 80.2 95.2 16.6 1,784 795
11 12= 萨里大学(Surrey) 86.9 20.3 422 81.8 79 91 15.4 2,167 781
12 12= 兰卡斯特大学(Lancaster) 84.2 28.3 448 78 77.6 93.9 14.9 1,752 771
13 21 拉夫堡大学(Loughborough) 85.7 24.7 406 80 78 93.5 15.6 1,956 761
14 17 东英吉利亚大学(UEA) 86.5 21 431 70.3 74.3 92.2 13 2,229 757
15 16 伯明翰大学(Birmingham) 82.8 24 439 84.3 81.1 94.2 14.5 2,375 751
16 11 约克大学(York) 82.6 29 446 73.8 80 93.2 15 1,995 742
17 29= 利兹大学(Leeds) 84.3 22.7 434 74.8 81 94.4 14.7 2,068 737
18 20 南安普顿大学(Southampton) 82.2 23 431 77.9 78.4 92.5 12.8 2,058 735
19 15 布里斯托大学(Bristol) 80.4 29.7 483 80.2 83.1 95.5 14.1 2,030 730
20 14 莱斯特大学( Leicester) 83.2 20 401 73.9 79 93.1 12.9 2,384 729
21 18= 谢菲尔德大学(Sheffield) 83 27.3 439 76.9 78.5 93.9 14.9 1,801 717
22= 22 爱丁堡大学(Edinburgh) 77.4 32.7 489 78.1 83.7 90.4 13.8 2,188 716
22= 18= 纽卡斯尔大学(Newcastle) 85.3 21.7 438 78.8 76.9 94.2 15.2 1,762 716
22= 23 诺丁汉大学(Nottingham) 82.2 24 442 79.2 78 94 14.1 1,961 716
25 32 苏塞克斯大学(Sussex) 82.1 25.7 411 76.1 76.3 90.5 16.5 2,114 712
26 25 格拉斯哥大学(Glasgow) 83.9 24.3 487 79.9 74.5 87.4 15.2 2,131 710
27 33= 卡迪夫大学(Cardiff) 83 21 423 81.7 78 95.6 13 1,442 700
28 26 曼彻斯特大学(Manchester) 81.9 28.7 443 75.7 73.8 93.2 13.9 1,734 695
29 27 伦敦国王学院(King's College) 78.7 23.3 470 80.1 81.1 92.5 11.4 2,090 694
30 33= 肯特大学(Kent) 84.1 17 372 75.2 74.7 91.4 13.6 1,376 693
31 24 伦敦大学亚非学院(Soas) 79.8 21.7 422 64.2 84 85.6 11.6 2,027 688
32 39 埃塞克斯大学( Essex) 85.7 22.7 343 65.2 64.7 86.6 16.1 2,401 684
33 35 雷丁大学(Reading) 83.7 22.7 376 71.8 72.5 91.4 14.7 1,594 682
34= 29= 阿斯顿大学(Aston) 84 13.3 381 77.1 75.2 91.6 16.2 1,735 675
34= 28 伦敦皇家霍洛威学院(Royal Holloway) 82.4 27.7 405 62.8 74 92.3 15.4 1,462 675
36 36 利物浦大学(Liverpool) 79.8 20 414 72.7 76.8 92.5 12.7 2,134 656
37 37 伦敦玛丽皇后学院(Queen Mary) 80 23 424 70.3 70.3 90.8 12 2,233 654
38 29= 贝尔法斯特女王大学(Queen's University, Belfast) 83.3 18.7 391 75.1 72.6 92.2 15.5 1,739 651
39 42 斯特拉斯克莱德大学(Strathclyde) 82.3 16.7 470 77.9 74.4 85.7 19.3 1,753 644
40 44 基尔大学(Keele) 87.1 12.7 384 72.3 67.5 89.2 15.2 1,131 631
41 38 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt) 82.9 18 424 73.2 70.5 82.4 16.4 1,736 630
42 45 考文垂大学(Coventry) 88.4 2.3 313 71.2 66.1 87.6 15.3 1,355 623
43 47 斯旺西大学(Swansea) 81.5 16 341 78.6 70.7 90.1 15.5 1,680 619
44 40 阿伯丁大学(Aberdeen) 80.4 20.7 444 74.3 71 82.5 15.5 1,859 616
45 49 邓迪大学(Dundee) 84.6 15.7 409 70.7 71.7 84.2 14.9 1,422 615
46 43 伦敦城市大学(City University) 80 14.3 394 74.2 69.6 87.4 17.5 2,023 605
47 46 布鲁内尔大学(Brunel) 84.4 17 352 60 63.4 86 16.9 1,741 597
48 41 白金汉大学(Buckingham) 85.1 n/a 330 75.3 43.5 80.2 11.3 1,894 595
49 50 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 83.3 5.7 369 67.9 69.6 89.1 16.9 1,416 586
50 56 班戈大学(Bangor) 85.4 16 305 66.6 61.2 85.1 17.8 1,169 573
51 77= 法尔茅斯大学(Falmouth) 81.1 2 316 70.9 70.4 88.6 23 1,877 565
52 61 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent) 83.1 4.3 320 63.6 66.6 86.9 17.2 1,568 564
53 51 斯特林大学(Stirling) 80.3 13.7 380 70.5 62.8 83.3 15.7 1,517 562
54 86 德蒙特福德大学(De Montfort) 82.4 6 313 69.1 66.5 87.4 18.1 1,571 560
55 48 金史密斯学院(Goldsmiths) 79.2 24.7 346 55.7 76.7 82.6 16.9 1,052 558
56 59 北安普顿大学(Northampton) 85.3 1.3 280 60.2 61.1 84.1 19.8 2,439 556
57 55 朴茨茅斯大学(Portsmouth) 83 5.3 314 66.3 71.2 88.1 18.6 1,431 555
58 63 赫尔大学(Hull) 83 11 333 63.5 66.7 85.4 17.8 1,472 552
59 52= 伯恩茅斯艺术大学(Arts University Bournemouth) 82.3 0.3 331 66.2 62.6 90.4 14.9 640 551
60 57= 林肯大学(Lincoln) 82.9 5 338 67.6 57.9 87.6 18.6 1,450 549
61 57= 温切斯特大学(Winchester) 83.5 4 322 51.7 70 89.2 17.3 1,139 542
62 77= 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 83 4 321 59.7 65.6 86.1 18.4 1,705 540
63 64= 哈珀亚当斯大学(Harper Adams) 85.3 2 342 67 52.8 88.3 19.8 1,183 539
64 52= 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 81.3 5.3 384 80.5 63.2 81.3 19.3 1,246 538
65 68 奇切斯特大学(Chichester) 84.5 1.7 306 58.1 63.7 89.8 18.7 1,125 532
66 62 诺桑比亚大学(Northumbria) 81.3 2.7 365 61.8 63.8 87.8 17.8 1,486 528
67 52= 切斯特大学(Chester) 83.8 1 302 65.8 61.8 82.2 16.9 1,509 527
68 60 西英格兰大学(West of England) 79.7 4.7 339 68.3 70 84.7 20 1,750 526
69 73= 阿尔斯特大学(Ulster) 83.3 11 310 58.2 65.3 80.6 17.7 1,524 523
70 70 巴斯泉大学(Bath Spa) 83 3 332 56.4 71 87.3 20 1,046 522
71 83 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores) 82.8 3.7 336 61.5 70.6 84.4 19.7 1,308 518
72 69 边山大学(Edge Hill) 83.9 0.7 308 58.3 59.3 85.2 16.8 1,614 517
73 80 罗汉普顿大学(Roehampton) 82.6 7.7 287 56.9 62.1 81.8 20.2 2,153 515
74 99 创意艺术大学(University for the Creative Arts) 77.7 5 324 49.5 56.1 84.7 12.5 1,901 511
75 94 密德萨斯大学(Middlesex) 81.7 5 287 56.8 59.3 76.5 20.5 2,595 506
76 84= 布拉德福德大学(Bradford) 79.3 10 320 72.4 65.8 83.6 18.6 1,426 505
77= 88 中央兰开夏大学(Central Lancashire) 82.1 3.7 337 59.3 57.5 79.8 16.8 1,836 504
77= 66 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 82.3 2 334 69.5 60 81.6 18.3 1,288 504
79 96= 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 78.3 3.3 344 68.5 66.8 83.3 18.3 1,736 499
80 73= 普利茅斯大学(Plymouth) 81.8 6.7 316 57.9 63 84.6 16.2 1,285 496
81 84= 德比大学(Derby) 83.5 1 305 54.4 60.2 83.1 16.8 1,370 495
82 76 布莱顿大学(Brighton) 79.4 9.7 319 65.8 67.3 84.2 18.3 1,118 494
83 91= 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 80.6 2 295 58 69.9 87.6 23.6 1,499 492
84 81 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 79.2 3 370 67.9 68.5 80.9 20.9 1,588 490
85 77= 伦敦艺术大学the Arts London) 73.4 20.3 343 55 64.3 87.1 18.7 1,562 488
86 71= 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret University Edinburgh) 80.2 3.3 339 63.3 73.1 79.7 20.5 1,321 487
87 64= 约克圣约翰大学(York St John) 80.2 1 302 64.5 63.5 91.3 21.1 1,207 485
88 67 伯恩茅斯大学(Bournemouth) 78.1 4.3 336 63.6 64.5 87.3 21.6 1,372 484
89 89 曼彻斯特都会大学(Manchester Metropolitan) 79.3 4.3 343 60.2 65.8 83 18.2 1,206 483
90 87 卡迪夫都会大学(Cardiff Metropolitan) 82.5 3.3 304 58.7 52.9 85.3 20.3 1,392 482
91= 91= 伯明翰城市大学(Birmingham City) 81 2.3 317 63 63.3 82.8 21.2 1,563 479
91= 104 利兹三一大学(Leeds Trinity) 83.4 1.7 280 65.8 56 84.8 23.6 1,236 479
93 82 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth) 77.9 20.3 325 52.8 63.2 86.1 20 1,167 476
94 93 提塞德大学(Teesside) 82.8 1.7 324 58 58.6 81 18.8 1,329 467
95 95 哥比亚大学(Cumbria) 82.3 0.3 288 62.1 66.9 84.9 20.8 816 465
96 90 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 80.9 1.7 277 59.9 66.7 82.1 18.9 1,166 460
97 100 爱丁堡龙比亚大学(Edinburgh Napier) 81.6 3 348 61.2 67.3 75.1 21.6 1,019 457
98 101 格林威治大学(Greenwich) 82.3 3 312 49 63.3 82 21.5 1,403 453
99 96= 桑德兰大学(Sunderland) 81.4 4.7 302 50.9 54.3 80.3 17.9 1,359 451
100   圣玛丽大学学院(St Mary's University, Twickenham) 80.6 2.7 294 63.8 60.7 81.5 22.4 1,005 449
101 108 史塔福郡大学 (Staffordshire) 81.2 1 273 55.9 58.5 80.8 17.7 1,416 448
102= 71= 圣马克与圣约翰大学(St Mark & St John, Plymouth) 82.9 0.3 276 64 51.1 82.9 19.2 803 447
102= 106= 格罗斯泰斯特主教大学(Bishop Grosseteste) 83.9 0.3 279 67 57 92 30.2 446 447
104 73= 纽曼大学(Newman) 83.1 0.3 302 57.2 52.7 77.2 18.1 1,370 445
105 98 索尔福德大学(Salford) 76.4 9.3 341 56.8 64.3 77.6 17 1,481 440
106 105 阿伯泰邓迪大学(Abertay) 78.8 3 330 61.1 64.3 73.2 21.3 1,436 435
107 102 伍斯特大学(Worcester) 79.3 0.3 300 60.7 58.5 85.4 21.1 984 426
108 115 贝德福德大学(Bedfordshire) 81.9 1.7 225 59.3 50.7 82.3 20.9 1,440 425
109 112 西伦敦大学 (West London) 78.5 2 256 67.6 52 77.6 18.3 1,637 424
110 110 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 83.4 1.7 252 58.5 51.6 82.5 23 1,279 422
111 103 利兹都会大学(Leeds Metropolitan) 78.9 2 280 55.6 61.2 79.5 19.9 1,188 420
112 106= 威斯敏斯特大学(Westminster) 77.7 5 317 50.6 64.1 79.1 20.3 1,359 418
113 109 格林多大学(Glyndwr) 76.9 1.3 289 63.7 53.5 78 20.1 1,815 407
114   南威尔士大学(University of South Wales) 77 3.7 322 55.4 59.9 80.8 21.6 1,313 404
115 114 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 77.2 0.7 299 50.5 61.1 76.4 18.8 1,335 398
116 113 新白金汉大学(Buckinghamshire New) 76.4 0.7 250 53.7 53.3 82.9 22.2 2,051 390
117 111 金斯顿大学(Kingston) 75.7 3.3 298 54.4 59 79.6 19.4 1,378 376
118 117 西苏格兰大学(West of Scotland) 78.9 4.7 299 58.4 58.5 67.8 22 1,279 370
119 120 东伦敦大学(East London) 81.1 4 278 50.5 54.2 67.4 26.3 1,451 360
120 119 波尔顿大学(Bolton) 79.1 2 276 57.4 50.6 71.9 19.9 927 355
121 116 高地和群岛大学(Highlands and Islands) 78.9 2 298 49.1 70.6 67.4 n/a 545 324
122 118 伦敦南岸大学(London South Bank) 77.7 2.7 233 49 59.7 72.4 24.2 1,250 320
123 121 伦敦都会大学(London Metropolitan) 74.1 3.3 239 46.1 51.3 70.5 21.5 619 253

免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[最新英国大学排名] 文章生成时间为:2016-12-01 01:36:43

立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!

为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。

意向地区:
您的姓名:
联系电话:
验证码:
联系QQ:
咨询问题:

微信小程序

  • 留学资讯

    留学资讯

  • 大学排名

    大学排名

  • 留学费用

    留学费用

  • GPA查询

    GPA查询

  • 汇率对比

    汇率对比

  • 地图选校

    地图选校

更多

推荐院校