最新2015年TIMES英国大学排名榜单

  备受瞩目的2015年TIMES英国大学排名近日火热出炉,想2015年英国留学的同学赶紧火速围观吧。

  TIMES英国大学排名是英国最具影响力的大学排名之一,也是中国学生参考较多的英国大学排名。TIMES大学排名每年从学生满意度、科研质量、毕业率、就业率等八大指标对英国大学进行评估,2015年TIMES英国大学排名彰显几个特点:

  一、年轻的大学厚积薄发,仍显出较为猛烈的提升状态。比如:University of Exeter 艾克赛特大学跃居英国排名第七位,近2-3年来一直有较好的上升表现;University of Surrey 萨里大学俨然有进入英国大学TOP10的态势,2015年再次攀升至英国11位; 再有一直处于学生满意度TOP10的大学University of East Anglia 东英吉利亚大学再次提升至英国大学排名14位的好成绩,真不愧是学生心目中的后起之秀。

  二、英国传统G5精英院校英国本地的排名出差差距较大的态势。从排名并列第一的牛津剑桥到排名第九位的UCL伦敦大学学院。虽然该排名看起来UCL有些落寞,但其实力仍稳居世界排名第五位(QS世界大学排名)。所以无论如何,G5终将还是G5大学,这个殊荣是任何一所年轻的大学不可摘取的。

  三、英国大学排名喜忧参半,几家欢乐几家愁。一直在学生心目中的名校--University of Bristol布里斯托大学、University of York 约克大学的排名令人大跌眼镜,分别位居英国19位和16位。这个表现应该是大家意料之外的。

  以下是最新2015年TIMES英国大学排名榜单:

2015年TIMES英国大学排名TOP1-50

2015排名 2014排名 学校名称 学生满意度 科研质量 本科入学分数 就业率 毕业率    
1 1 剑桥大学(Cambridge) 85.6 45 616 88.7 98.9
1 2 牛津大学(Oxford) 85.4 44.3 580 82.6 98.9
3 4 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 86.3 28 523 79.1 96.9
4 5 帝国理工学院(Imperial College) 83.5 33 576 89.9 97.1
5 3 伦敦政治经济学院(LSE) 78.3 38.7 537 83.4 96.3
6 6 杜伦大学(Durham) 85.3 29.7 525 79.5 95.8
7 8 埃克塞特大学(Exeter) 86.4 28 459 79.6 96.5
8 10 华威大学(Warwick) 84 29 510 78.1 95.7
9 9 伦敦大学学院(UCL) 79 33 521 81.8 93.6
10 7 巴斯大学(Bath) 87.1 23.3 489 85.4 95.2
11 12= 萨里大学(Surrey) 86.9 20.3 422 81.8 91
12 12= 兰卡斯特大学(Lancaster) 84.2 28.3 448 78 93.9
13 21 拉夫堡大学(Loughborough) 85.7 24.7 406 80 93.5
14 17 东英吉利大学(East Anglia) 86.5 21 431 70.3 92.2
15 16 伯明翰大学(Birmingham) 82.8 24 439 84.3 94.2
16 11 约克大学(York) 82.6 29 446 73.8 93.2
17 29= 利兹大学(Leeds) 84.3 22.7 434 74.8 94.4
18 20 南安普顿大学(Southampton) 82.2 23 431 77.9 92.5
19 15 布里斯托大学(Bristol) 80.4 29.7 483 80.2 95.5
20 14 莱斯特大学(Leicester) 83.2 20 401 73.9 93.1
21 18= 谢菲尔德大学(Sheffield) 83 27.3 439 76.9 93.9
22= 22 爱丁堡大学(Edinburgh) 77.4 32.7 489 78.1 90.4
22= 18= 纽卡斯尔大学(Newcastle) 85.3 21.7 438 78.8 94.2
22= 23 诺丁汉大学(Nottingham) 82.2 24 442 79.2 94
25 32 苏塞克斯大学(Sussex) 82.1 25.7 411 76.1 90.5
26 25 格拉斯哥大学(Glasgow) 83.9 24.3 487 79.9 87.4
27 33= 卡迪夫大学(Cardiff) 83 21 423 81.7 95.6
28 26 曼彻斯特大学(Manchester) 81.9 28.7 443 75.7 93.2
29 27 伦敦国王学院(King's College) 78.7 23.3 470 80.1 92.5
30 33= 肯特大学(Kent) 84.1 17 372 75.2 91.4
31 24 伦敦大学亚非学院(SOAS) 79.8 21.7 422 64.2 85.6
32 39 埃塞克斯大学(Essex) 85.7 22.7 343 65.2 86.6
33 35 雷丁大学(Reading) 83.7 22.7 376 71.8 91.4
34= 29= 阿斯顿大学(Aston) 84 13.3 381 77.1 91.6
34= 28 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 82.4 27.7 405 62.8 92.3
36 36 利物浦大学(Liverpool) 79.8 20 414 72.7 92.5
37 37 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary) 80 23 424 70.3 90.8
38 29= 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 83.3 18.7 391 75.1 92.2
39 42 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 82.3 16.7 470 77.9 85.7
40 44 基尔大学(Keele) 87.1 12.7 384 72.3 89.2
41 38 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt) 82.9 18 424 73.2 82.4
42 45 考文垂大学(Coventry) 88.4 2.3 313 71.2 87.6
43 47 斯旺西大学(Swansea) 81.5 16 341 78.6 90.1
44 40 阿伯丁大学(Aberdeen) 80.4 20.7 444 74.3 82.5
45 49 邓迪大学(Dundee) 84.6 15.7 409 70.7 84.2
46 43 伦敦城市大学(City) 80 14.3 394 74.2 87.4
47 46 布鲁内尔大学(Brunel) 84.4 17 352 60 86
48 41 白金汉大学(Buckingham) 85.1 n/a 330 75.3 80.2
49 50 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 83.3 5.7 369 67.9 89.1
50 56 班戈大学(Bangor) 85.4 16 305 66.6 85.1

2015年TIMES英国大学排名TOP51-123

2015排名 2014排名 学校名称 学生满意度 科研质量 本科入学分数 就业率 毕业率    
51 77= 法尔茅斯大学(Falmouth) 81.1 2 316 70.9 88.6
52 61 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent) 83.1 4.3 320 63.6 86.9
53 51 斯特林大学(Stirling) 80.3 13.7 380 70.5 83.3
54 86 德蒙特福德大学(De Montfort) 82.4 6 313 69.1 87.4
55 48 金史密斯学院(Goldsmiths) 79.2 24.7 346 55.7 82.6
56 59 北安普顿大学(Northampton) 85.3 1.3 280 60.2 84.1
57 55 朴茨茅斯大学(Portsmouth) 83 5.3 314 66.3 88.1
58 63 赫尔大学(Hull) 83 11 333 63.5 85.4
59 52= 伯恩茅斯艺术学院(Arts Bournemouth) 82.3 0.3 331 66.2 90.4
60 57= 林肯大学(Lincoln) 82.9 5 338 67.6 87.6
61 57= 温切斯特大学(Winchester) 83.5 4 322 51.7 89.2
62 77= 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam) 83 4 321 59.7 86.1
63 64= 哈珀亚当斯大学(Harper Adams) 85.3 2 342 67 88.3
64 52= 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 81.3 5.3 384 80.5 81.3
65 68 奇切斯特大学(Chichester) 84.5 1.7 306 58.1 89.8
66 62 诺森比亚大学(Northumbria) 81.3 2.7 365 61.8 87.8
67 52= 切斯特大学(Chester) 83.8 1 302 65.8 82.2
68 60 西英格兰大学(West of England) 79.7 4.7 339 68.3 84.7
69 73= 阿尔斯特大学(Ulster) 83.3 11 310 58.2 80.6
70 70 巴斯泉大学(Bath Spa) 83 3 332 56.4 87.3
71 83 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores) 82.8 3.7 336 61.5 84.4
72 69 边山大学(Edge Hill) 83.9 0.7 308 58.3 85.2
73 80 罗汉普顿大学(Roehampton) 82.6 7.7 287 56.9 81.8
74 99 创意艺术大学(Creative Arts) 77.7 5 324 49.5 84.7
75 94 密德萨斯大学(Middlesex) 81.7 5 287 56.8 76.5
76 84= 布拉德福德大学(Bradford) 79.3 10 320 72.4 83.6
77= 88 中央兰开夏大学(Central Lancashire) 82.1 3.7 337 59.3 79.8
77= 66 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 82.3 2 334 69.5 81.6
79 96= 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 78.3 3.3 344 68.5 83.3
80 73= 普利茅斯大学(Plymouth) 81.8 6.7 316 57.9 84.6
81 84= 德比大学(Derby) 83.5 1 305 54.4 83.1
82 76 布莱顿大学(Brighton) 79.4 9.7 319 65.8 84.2
83 91= 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 80.6 2 295 58 87.6
84 81 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 79.2 3 370 67.9 80.9
85 77= 伦敦艺术大学(Arts London) 73.4 20.3 343 55 87.1
86 71= 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) 80.2 3.3 339 63.3 79.7
87 64= 约克圣约翰大学(York St John) 80.2 1 302 64.5 91.3
88 67 波恩茅斯大学(Bournemouth) 78.1 4.3 336 63.6 87.3
89 89 曼彻斯特都市大学(Manchester Metropolitan) 79.3 4.3 343 60.2 83
90 87 卡迪夫都市大学(Cardiff Metropolitan) 82.5 3.3 304 58.7 85.3
91= 91= 伯明翰城市大学(Birmingham City) 81 2.3 317 63 82.8
91= 104 利兹三一大学(Leeds Trinity) 83.4 1.7 280 65.8 84.8
93 82 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth) 77.9 20.3 325 52.8 86.1
94 93 提赛德大学(Teesside) 82.8 1.7 324 58 81
95 95 哥比亚大学(Cumbria) 82.3 0.3 288 62.1 84.9
96 90 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 80.9 1.7 277 59.9 82.1
97 100 龙比亚大学(Napier) 81.6 3 348 61.2 75.1
98 101 格林威治大学(Greenwich) 82.3 3 312 49 82
99 96= 桑德兰大学(Sunderland) 81.4 4.7 302 50.9 80.3
100   St Mary's University, Twickenham 80.6 2.7 294 63.8 81.5
101 108 史塔福郡大学(Staffordshire) 81.2 1 273 55.9 80.8
102= 71= 圣马克与圣约翰大学(St Mark & St John) 82.9 0.3 276 64 82.9
102= 106= 格罗斯泰斯特主教大学(Bishop Grosseteste) 83.9 0.3 279 67 92
104 73= 纽曼大学(Newman) 83.1 0.3 302 57.2 77.2
105 98 索尔福德大学(Salford) 76.4 9.3 341 56.8 77.6
106 105 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) 78.8 3 330 61.1 73.2
107 102 伍斯特大学(Worcester) 79.3 0.3 300 60.7 85.4
108 115 贝德福德大学(Bedfordshire) 81.9 1.7 225 59.3 82.3
109 112 西伦敦大学(West London) 78.5 2 256 67.6 77.6
110 110 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 83.4 1.7 252 58.5 82.5
111 103 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 78.9 2 280 55.6 79.5
112 106= 威斯敏斯特大学(Westminster) 77.7 5 317 50.6 79.1
113 109 格林多大学(Glyndwr) 76.9 1.3 289 63.7 78
114   南威尔士大学(South Wales) 77 3.7 322 55.4 80.8
115 114 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 77.2 0.7 299 50.5 76.4
116 113 新白金汉大学(Buckinghamshire New) 76.4 0.7 250 53.7 82.9
117 111 金斯顿大学(Kingston) 75.7 3.3 298 54.4 79.6
118 117 西苏格兰大学(West of Scotland) 78.9 4.7 299 58.4 67.8
119 120 东伦敦大学(East London) 81.1 4 278 50.5 67.4
120 119 波尔顿大学(Bolton) 79.1 2 276 57.4 71.9
121 116 高地和群岛大学(Highlands and Islands) 78.9 2 298 49.1 67.4
122 118 伦敦南岸大学(South Bank) 77.7 2.7 233 49 72.4
123 121 伦敦都市大学(London Metropolitan) 74.1 3.3 239 46.1 70.5
免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[最新2015年TIMES英国大学排名榜单] 文章生成时间为:2014-11-05 23:52:05

立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!

为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。

意向地区:
您的姓名:
联系电话:
验证码:
联系QQ:
咨询问题:

微信小程序

  • 留学资讯

    留学资讯

  • 大学排名

    大学排名

  • 留学费用

    留学费用

  • GPA查询

    GPA查询

  • 汇率对比

    汇率对比

  • 地图选校

    地图选校

更多

推荐院校