2013年卫报英国大学商业及管理学专业排名详情

  英国留学网(http://www.ygliuxue.com/)指出,2013年卫报英国大学排名-商业及管理学排名

Rating Name of institution Guardian score /100 Satisfied with course (%) Satisfied with teaching (%) Satisfied with feedback (%) Student:staff ratio Spend per student (FTE) Average entry tariff Value-added score /10 Career after 6 mths
1 牛津大学Oxford 100 91 90 70 9.1   582 9  
2 伦敦城市大学City 93.4 92 88 71 18.9 10 429 10 72
3 沃里克大学Warwick 91.1 94 88 56 15.8 10 483 9 79
4 布里斯托尔大学Bristol 90.4 94 87 80 7.4 10 440 7 65
5 圣安德鲁斯大学St Andrews 86.8 97 94 75 21 6 521 10  
6 巴斯大学Bath 82.4 93 88 66 21.8 8 471 9 86
7 拉夫堡大学Loughborough 80.9 94 92 79 25.5 7 446 7 89
8 斯特拉斯克莱德大学Strathclyde 80.7 93 90 72 20.3 9 460 9 60
9 格拉斯哥大学Glasgow 78.4 95 90 70 25.8 8 460 8 77
9 伦敦政治经济学院London School of Economics 78.4 85 76 68 14.1 8 509 4 82
11 雷丁大学Reading 76.7 89 87 58 16.3   386 8 81
12 伦敦大学学院UCL 76.3 85 80 57 14.3 10 423 7  
13 兰卡斯特大学Lancaster 76 90 86 68 18.9 8 393 7 83
14 埃克斯特大学Exeter 74.4 92 90 69 26.1 6 456 7 80
15 伦敦大学国王学院King's College London 73.8 86 87 76 23.4 4 457 7 73
16 莱斯特大学Leicester 72.8 80 80 70 15.1 10 375 8 50
17 利兹大学Leeds 72.4 87 84 66 21.5 8 430 7 73
18 爱丁堡大学Edinburgh 71.6 83 78 53 22 10 446 9 66
19 切斯特大学Manchester 70.5 78 75 56 17 10 410 5 64
20 杜伦大学Durham 70.3 89 84 74 25.2 8 410 6 69
21 罗伯特.戈登Robert Gordon 68.4 87 84 66 14.9 5 340 6 77
22 阿斯顿大学Aston 66.4 85 81 60 27.4 9 403 7 77
23 赫瑞-瓦特Heriot-Watt 66.3 90 87 58 35.6 10 360 9 72
24 巴斯温泉大学Bath Spa 65.1 95 93 83 28.2 4 294 9 58
25 加迪夫大学Cardiff 64.9 86 80 58 18.5 7 415 4 76
26 诺丁汉大学Nottingham 64.2 81 75 60 18.6 8 405 5 72
27 南安普顿大学Southampton 64.1 86 79 54 19.7 5 419 7 76
28 白金汉大学Buckingham 63.9 90 89 73 8.9 4 278 1  
29 纽卡斯尔大学Newcastle 63.3 84 78 61 23.8 6 410 7 75
30 伯明翰大学Birmingham 62.7 72 75 43 19.6 9 418 8 70
31 肯特大学Kent 61.9 85 79 63 19.4 7 343 4 70
31 桑德兰大学Sunderland 61.9 90 81 73 22.1 10 268 5 46
33 考文垂大学Coventry 61.7 83 83 70 17.3 4 274 9 54
34 萨里大学Surrey 60.3 82 80 65 28.4 6 389 7 67
35 林肯大学Lincoln 59.6 88 87 75 26.1 3 301 6 66
36 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes 58.7 83 79 63 17.7 7 313 7 53
37 切斯特大学Chester 58.6 85 83 71 21.1 4 264 8 70
38 爱丁堡龙比亚大学Edinburgh Napier 58.1 88 83 66 23.1 4 298 8 59
39 德蒙福特大学De Montfort 57 91 86 77 26.2 3 281 8 45
40 斯特灵大学Stirling 56.9 92 86 73 22 4 353 4 47
41 皇家霍洛威大学Royal Holloway 56.8 81 78 57 19.5 4 374 7 56
42 利物浦大学Liverpool 56 80 78 65 26 6 379 7 53
43 西英格兰大学布里斯托尔UWE Bristol 55.1 86 80 66 22.2 3 291 5 65
44 伦敦西区学院West London 54.4 91 87 83   5 190 2 38
45 布鲁内尔大学Brunel 54.3 85 78 73 30 5 362 5 59
46 东英吉利大学UEA 53.9 89 82 65 22.5 8 355 3 42
47 朴茨茅斯大学Portsmouth 53.5 87 79 60 21.6 6 291 4 67
48 哈德斯菲尔德大学Huddersfield 53.4 80 79 68 20.5 4 289 4 61
48 玛格丽特女王Queen Margaret 53.4 82 84 60 21.5 3 277 10 44
48 谢菲尔德大学Sheffield 53.4 81 78 61 27.7 4 398 5 63
51 贝尔法斯特女王大学Queen's, Belfast 53.3 74 72 49 15.9 4 403 7 59
52 阿伯丁大学Aberdeen 53 87 80 59 30.5 4 389 5 69
53 伦敦大学玛丽皇后学院Queen Mary 52.9 77 75 60 20 7 377 3 49
54 奇切斯特大学Chichester 52.8 91 85 63 23 3 233    
55 伯恩茅斯大学Bournemouth 52.5 74 74 57 25.7 6 323 8 62
56 威尔士三一圣大卫大学Trinity Saint David 51.9 81 75 53 14.6 6 281    
57 基尔大学Keele 51.8 85 82 62 26.6 4 296 5 72
58 莱顿大学Brighton 51.6 83 83 72 24.5 3 267 6 46
59 普利茅斯大学Plymouth 51.5 77 76 58 17.9 8 282 3 56
60 伯明翰城市大学Birmingham City 51 82 81 72 32.8 6 270 7 51
61 班戈大学Bangor 50.6 88 80 71 31 5 303 8 33
61 约克大学York 50.6 74 67 59 20.2 5 388 3 67
63 布拉德福德大学Bradford 50.5 86 78 67 23.6 8 265 3 53
64 格林威治大学Greenwich 50.1 90 87 77 25.8 4 243   42
64 赫尔大学Hull 50.1 88 81 67 32.6 6 299 3 65
64 索尔福德大学Salford 50.1 85 82 70 25 3 267 5 52
67 格洛斯特大学Gloucestershire 50 69 72 62 27 3 273 10 49
68 诺森比亚大学Northumbria 49.8 77 73 59 24.5 5 333 5 62
69 邓迪大学Dundee 49.3 78 84 60 25.3 4 347 5 50
70 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent 48.5 74 73 56 20.5 4 297 5 62
71 蒂赛德大学Teesside 48.1 73 76 64 22.4 7 264 8 38
72 中央兰开夏大学Central Lancashire 48 83 78 67 22.9 5 299 3 54
73 阿尔斯特大学Ulster 47.6 89 81 65 29 3 274 8 44
74 金斯顿Kingston 47 79 74 59 23.2 7 276 5 47
75 边山大学Edge Hill 46.8 84 81 62 16 3 241 6 33
76 阿伯里斯特威斯大学Aberystwyth 46.4 78 77 61 26.4 3 257 7 56
76 威斯敏斯特大学Westminster 46.4 74 69 57 21.6 4 288 7 53
78 格拉摩根大学Glamorgan 45.9 86 84 72 32.7 4 270 6 38
79 苏赛克斯大学Sussex 45.8 77 69 49 24.2 3 363 7 64
80 利物浦约翰穆尔斯大学Liverpool John Moores 45.7 85 76 65 25.5 4 312 5 46
81 温彻斯特大学Winchester 45.6 81 82 71 26.4 3 260 7 44
82 米德尔塞克斯大学Middlesex 45.4 84 78 71 27.9 6 199 8 31
83 加迪夫城市大学Cardiff Met 44.6 85 79 76 21.7 3 263 1 42
84 赫特福德大学Hertfordshire 44.5 83 74 59 24.1 4 284 7 44
85 谢菲尔德哈雷姆大学Sheffield Hallam 43.9 78 72 60 25.5 4 299 6 53
86 埃塞克斯大学Essex 43.5 84 79 61 21.6 4 323 1 50
87 约克圣约翰大学York St John 43.3 84 87 77 26.2 3 247 4 36
88 北安普顿大学Northampton 43.1 84 84 72 26.4 4 217 5 36
89 西苏格兰大学West of Scotland 42.9 86 78 63 25.5 3 275 7 34
90 坎布里亚大学Cumbria 42.6 54 66 52 12.2 9 211 5 34
91 德比大学Derby 42 77 75 65 21.4 4 254 3 45
91 特威克纳姆圣玛利亚大学学院St Mary's UC, Twickenham 42 97 87 74 33.7 3 230 4  
93 UC萨福克大学UC Suffolk 41.5 79 81 60 22.5   250 2 46
94 利兹三一大学Leeds Trinity University College 41.2 91 81 75 23 3 219 1  
95 曼彻斯特城市Manchester Met 41.1 73 70 63 25.5 3 277 4 57
96 威尔士新港大学Newport 40.1 92 88 85 31.3 3 222 1  
97 斯塔福德大学Staffordshire 39.9 75 68 61 26.3 7 223 3 52
98 伦敦艺术大学University of the Arts London 39.7 55 61 57 28 7 310 6 50
99 坎特伯雷基督教会大学Canterbury Christ Church 39.4 81 76 60 23.5 3 219 4 49
99 伦敦南岸大学London South Bank 39.4 89 85 68 33.2 4 192 5 37
101 伍斯特大学Worcester 39.3 81 74 65 26.1 3 284 5 40
102 安格利亚鲁斯金大学Anglia Ruskin 39.2 69 72 59 26.6 7 214 4 47
103 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian 39 82 79 53 32.2 3 342 7 39
104 新白金汉大学Bucks New University 38.6 76 81 70 24.2 4 194 2 45
105 东伦敦大学East London 38.1 81 75 64 29.2 3 180 4 51
105 皇家农业学院Royal Agricultural College 38.1 76 68 50 22.3 5 274 1 65
107 伯明翰大学学院University College Birmingham 37.4 83 79 63     229<, /TD> 3 59
108 伦敦城市London Met 34.2 71 72 54 25.1 3 218 7 37
109 邓迪阿伯泰大学Abertay Dundee 33.5       28.3 3 277   41
110 南安普顿索伦特大学Southampton Solent 32.5 71 71 63 28.1 3 246 2 47
111 利兹城市大学Leeds Met 32 77 73 59 28 3 253 2 48
112 博尔顿大学Bolton 30.9 78 83 76 34.1 4 217 2 37
113 贝德福德大学Bedfordshire 30.8 72 74 65 24.5 4 171 3 26
114 斯旺西大学Swansea 30.6 73 65 53 30.9 3 327 3 48
115 罗汉普顿大学Roehampton 29.2 77 74 62 34 3 213 2 51
116 格林杜尔大学Glyndŵr 27.1 59 65 61 36.7 4 219 8  

  来源:http://uk.eu.com.cn/ygdxglxpm-112440/

免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[2013年卫报英国大学商业及管理学专业排名详情] 文章生成时间为:2013-06-10 16:12:19

立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!

为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。

意向地区:
您的姓名:
联系电话:
验证码:
联系QQ:
咨询问题:

微信小程序

  • 留学资讯

    留学资讯

  • 大学排名

    大学排名

  • 留学费用

    留学费用

  • GPA查询

    GPA查询

  • 汇率对比

    汇率对比

  • 地图选校

    地图选校

更多

推荐院校