英国大学商科专业排名

  2018年想去英国留学读商科的同学请注意,根据TIMES为大家整理出英国大学商科专业排名,供想去英国留学的同学们参考!

2018年专业排名 大学名称 专业 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
1 剑桥大学,Cambridge Business Studies,商科 n/a 1.5 n/a 90 100
2 牛津大学,Oxford Business Studies,商科 86 1.3 582 88 99.8
3 巴斯大学,Bath Business Studies,商科 82 1.3 470 87 93.5
4 华威大学,Warwick Business Studies,商科 81 1.3 482 82 92.2
5 伦敦政治经济学院,LSE Business Studies,商科 74 1.3 511 90 91
6 拉夫堡大学,Loughborough Business Studies,商科 87 0.9 441 80 90.8
7 兰卡斯特大学,Lancaster Business Studies,商科 83 1.3 400 84 90.6
8 圣安德鲁斯大学,St Andrews Business Studies,商科 83 0.8 521 76 89.5
8 埃克塞特大学,Exeter Business Studies,商科 84 0.9 451 82 89.5
10 伦敦大学国王学院,KCL Business Studies,商科 79 1.3 457 74 88.4
11 卡地夫大学,Cardiff Business Studies,商科 78 1.4 416 75 87.8
12 斯凯莱德大学,Strathclyde Business Studies,商科 83 1.2 450 63 87
13 伦敦城市大学,City Business Studies,商科 82 0.9 447 72 85.5
14 诺丁汉大学,Nottingham Business Studies,商科 77 1.1 412 78 84.8
15 利兹大学,Leeds Business Studies,商科 76 1.1 427 74 84.1
16 杜伦大学,Durham Business Studies,商科 81 0.9 397 71 83.2
17 阿斯顿大学,Aston Business Studies,商科 77 0.9 406 77 83
18 格拉斯哥大学,Glasgow Business Studies,商科 79 0.8 441 66 81.9
19 南安普顿大学,Southampton Business Studies,商科 78 0.9 400 71 81.7
20 伦敦大学亚非学院,SOAS Business Studies,商科 n/a 0.5 467 n/a 81.4
21 曼彻斯特大学,Manchester Business Studies,商科 73 1.2 406 70 81.3
22 谢菲尔德大学,Sheffield Business Studies,商科 77 0.9 397 69 81.1
23 雷丁大学,Reading Business Studies,商科 79 0.7 369 75 80.5
24 爱丁堡大学,Edinburgh Business Studies,商科 74 0.7 444 66 78.7
25 萨塞克斯大学,Sussex Business Studies,商科 75 0.9 367 70 78.6
26 利物浦大学,Liverpool Business Studies,商科 78 0.7 381 65 78.4
27 伯明翰大学,Birmingham Business Studies,商科 67 1 426 76 78.1
28 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt Business Studies,商科 78 0.7 360 70 77.9
29 萨里大学,Surrey Business Studies,商科 75 0.7 390 69 77.8
30 纽卡斯尔大学,Newcastle Business Studies,商科 72 0.7 392 76 77.5
31 肯特大学,Kent Business Studies,商科 80 0.8 326 63 77.3
31 阿伯丁大学,Aberdeen Business Studies,商科 78 0.6 386 62 77.3
31 莱斯特大学,Leicester Business Studies,商科 76 0.9 372 61 77.3
34 白金汉大学,Buckingham Business Studies,商科 84 n/a 280 87 76.8
34 罗伯特高登大学,Robert Gordon Business Studies,商科 78 0.5 328 75 76.8
36 伦敦大学学院,UCL Business Studies,商科 80 n/a 413 69 75.6
37 约克大学,York Business Studies,商科 70 0.7 389 71 75.1
38 赫尔大学,Hull Business Studies,商科 78 0.6 294 70 75
39 基尔大学,Keele Business Studies,商科 76 0.7 296 70 74.9
40 林肯大学,Lincoln Business Studies,商科 85 0.2 301 64 74.8
40 东英吉利大学,UEA Business Studies,商科 79 0.7 355 52 74.8
42 伦敦大学皇家霍洛威学院,Royal Holloway Business Studies,商科 72 0.9 384 57 74.7
43 斯特林大学,Stirling Business Studies,商科 79 0.6 346 54 74.5
44 Harper Adams University College Business Studies,商科 n/a n/a 288 85 74.2
45 布鲁内尔大学,Brunel Business Studies,商科 75 0.7 364 60 74.1
46 德蒙福特大学,De Montfort Business Studies,商科 84 0.6 283 50 73.8
46 班戈大学,Bangor Business Studies,商科 76 1 297 54 73.8
46 贝尔法斯特女王大学,QUB Business Studies,商科 76 0.9 373 44 73.8
49 埃塞克斯大学,Essex Business Studies,商科 75 0.8 325 57 73.2
50 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary Business Studies,商科 72 0.9 375 51 73
51 邓迪大学,Dundee Business Studies,商科 82 n/a 354 61 72.6
52 布拉德福德大学,Bradford Business Studies,商科 79 0.8 253 53 72
53 布莱顿大学,Brighton Business Studies,商科 77 0.9 270 51 71.9
54 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes Business Studies,商科 78 0.4 316 60 71.8
55 朴茨茅斯大学,Portsmouth Business Studies,商科 76 0.5 294 63 71.6
56 诺森比亚大学,Northumbria Business Studies,商科 76 0.2 334 64 71.2
57 伯恩茅斯大学,Bournemouth Business Studies,商科 73 0.4 333 62 70.3
58 龙比亚大学,Napier Business Studies,商科 76 0.2 300 67 70.1
59 西英格兰大学,UWE Business Studies,商科 75 0.3 291 63 69.8
60 谢菲尔德哈莱姆大学,Sheffield Hallam Business Studies,商科 76 0.4 299 58 69.6
61 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield Business Studies,商科 73 0.3 294 69 69.4
61 中央兰开夏大学,Central Lancashire Business Studies,商科 74 0.4 294 62 69.4
63 普利茅斯大学,Plymouth Business Studies,商科 72 0.4 286 66 69.1
63 St Mary's University College Business Studies,商科 81 n/a 236 67 69.1
65 考文垂大学,Coventry Business Studies,商科 79 0.2 277 55 68.8
66 诺丁汉特伦特大学,NTU Business Studies,商科 69 0.4 298 69 68.6
67 格拉摩根大学,Glamorgan Business Studies,商科 80 0.3 274 48 68.2
68 格林威治大学,Greenwich Business Studies,商科 83 0.3 245 42 68
69 巴斯斯巴大学,Bath Spa Business Studies,商科 80 n/a 293 51 67.7
70 阿尔斯特大学,Ulster Business Studies,商科 78 0.5 270 44 67.6
71 萨尔福大学,Salford Business Studies,商科 72 0.7 265 51 67.5
72 斯塔福德大学,Staffordshire Business Studies,商科 76 0.5 222 56 67.4
73 金斯顿大学,Kingston Business Studies,商科 73 0.7 272 46 67
73 赫特福德大学,Hertfordshire Business Studies,商科 74 0.5 291 47 67
73 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan Business Studies,商科 70 0.5 278 62 67
76 斯旺西大学,Swansea Business Studies,商科 68 0.6 327 48 66.3
77 切斯特大学,Chester Business Studies,商科 74 n/a 257 67 66
78 阿伯斯威大学,Aberystwyth Business Studies,商科 70 0.4 253 61 65.9
78 威斯敏斯特大学,Westminster Business Studies,商科 70 0.4 296 55 65.9
78 伯明翰城市大学,BCU Business Studies,商科 72 0.4 271 56 65.9
81 Leeds Trinity University College Business Studies,商科 80 n/a 224 56 65.7
82 Royal Agricultural College Business Studies,商科 74 n/a 277 61 65.6
83 奇切斯特大学,Chichester Business Studies,商科 82 n/a 237 45 65.3
84 桑德兰大学,Sunderland Business Studies,商科 80 n/a 273 43 65.1
85 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian Business Studies,商科 75 0.3 335 37 65
86 西苏格兰大学,West of Scotland Business Studies,商科 74 0.4 264 43 64.7
87 约克圣约翰大学,York St John Business Studies,商科 80 n/a 246 45 64.4
88 University College Birmingham Business Studies,商科 76 n/a 231 58 63.9
88 蒂赛德大学,Teesside Business Studies,商科 71 0.4 268 49 63.9
90 威尔士大学卡地夫学院,UWIC Business Studies,商科 74 0.1 267 50 63.7
91 伦敦南岸大学,South Bank Business Studies,商科 79 0.3 188 40 63.2
92 温切斯特大学,Winchester Business Studies,商科 76 n/a 256 48 63
92 阿伯泰邓迪大学,Abertay Dundee Business Studies,商科 n/a 0.2 272 51 63
94 玛格丽特女王大学,Queen Margaret Business Studies,商科 75 0.1 286 43 62.8
94 米德塞斯大学,Middlesex Business Studies,商科 76 0.4 191 42 62.8
94 格林多大学,Glyndwr Business Studies,商科 n/a n/a 205 63 62.8
97 北安普顿大学,Northampton Business Studies,商科 76 0.3 218 42 62.4
98 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU Business Studies,商科 73 0.1 284 45 62
99 格罗斯特大学,Gloucestershire Business Studies,商科 66 0.1 274 61 61.7
100 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent Business Studies,商科 71 n/a 251 53 61.1
101 罗汉普顿大学,Roehampton Business Studies,商科 74 n/a 217 51 61
102 波尔顿大学,Bolton Business Studies,商科 76 0.1 214 41 60.9
103 纽波特大学,Newport Business Studies,商科 82 n/a 228 27 60.8
103 坎特伯雷大学,Canterbury Business Studies,商科 72 n/a 224 54 60.8
105 伍斯特大学,Worcester Business Studies,商科 73 n/a 289 39 60.6
106 利兹城市大学,Leeds Metropolitan Business Studies,商科 67 0.2 254 52 60.4
107 艾吉希尔大学,Edge Hill Business Studies,商科 71 n/a 246 48 59.8
108 德比大学,Derby Business Studies,商科 70 n/a 261 47 59.6
109 新白金汉大学,Bucks New Business Studies,商科 71 0.2 201 47 59.5
110 West London Business Studies,商科 76 n/a 186 41 59.1
111 东伦敦大学,UEL Business Studies,商科 73 n/a 190 46 58.4
112 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin Business Studies,商科 68 n/a 213 53 58
113 威尔士大学三一圣大卫学院,Trinity St David Business Studies,商科 71 n/a 281 31 57.4
114 贝德福德大学,Bedfordshire Business Studies,商科 72 0.2 170 36 56.2
115 伦敦都市大学,London Metropolitan Business Studies,商科 63 0.2 222 40 53.9
116 哥比亚大学,Cumbria Business Studies,商科 60 n/a 213 40 50.4
117 伦敦艺术大学,Arts London Business Studies,商科 54 n/a 199 51 49

免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[英国大学商科专业排名] 文章生成时间为:2018-07-21 18:04:46

立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!

为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。

意向地区:
您的姓名:
联系电话:
验证码:
联系QQ:
咨询问题:

微信小程序

  • 留学资讯

    留学资讯

  • 大学排名

    大学排名

  • 留学费用

    留学费用

  • GPA查询

    GPA查询

  • 汇率对比

    汇率对比

  • 地图选校

    地图选校

更多

推荐院校