英国大学专业排名(生物科学)

  TIMES 英国大学专业排名 - Biological-sciences(生物科学)

排名 院校英文名称 院校中文名称 Student satisfaction
学生满意度
Research quality
研究质量
Entry standards
入学标准
Overall Score
评分
1 University of Cambridge 剑桥大学 87 1 630 100
2 University of Oxford 牛津大学 85 1.1 565 96.7
3 The University of York 约克大学 89 1.1 474 92.2
4 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 87 1.1 460 91.5
5 Imperial College London 帝国理工学院 73 1.1 526 90
6 University College London 伦敦大学学院 78 1.1 499 89.2
7 University of Bristol 布里斯托大学 86 0.9 468 88.3
8 Lancaster University 兰卡斯特大学 84 1 403 88.2
9 The University of Manchester 曼彻斯特大学 83 1.2 440 87.8
10 University of Bath 巴斯大学 85 0.7 443 86.5
10 University of Glasgow 格拉斯哥大学 88 0.9 440 86.5
12 Durham University 杜伦大学 79 0.7 490 86.1
13 University of Leicester 莱斯特大学 86 0.7 439 85.7
14 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 79 0.9 481 85.1
15 King's College London 伦敦大学国王学院 78 1.1 442 84.6
16 University of East Anglia 东英格利亚大学 89 0.7 406 84.5
17 University of Exeter 埃克塞特大学 84 0.7 429 84.4
17 University of Surrey 萨里大学 77 1 399 84.4
19 University of Birmingham 伯明翰大学 84 0.7 432 84.1
19 The University of Nottingham 诺丁汉大学 81 0.8 416 84.1
21 University of Sussex 苏塞克斯大学 82 0.7 393 84
22 Cardiff University 卡迪夫大学 83 0.9 435 83.9
23 The University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 79 0.7 499 83.6
24 University of Leeds 利兹大学 81 0.9 391 82.6
25 University of Southampton 南安普顿大学 80 0.7 413 82.2
25 University of Liverpool 利物浦大学 84 0.6 403 82.2
27 Newcastle University 纽卡斯尔大学 78 0.9 389 81.9
28 University of Dundee 邓迪大学 81 1.2 400 81.7
29 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 77 0.9 277 81.6
29 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 82 0.9 399 81.6
31 University of Warwick 华威大学 76 0.7 423 80.4
32 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 84 0.5 368 80
33 Royal Holloway, University of London 皇家霍洛威大学 77 1 349 79.5
34 Brunel University 布鲁内耳大学 84 0.5 328 79.1
35 Aston University 阿斯顿大学 82 0.8 340 78.7
35 University of Aberdeen 阿伯丁大学 85 0.9 376 78.7
37 Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽皇后学院 77 0.5 392 78
38 Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 79 0.4 358 77.8
38 University of the West of England 西英格兰大学 84 0.8 305 77.8
40 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 87 0.3 264 76.8
41 University of Portsmouth 朴次茅斯大学 82 0.8 289 76.6
42 University of Bradford 布拉德福德大学 81 0.5 290 76.5
43 University of Reading 雷丁大学 80 0.5 377 76.4
44 University of Abertay Dundee 阿伯泰邓迪大学 n/a 0.7 279 75.7
45 Teesside University 提兹塞德大学 83 n/a 301 75.1
46 Keele University 基尔大学 84 0.2 331 74.9
46 The University of Hull 赫尔大学 83 0.3 336 74.9
48 University of Kent 肯特大学 79 0.5 338 74.7
49 Glasgow Cal Glasgow Cal 79 0.4 391 73.2
50 The University of Plymouth 普利茅斯大学 79 0.4 331 73.1

免责声明
1、文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除;
2、我方重申:所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有,但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜,若转载内容可能存在引用不当或版权争议因素,请相关权利方及时通知我们,以便我方迅速删除相关图文内容,避免给双方造成不必要的损失;
3、因文章中文字和图片之间亦无必然联系,仅供读者参考 。未尽事宜请搜索"立思辰留学"关注微信公众号,留言即可。
[英国大学专业排名(生物科学)] 文章生成时间为:2018-07-21 17:56:57

立思辰留学专家答疑 - 让专家主动与你联系!

为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我们的顾问会主动与您联系。

意向地区:
您的姓名:
联系电话:
验证码:
联系QQ:
咨询问题:

微信小程序

  • 留学资讯

    留学资讯

  • 大学排名

    大学排名

  • 留学费用

    留学费用

  • GPA查询

    GPA查询

  • 汇率对比

    汇率对比

  • 地图选校

    地图选校

更多

推荐院校